关闭
关闭
call
2021年抚州市南丰县中小学教师招聘(含特岗)面试成绩、总成绩及体检入闱情况公示
2021-07-07 10:37:51

根据《南丰县2021年中小学教师招聘(含特岗)资格审查和面试实施方案》有关规定,经过笔试、面试,现将面试成绩、总成绩及体检入闱情况公示如下(见附件),如有异议,请在2021年7月13日前向县教体局和县人社局反映。联系电话:0794-3318103(县教体局人事股),0794-3226133(县人社局人事人才股)。

请入闱体检人员于7月14日-7月15日7:30到县人民医院体检科进行体检(体检人员名单安排另行通知)体检需携带本人身份证,空腹,体检费用自理。体检合格者即进行考核,调阅预录人员档案,了解其在校表现及相关情况,有关考核材料须在7月30日前送交南丰县人社局人事人才股。按《南丰县2021年中小学教师招聘(含特岗)资格审查和面试实施方案》有关规定,体检、考核入闱人选,如有不合格或放弃的,依序递补一次后,不再递补。

 

附件:南丰县2021年教师招聘(含特岗)面试成绩、总成绩及体检入闱情况表

 

南丰县中小学教师(含特岗)

招聘工作领导小组办公室

2021年7月7日

 

 

附件:

南丰县2021年教师招聘(含特岗)面试成绩、总成绩    及体检入闱情况表
岗位:县城高中语文
姓  名 笔  试        总成绩 面试      成绩 笔试折算   后成绩 面试折算后成绩 折算后      合  计 排名 备注
陈彤薇 154.0 86.83 38.50 43.42 81.92 1 入闱
吴政云 142.0 83.33 35.50 41.67 77.17 2 入闱
饶玥 137.0 84.17 34.25 42.09 76.34 3 入闱
王婷 127.5 88 31.88 44.00 75.88 4 入闱
王荣誉 112.0 85.67 28.00 42.84 70.84 5 入闱
邹晶晶 109.0 82.67 27.25 41.34 68.59 6 入闱
李建红 105.5 77.33 26.38 38.67 65.05 7 入闱
岗位:一中高中语文应届
廖慕凌 94.5 79 23.63 39.50 63.13 1 入闱
易文婷 124.5 31.13 0.00 31.13 缺考
岗位:县城高中数学
聂小琴 143.0 83.73 35.75 41.87 77.62 1 入闱
胡恩 125.0 87.03 31.25 43.52 74.77 2 入闱
吴丽萍 124.0 83.3 31.00 41.65 72.65 3 入闱
曾珍 127.5 78 31.88 39.00 70.88 4 入闱
邓起彪 114.0 80.27 28.50 40.14 68.64 5
肖洁 102.5 84.83 25.63 42.42 68.05 6
彭姝 114.0 78 28.50 39.00 67.50 7
平青云 105.5 75.33 26.38 37.67 64.05 8
岗位:一中高中数学应届
彭天赐 124.5 82.33 31.13 41.17 72.30 1 入闱
岗位:县城高中英语
曾洁 158.0 86.17 39.50 43.09 82.59 1 入闱
饶丽君 150.5 85.5 37.63 42.75 80.38 2 入闱
刘蕾 147.0 85 36.75 42.50 79.25 3 入闱
徐志花 143.0 86.17 35.75 43.09 78.84 4 入闱
廖怡晨 133.5 84 33.38 42.00 75.38 5
曾燕军 130.0 80.5 32.50 40.25 72.75 6
曾睿青 124.5 82.5 31.13 41.25 72.38 7
陈燕燕 113.0 82.17 28.25 41.09 69.34 8
李超 120.0 76.67 30.00 38.34 68.34 9
车晨薇 100.0 82.67 25.00 41.34 66.34 10
岗位:一中高中英语应届
汤志琴 163.0 86.83 40.75 43.42 84.17 1 入闱
王梦超 144.5 88 36.13 44.00 80.13 2 入闱
张鑫 140.0 82.83 35.00 41.42 76.42 3
揭丽琪 126.5 81 31.63 40.50 72.13 4
黎梦 110.0 78 27.50 39.00 66.50 5
刘静 111.0 77.5 27.75 38.75 66.50 5
岗位:县城高中思想政治
邓颖微 117.0 83.12 29.25 41.56 70.81 1 入闱
邓楠 121.5 78.9 30.38 39.45 69.83 2 入闱
岗位:县城高中历史
吴红梅 119.0 84.6 29.75 42.30 72.05 1 入闱
尧佳敏 124.5 81.8 31.13 40.90 72.03 2 入闱
陈杰郴 113.5 78.8 28.38 39.40 67.78 3 入闱
李希 98.5 78.8 24.63 39.40 64.03 4 入闱
岗位:县城高中化学
杨冰洁 120.5 84.4 30.13 42.20 72.33 1 入闱
尧浪 111.0 83.2 27.75 41.60 69.35 2 入闱
艾芳伟 100.0 86.8 25.00 43.40 68.40 3 入闱
游斌 94.0 88.2 23.50 44.10 67.60 4
岗位:县城高中生物
邱小娟 89.0 85.6 22.25 42.80 65.05 1 入闱
岗位:县城高中地理
何丰 123.0 81 30.75 40.50 71.25 1 入闱
刘小干 105.5 78.2 26.38 39.10 65.48 2 入闱
岗位:县城高中音乐
邱唯佳 96.0 90 19.20 54.00 73.20 1 入闱
钟韵秋 86.0 82.66 17.20 49.60 66.80 2 入闱
马小兵 79.0 83.33 15.80 50.00 65.80 3
廖志鹏 73.0 84.66 14.60 50.80 65.40 4
岗位:县城高中体育
曾欢 108.0 94.33 21.60 56.60 78.20 1 入闱
王丽 121.5 80.04 24.30 48.02 72.32 2 入闱
吴一凡 110.5 73.89 22.10 44.33 66.43 3
刘露明 80.0 76.64 16.00 45.98 61.98 4
徐润强 96.0 49.31 19.20 29.59 48.79 5
陈盼 85.5 43.82 17.10 26.29 43.39 6
岗位:县城高中美术
欧阳小霞 128.0 87.33 25.60 52.40 78.00 1 入闱
刘佳馨 119.5 87 23.90 52.20 76.10 2 入闱
鄢成琳 138.0 79.67 27.60 47.80 75.40 3
李星成 123.5 83 24.70 49.80 74.50 4
陈美宏 126.0 80 25.20 48.00 73.20 5
李梦怀 125.0 79.33 25.00 47.60 72.60 6
岗位:县城高中信息技术
邓文斌 108.5 88.4 27.13 44.20 71.33 1 入闱
宗秀 98.0 84.8 24.50 42.40 66.90 2 入闱
聂永昌 90.0 86 22.50 43.00 65.50 3
饶莉 89.0 83 22.25 41.50 63.75 4
岗位:县城初中语文应届
周曼婷 149.5 86.83 37.38 43.42 80.80 1 入闱
喻文艺 123.5 81.83 30.88 40.92 71.80 2 入闱
刘娟 112.5 82 28.13 41.00 69.13 3 入闱
吴之蓉 108.0 77.17 27.00 38.59 65.59 4
岗位:一中初中语文
吴丽娜 144.0 84.5 36.00 42.25 78.25 1 入闱
熊佳嫒 140.5 84.67 35.13 42.34 77.47 2 入闱
余萍 126.0 83.5 31.50 41.75 73.25 3
饶丽 120.0 82.83 30.00 41.42 71.42 4
符琴 115.0 82.5 28.75 41.25 70.00 5
岗位:县城初中数学应届
符雪琴 124.0 87.1 31.00 43.55 74.55 1 入闱
黄建华 111.0 81.83 27.75 40.92 68.67 2 入闱
吴婉莹 100.5 86 25.13 43.00 68.13 3
陈楠 112.0 79.33 28.00 39.67 67.67 4
周丽平 108.5 78.33 27.13 39.17 66.30 5
罗红 112.5 76.33 28.13 38.17 66.30 5
岗位:一中初中数学
丁致鱼 133.5 87.5 33.38 43.75 77.13 1 入闱
封玲 132.5 85.57 33.13 42.79 75.92 2 入闱
何燕燕 124.0 84.83 31.00 42.42 73.42 3
温睿英 86.5 75.83 21.63 37.92 59.55 4
岗位:县城初中英语应届
喻夏玲 148.5 82.5 37.13 41.25 78.38 1 入闱
吴斯敏 134.0 81.33 33.50 40.67 74.17 2 入闱
刘诗宇 129.5 83.5 32.38 41.75 74.13 3
罗媛 113.5 81.33 28.38 40.67 69.05 4
岗位:一中初中英语
黄琴 127.5 84.17 31.88 42.09 73.97 1 入闱
谢莉 127.0 80.83 31.75 40.42 72.17 2
揭雪婷 115.0 81.5 28.75 40.75 69.50 3
岗位:县城初中道德与法治应届
余楠 174.0 86.8 43.50 43.40 86.90 1 入闱
岗位:一中初中道德与法治
彭军 132.5 74.64 33.13 37.32 70.45 1 入闱
岗位:一中初中历史
严芝员 125.5 81 31.38 40.50 71.88 1 入闱
岗位:县城初中物理应届
周晓腾 120.0 0 30.00 0.00 30.00 缺考
岗位:一中初中化学
阮勇 102.0 86.4 25.50 43.20 68.70 1 入闱
刘志明 79.0 81.6 19.75 40.80 60.55 2
岗位:二中初中化学应届
付天平 131.0 84.2 32.75 42.10 74.85 1 入闱
岗位:一中初中生物
鲁文娟 121.0 89 30.25 44.50 74.75 1 入闱
岗位:一中初中地理
朱雨情 113.5 87 28.38 43.50 71.88 1 入闱
王勇 112.0 78.8 28.00 39.40 67.40 2
岗位:二中初中心理与健康应届
余梦萦 123.5 85.4 30.88 42.70 73.58 1 入闱
岗位:农村初中语文
卢丽艳 126.5 86.83 31.63 43.42 75.05 1 入闱
朱末 128.0 84.33 32.00 42.17 74.17 2 入闱
符燕青 125.5 85 31.38 42.50 73.88 3 入闱
童元琴 124.0 84.5 31.00 42.25 73.25 4
陈红霞 123.5 84.67 30.88 42.34 73.22 5
王淑贤 121.0 84 30.25 42.00 72.25 6
吴春兰 109.5 84.83 27.38 42.42 69.80 7
吴姗 103.5 81.17 25.88 40.59 66.47 8
游志红 98.0 79.83 24.50 39.92 64.42 9
岗位:农村初中数学
宁祥 103.0 85.33 25.75 42.67 68.42 1 入闱
丁星 100.0 72.17 25.00 36.09 61.09 2 入闱
祝凯岑 74.0 77.67 18.50 38.84 57.34 3
岗位:农村初中地理
雷智 149.5 86.8 37.38 43.40 80.78 1 入闱
上官亚菲 124.5 84.8 31.13 42.40 73.53 2 入闱
曾瑶 123.5 83.6 30.88 41.80 72.68 3
岗位:农村初中音乐
刘怡祯 88.5 81.33 17.70 48.80 66.50 1 入闱
岗位:农村初中体育
赵惠 142.5 74.79 28.50 44.87 73.37 1 入闱
余子帆 88.0 78.69 17.60 47.21 64.81 2
江雄伟 114.5 45.67 22.90 27.40 50.30 3
岗位:农村初中美术
王玥 130.0 87.67 26.00 52.60 78.60 1 入闱
杨焱琪 106.0 87.67 21.20 52.60 73.80 2
黄舒 88.5 78.33 17.70 47.00 64.70 3
岗位:农村小学语文
江雪 158.0 86.33 39.50 43.17 82.67 1 入闱
黄娟 161.0 84.33 40.25 42.17 82.42 2 入闱
俞慧娟 148.0 85.33 37.00 42.67 79.67 3
周毓欣 150.0 84.17 37.50 42.09 79.59 4
王静逸 145.0 84 36.25 42.00 78.25 5
何婧 150.5 80 37.63 40.00 77.63 6
岗位:农村小学数学
张雨婷 157.0 85.63 39.25 42.82 82.07 1 入闱
刘方美 137.5 87.5 34.38 43.75 78.13 2 入闱
黄娜 140.0 85.97 35.00 42.99 77.99 3
姜玥 132.0 87.57 33.00 43.79 76.79 4
兰慧玲 137.0 84.23 34.25 42.12 76.37 5
余晨 133.5 82.3 33.38 41.15 74.53 6
岗位:农村小学英语
全丽娟 161.5 83.33 40.38 41.67 82.05 1 入闱
鄢小慧 147.0 83.67 36.75 41.84 78.59 2
赵淑亭 140.5 80.83 35.13 40.42 75.55 3
岗位:农村小学音乐
李欣悦 123.0 88.5 24.60 53.10 77.70 1 入闱
吴怡 88.5 91 17.70 54.60 72.30 2 入闱
丁文娟 121.0 78.33 24.20 47.00 71.20 3
邹芬 76.0 77 15.20 46.20 61.40 4
万梦倩 90.5 71.33 18.10 42.80 60.90 5
岗位:农村小学体育
张绍峰 132.0 68.84 26.40 41.30 67.70 1 入闱
陈志伟 88.5 68 17.70 40.80 58.50 2
曾建 99.0 60.93 19.80 36.56 56.36 3
岗位:农村小学美术
鲁玲琦 130.0 79 26.00 47.40 73.40 1 入闱
邵婉 92.5 87.67 18.50 52.60 71.10 2
邵安琪 98.0 83.67 19.60 50.20 69.80 3
岗位:农村小学信息技术
余莎 134.5 90.6 33.63 45.30 78.93 1 入闱
赵美兰 120.0 88.4 30.00 44.20 74.20 2
岗位:特岗初中数学
邹程 130 85.67 32.50 42.84 75.34 1 入闱
邓红娟 102 82.33 25.50 41.17 66.67 2 入闱
甘佳琦 93 85.67 23.25 42.84 66.09 3 入闱
张颖 112.5 72.5 28.13 36.25 64.38 4 入闱
岗位:特岗初中英语
陈国燕 144 85.5 36.00 42.75 78.75 1 入闱
钱燕玲 147 83.67 36.75 41.84 78.59 2 入闱
熊忆 144 84.5 36.00 42.25 78.25 3 入闱
万如意 136 84 34.00 42.00 76.00 4 入闱
应敏捷 120.5 81.67 30.13 40.84 70.97 5
季钰麟 115 81.17 28.75 40.59 69.34 6
周梦妍 113.5 77.67 28.38 38.84 67.22 7
张娇 88.5 76.67 22.13 38.34 60.47 8
岗位:特岗初中物理
李新宝 123.5 81 30.88 40.50 71.38 1 入闱
岗位:特岗初中体育
黄波 90.5 68.59 18.10 41.15 59.25 1 入闱
郭亲福 91.5 66.13 18.30 39.68 57.98 2
丁小苗 89.5 60.89 17.90 36.53 54.43 3
岗位:特岗初中美术
李静怡 124.5 82.67 24.90 49.60 74.50 1 入闱
饶若影 115 84 23.00 50.40 73.40 2
平帅君 118.5 81.67 23.70 49.00 72.70 3
岗位:特岗小学语文
梁佩琳 152 84 38.00 42.00 80.00 1 入闱
李嘉钰 150.5 84.5 37.63 42.25 79.88 2 入闱
黄嘉琪 145.5 84.33 36.38 42.17 78.55 3
刘子怡 139 86.33 34.75 43.17 77.92 4
黄钟慧 138 84.5 34.50 42.25 76.75 5
叶琴 133.5 75.33 33.38 37.67 71.05 6
岗位:特岗小学数学
李娜 157 87.5 39.25 43.75 83.00 1 入闱
曾文琦 144 87.5 36.00 43.75 79.75 2 入闱
艾华萍 142.5 86.33 35.63 43.17 78.80 3
付宇晴 137.5 86.83 34.38 43.42 77.80 4
崔靓 139 85.33 34.75 42.67 77.42 5
黄慧 138 73.97 34.50 36.99 71.49 6
岗位:特岗小学英语
唐琳 163 86.17 40.75 43.09 83.84 1 入闱
黄思乐 159.5 84.17 39.88 42.09 81.97 2
张媛 141.5 80 35.38 40.00 75.38 3
岗位:特岗小学音乐
刘洋 98.5 87 19.70 52.20 71.90 1 入闱
吴厚平 98.5 82 19.70 49.20 68.90 2 入闱
花美瑶 97.5 73.33 19.50 44.00 63.50 3
邹绮文 80 76 16.00 45.60 61.60 4
曾诗宇 66 75 13.20 45.00 58.20 5
岗位:特岗小学体育
马文艳 80 63.8 16.00 38.28 54.28 1 入闱
赖月华 81.5 16.30 0.00 16.30 缺考
岗位:特岗小学美术
章含馨 140.5 79.33 28.10 47.60 75.70 1 入闱
李煜婷 128 82.33 25.60 49.40 75.00 2 入闱
万颖慧 126.5 79.67 25.30 47.80 73.10 3
姜佳妮 105 76 21.00 45.60 66.60 4
刘云 98.5 75 19.70 45.00 64.70 5
殷莺 93.5 74.33 18.70 44.60 63.30 6