根据《丰城市2025年教师招聘面试及聘用工作相关事项公告》等精神,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩等情况公示如下:
序号 | 岗位代码 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 220040301010 | 25100101 | 132 | 83.84 | 68.32 |
2 | 220040309016 | 25160221 | 157 | 85.89 | 74.35 |
3 | 220040311013 | 25130302 | 161 | 86.10 | 75.25 |
4 | 220040311013 | 25130303 | 161 | 85.08 | 74.74 |
5 | 220040311013 | 25130301 | 167.5 | 81.10 | 74.05 |
6 | 220040311013 | 25130304 | 154 | 84.17 | 72.89 |
7 | 220040311013 | 25130308 | 141 | 86.75 | 71.58 |
8 | 220040311013 | 25130305 | 145 | 83.20 | 70.60 |
9 | 220040311013 | 25130306 | 143.5 | 83.29 | 70.35 |
10 | 220040311013 | 25130307 | 142 | 83.28 | 70.04 |
11 | 220040311013 | 25130311 | 133 | 83.12 | 68.16 |
12 | 220040311013 | 25130309 | 138 | 78.75 | 66.98 |
13 | 220040311013 | 25130310 | 137 | 79.14 | 66.97 |
14 | 220040311013 | 25130314 | 128.5 | 73.90 | 62.65 |
15 | 220040311013 | 25130313 | 129.5 | 缺考 | |
16 | 220040310014 | 25140316 | 184.5 | 86.31 | 80.06 |
17 | 220040310014 | 25140319 | 180 | 84.22 | 78.11 |
18 | 220040310014 | 25140318 | 180.5 | 83.10 | 77.65 |
19 | 220040310014 | 25140317 | 184 | 79.50 | 76.55 |
20 | 220040310014 | 25140320 | 167.5 | 84.13 | 75.57 |
21 | 220040310014 | 25140321 | 161 | 84.65 | 74.53 |
22 | 220040310014 | 25140323 | 157 | 83.54 | 73.17 |
23 | 220040310014 | 25140333 | 137.5 | 82.00 | 68.50 |
24 | 220040310014 | 25140339 | 126 | 83.72 | 67.06 |
25 | 220040310014 | 25140334 | 134 | 80.05 | 66.83 |
26 | 220040310014 | 25140325 | 152 | 缺考 | |
27 | 220040302011 | 25110401 | 162 | 84.48 | 74.64 |
28 | 220040302011 | 25110402 | 147 | 80.87 | 69.84 |
29 | 220040302011 | 25110403 | 128 | 86.84 | 69.02 |
30 | 220040302011 | 25110405 | 119 | 85.54 | 66.57 |
31 | 220040302011 | 25110404 | 119 | 84.54 | 66.07 |
32 | 220040205019 | 25190421 | 212 | 88.23 | 86.86 |
33 | 220040205019 | 25190422 | 211 | 87.68 | 86.37 |
34 | 220040205019 | 25190419 | 212.5 | 87.10 | 86.26 |
35 | 220040205019 | 25190423 | 209.5 | 87.37 | 85.94 |
36 | 220040205019 | 25190426 | 207 | 87.97 | 85.90 |
37 | 220040205019 | 25190424 | 208 | 87.14 | 85.56 |
38 | 220040205019 | 25190420 | 212.5 | 85.70 | 85.42 |
39 | 220040205019 | 25190418 | 215 | 84.84 | 85.30 |
40 | 220040205019 | 25190425 | 207 | 86.47 | 85.00 |
41 | 220040305017 | 25170427 | 217 | 87.20 | 87.04 |
42 | 220040305017 | 25170428 | 195 | 88.14 | 84.08 |
43 | 220040305017 | 25170429 | 165.5 | 84.50 | 77.18 |
44 | 220040211018 | 25180502 | 206 | 82.50 | 82.45 |
45 | 220040211018 | 25180501 | 209 | 78.62 | 81.11 |
46 | 220040211018 | 25180503 | 197.5 | 82.87 | 80.94 |
47 | 220040211018 | 25180504 | 195 | 83.23 | 80.62 |
48 | 220040211018 | 25180505 | 188.5 | 85.55 | 80.48 |
49 | 220040211018 | 25180506 | 186 | 85.37 | 79.89 |
50 | 220040211018 | 25180508 | 163.5 | 84.52 | 74.96 |
51 | 220040311012 | 25120512 | 173.5 | 83.52 | 76.46 |
52 | 220040311012 | 25120513 | 157 | 82.75 | 72.78 |
53 | 220040311012 | 25120516 | 134 | 83.42 | 68.51 |
54 | 220040311012 | 25120519 | 125.5 | 81.18 | 65.69 |
55 | 220040311012 | 25120517 | 128 | 79.67 | 65.44 |
56 | 220040311012 | 25120518 | 127 | 79.67 | 65.24 |
57 | 220040312015 | 25150521 | 202.5 | 85.33 | 83.17 |
58 | 220040312015 | 25150522 | 181.5 | 82.41 | 77.51 |
59 | 220040312015 | 25150524 | 157.5 | 81.75 | 72.38 |
60 | 220040312015 | 25150523 | 161.5 | 79.85 | 72.23 |
61 | 220040312015 | 25150525 | 143.5 | 79.83 | 68.62 |
62 | 220040312015 | 25150531 | 116.5 | 85.98 | 66.29 |
公示期5天,咨询电话:0795-6609210。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2025年7月19日