永丰县2021 年招聘教师选岗公告
一、选岗时间
1.中小学岗位: 2021 年 8 月 12 日上午 8 点半开始组织选岗。 2.幼儿园岗位: 2021 年 8 月 12 日下午 3 点开始组织选岗。
二、选岗地点
( 一)8 月 12 日上午中小学岗位选岗共分 8 个组。
1.第一组职业中专及高中、第二组县城初中在永丰县教体局 五楼会议室确认岗位。
2.第三组农村初中政治、语文(含 2 名特岗) 、数学、体育、 第四组农村初中英语(含 6 名特岗) 、物理、地理、美术、音乐、 信息技术(含 1 名特岗) 、第五组县城小学语文、体育、信息技 术、第六组县城小学数学、英语、美术、音乐、心理健康、第七 组农村小学语文、数学、美术、第八组农村小学英语、信息技术、 音乐、体育在永丰县教体局六楼会议室选岗。
(二)8 月 12 日下午幼儿园岗位选岗分为 2 个组
1.乡镇幼儿园组在永丰县教体局五楼会议室选岗。 2.县城幼儿园组在永丰县教体局六楼会议室选岗。
三、参加选岗对象
永丰县 2021 年招聘的中小学教师(含特岗教师) 、幼儿园教 师。
四、选岗程序
8 月 12 日上午 8:30、下午 3: 00 准时在永丰县教育体育局院 内集中,然后根据工作人员指引,分组到 6 楼或 5 楼会议室选岗 及审验证件。
五、相关要求
( 1)所有人员必须带好身份证、毕业证、教师资格证原件(暂 未领到资格证的须提供由教师资格证认定机构出具的能如期取得
资格证明) 和复印件准时参加选岗,选岗时还需填写个人信息, 无特殊情况不得委托他人选岗,因特殊原因本人未能参加选岗的,
委托他人选岗时,需提供本人委托证明书。
( 2)8 月 12 日上午及下午选岗时,迟到人员视为放弃优先选 岗权,顺延至该岗位最后次序选岗,本人未参加选岗又未委托他 人选岗的,视同自动放弃。
( 3)已分男性、女性岗位的分别按男女岗位,根据总成绩由 高分到低分依次选岗。
( 4)同学段同学科岗位总成绩相同者,由面试成绩高分者先 选。
( 5)特岗教师还需现场签订聘用协议书,请带好签字笔。
( 6)根据新冠肺炎疫情常态化防控工作有关要求,参加选岗 人员,应自备 口罩,扫健康码测体温,全程不得扎堆聚集,排队 等候须间隔 1 米以上,选岗工作结束后,不得在现场逗留。
永丰县招聘教师工作领导小组办公室 2021 年 8 月 9 日
附件 1:
2021 年高中、职业中专招聘教师选岗计划表
学校 |
政治 |
语文 |
数学 |
英语 |
化学 |
生物 |
历史 |
地理 |
音乐 |
美术 |
体育 |
心理 健康 | 信息 技术 |
小计 |
永丰中学 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|||||||||
永丰二中 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
18 |
||
职业中专 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
9 |
|||||||
合计 |
3 |
5 |
4 |
4 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
31 |
附件 2:
2021 年县城初中招聘教师选岗计划表
学校 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物 理 | 化 学 | 历 史 | 地 理 | 美 术 | 体 育 | 心理健 康 | 小计 |
恩江中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
性别 | 2 女 1 男 | 1 女 1 男 | 2 女 1 男 | |||||||||
恩江二中 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
性别 | 1 女 | 2 女 1 男 | 1 女 1 男 | |||||||||
实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
性别 | 1 女 | 1 男 | 1 男 | |||||||||
城南学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
性别 | 1 女 | 1 女 1 男 | 1 女 1 男 | |||||||||
合计 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 |
附件 3:
2021 年农村初中招聘教师选岗计划表
学校 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息 技术 | 小计 |
藤田中学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
入编 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
性别 | 2 女 | 1女 1男 | |||||||||
特岗 | 1 | 1 | |||||||||
欧阳修中学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
入编 | 2 | 2 | |||||||||
控制数 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
性别 | 2 女 | 1女 1男 | 1 女 | ||||||||
特岗 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
陶唐中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
控制数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
性别 | 1 女 | 1 女 | 1 男 | ||||||||
特岗 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
石马中学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
入编 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
性别 | 1女 1男 | ||||||||||
特岗 | 1 | 1 | |||||||||
石马学校 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 1 | 1 | |||||||||
性别 | 1 男 | ||||||||||
棠阁学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
入编 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
性别 | 1 女 | 1 女 | |||||||||
特岗 | 1 | 1 | |||||||||
潭头中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
学校 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息 技术 | 小计 |
入编 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
性别 | 1 女 | 1女 1男 | |||||||||
三坊学校 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 1 | 1 | |||||||||
性别 | |||||||||||
上固中学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
入编 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
控制数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
性别 | 1 男 | 1女 1男 | |||||||||
特岗 | 1 | 1 | |||||||||
龙冈中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
控制数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
性别 | 1 女 | 1 男 | |||||||||
君埠中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
入编 | 1 | 1 | |||||||||
控制数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
性别 | 1 男 | 1 女 | |||||||||
特岗 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 1 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 56 |
入编 | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||
控制数 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||
特岗 | 2 | 6 | 1 | 9 |
附件 4:
2021 年县城小学招聘教师选岗计划表
学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 体育 | 心理健 康 | 信息技 术 | 小计 |
恩江小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
性别 | 2 女 1 男 | 1 女 1 男 | 1 女 | ||||||
恩江二小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
性别 | 2 女 1 男 | 1 女 2 男 | 1 男 | ||||||
恩江三小 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
性别 | 3 女 1 男 | 2 女 2 男 | |||||||
实验学校 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||
性别 | 4 女 1 男 | 3 女 2 男 | 1 女 | ||||||
城南学校 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
性别 | 2 女 1 男 | 2 女 2 男 | 1 男 | ||||||
合计 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 |
附件 5:
2021 年农村小学招聘教师选岗计划表
学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 小计 |
藤田小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
性别 | 1 男 | 1 女 | 1 女 | 1 女 | 1 女 | |||
陶唐小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
性别 | 1 女 | 1 女 | 1 男 | |||||
石马小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
性别 | 1 女 | 1 女 | 1 女 | |||||
棠阁学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
性别 | 1 女 | 1 男 | 1 男 | |||||
上溪学校 | 1 | 1 | ||||||
性别 | 1 男 | |||||||
欧阳修小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
性别 | 1 女 1 男 | 1 女 1 男 | 1 女 | 1 女 | ||||
潭头小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
性别 | 1 女 | 1 男 | 1 女 | |||||
上固小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
性别 | 1 男 | 1 男 | 1 女 | 1 女 | 1 男 | 1 男 | ||
龙冈小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
性别 | 1 男 | 1 男 | 1 男 | |||||
君埠小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
性别 | 1 女 1 男 | 1 女 1 男 | 1 男 | 1 女 | ||||
合计 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 |
附件 6:
2021 年县城幼儿园招聘教师选岗计划表
序号 | 幼儿园 | 岗位计划 |
1 | 县幼儿园(凤凰小区、万尚小区) | 20 |
2 | 县保育院(林垦小区、桥南首府) | 33 |
3 | 县第二幼儿园 | 16 |
合计 | 69 |
附件 7:
2021 年乡镇幼儿园省招聘教师选岗计划表
序号 | 幼儿园 | 岗位计划 |
1 | 佐龙中心幼儿园 | 1 |
2 | 坑田中心幼儿园 | 1 |
3 | 潭城中心幼儿园 | 1 |
4 | 沿陂中心幼儿园 | 3 |
5 | 鹿冈中心幼儿园 | 2 |
6 | 七都中心幼儿园 | 2 |
7 | 古县中心幼儿园 | 2 |
8 | 瑶田中心幼儿园 | 4 |
9 | 藤田中心幼儿园 | 6 |
10 | 陶唐中心幼儿园 | 3 |
11 | 棠阁幼儿园 | 2 |
12 | 石马中心幼儿园 | 3 |
13 | 中村中心幼儿园 | 2 |
14 | 上溪中心幼儿园 | 2 |
15 | 沙溪中心幼儿园 | 7 |
16 | 潭头中心幼儿园 | 3 |
17 | 上固中心幼儿园 | 2 |
18 | 龙冈中心幼儿园 | 4 |
19 | 君埠中心幼儿园 | 4 |
合计 | 54 |