根据《江西省2021年中小学教师招聘公告》和《江西省2021年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》,乐安县人民政府办公室、乐安县教育体育局、乐安县人力资源和社会保障局、乐安县财政局和乐安县编制办等部门于2021年7月10日-11日组织入闱乐安县2021年中小学教师招聘相关岗位的考生进行了面试。2021年7月12日-13日,考生进行了查分确认。现将乐安县2021年中小学教师招聘各岗位拟聘人员(名单附后)予以公示,公示时间为2021年7月14日至2021年7月20日,为期7天。公示期间,对拟聘人员有异议的,请致电0794-6590907。
招聘后期工作安排如下:
一、体检
1.体检时间:2021年7月21日-24日
2.体检医院:乐安县中医院
3.体检标准:按公务员招聘标准体检
4.体检收费:根据医院的规定,收费标准为每人360元,由考生自行承担。
5.具体安排:
(1)2021年7月21日,报考高中、职业中学、县幼儿园岗位的拟聘人员87人体检;
(2)2021年7月22日,报考城区初中岗位的拟聘人员88人体检;
(3)2021年7月23日,报考农村初中、农村小学语文岗位的拟聘人员88人体检;
(4)2021年7月24日,报考城区小学、农村小学(除语文)岗位的拟聘人员81人体检。
6.有关要求:考生自行打印好体检表(16开纸正反面打印),填写好第3页基本信息,贴好照片,严格按照上面安排的体检时间,于当天早上6:30前空腹到达乐安县中医院门诊4楼体检科进行体检。B超检查项目所需时间较长,乐安县本地考生可以在7月24号至7月27号去检查,先让外地考生检查完。
二、调档
体检结束后,考生请到乐安县教育体育局人事股领取调档函,按规定在2021年8月5日前把人事档案调至乐安县教育体育局。
三、选岗
选岗初步定于8月下旬,具体时间和地点另行通知。
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
高中语文(招10人) | |||||||
高中语文 | 王慧佳 | 女 | 360428****020 | 160.5 | 89.3 | 84.775 | 1 |
高中语文 | 韩玲 | 女 | 362202****921 | 155.5 | 91.2 | 84.475 | 2 |
高中语文 | 李慧 | 女 | 362526****021 | 139 | 88.93 | 79.215 | 3 |
高中语文 | 刘文 | 女 | 362401****027 | 121.0 | 88.6 | 74.55 | 4 |
高中语文 | 夏维娇 | 女 | 362202****92X | 119.5 | 88.43 | 74.09 | 5 |
高中语文 | 曾天鹏 | 男 | 362524****016 | 102 | 89.93 | 70.465 | 6 |
高中语文 | 宁娟霞 | 女 | 360222****42X | 103 | 88.79 | 70.145 | 7 |
高中语文 | 孙冰倩 | 女 | 362422****221 | 103.5 | 85.55 | 68.65 | 8 |
高中语文 | 李欢琪 | 女 | 362202****047 | 95 | 87.8 | 67.65 | 9 |
高中语文 | 邓志善 | 男 | 362525****710 | 91.5 | 86.33 | 66.04 | 10 |
高中语文应届(招5人) | |||||||
高中语文(应届) | 汪慧 | 女 | 360429****72X | 112.0 | 87.11 | 71.555 | 1 |
高中语文(应届) | 徐紫薇 | 女 | 362202****327 | 108.0 | 88.82 | 71.41 | 2 |
高中语文(应届) | 卢美玲 | 女 | 362523****229 | 103 | 86.14 | 68.82 | 3 |
高中语文(应届) | 刘胜 | 女 | 362428****029 | 90 | 88.11 | 66.555 | 4 |
高中数学(招9人) | |||||||
高中-数学 | 张丽丽 | 女 | 362525****020 | 143.5 | 87.72 | 79.735 | 1 |
高中-数学 | 吴丽丽 | 女 | 362526****327 | 132.5 | 87.3 | 76.775 | 2 |
高中-数学 | 黄慧婷 | 女 | 362524****029 | 122 | 89.34 | 75.17 | 3 |
高中-数学 | 谢志和 | 男 | 362202****573 | 133.5 | 83.56 | 75.155 | 4 |
高中-数学 | 胡金文 | 女 | 360281****929 | 121.0 | 87.01 | 73.755 | 5 |
高中-数学 | 游国飞 | 男 | 362526****636 | 122.5 | 86.14 | 73.695 | 6 |
高中-数学 | 欧阳彬宽 | 男 | 362421****114 | 116.5 | 89.12 | 73.685 | 7 |
高中-数学 | 章露露 | 女 | 362523****847 | 109 | 89.91 | 72.205 | 8 |
高中-数学 | 王泓桦 | 女 | 362526****046 | 113 | 84.14 | 70.32 | 9 |
高中数学应届(招4人) | |||||||
高中-数学应届 | 陈淑娴 | 女 | 362526****022 | 149.5 | 90.66 | 82.705 | 1 |
高中-数学应届 | 曾鑫 | 男 | 362502****21X | 149.5 | 85.56 | 80.155 | 2 |
高中英语(招7人) | |||||||
高中-英语 | 温娟娟 | 女 | 362425****228 | 156 | 91.8 | 84.9 | 1 |
高中-英语 | 周祥 | 男 | 362502****854 | 147.5 | 94.0 | 83.875 | 2 |
高中-英语 | 熊越茜 | 女 | 362531****041 | 144.5 | 90.76 | 81.505 | 3 |
高中-英语 | 祝佳敏 | 女 | 362526****082 | 142 | 90.8 | 80.9 | 4 |
高中-英语 | 陈红红 | 女 | 362526****04X | 139.5 | 89.2 | 79.475 | 5 |
高中-英语 | 罗金玉 | 女 | 362401****444 | 133 | 89.2 | 77.85 | 6 |
高中-英语 | 邓文娟 | 女 | 362527****025 | 133 | 89.14 | 77.82 | 7 |
高中英语应届(招4人) | |||||||
高中-英语应届 | 范广燕 | 女 | 362502****248 | 164.5 | 88.6 | 85.425 | 1 |
高中-英语应届 | 应佳 | 女 | 362527****02X | 153 | 88.5 | 82.5 | 2 |
高中-英语应届 | 杨佩 | 女 | 361024****520 | 144 | 89.06 | 80.53 | 3 |
高中-英语应届 | 尧芬 | 女 | 362502****060 | 139.5 | 90.9 | 80.325 | 4 |
高中物理(招11人) | |||||||
高中-物理 | 胡雪英 | 女 | 362526****323 | 136 | 84.86 | 76.43 | 1 |
高中-物理 | 刘吉祥 | 男 | 412724****914 | 122.5 | 80.86 | 71.055 | 2 |
高中-物理 | 宁文艺 | 男 | 522226****034 | 72 | 76.57 | 56.285 | 3 |
高中化学(招9人) | |||||||
高中-化学 | 李志 | 男 | 362531****610 | 125.5 | 89 | 75.875 | 1 |
高中-化学 | 邱伟华 | 男 | 360428****297 | 140.5 | 81 | 75.625 | 2 |
高中-化学 | 邱冬 | 男 | 362532****31X | 122.5 | 89.4 | 75.325 | 3 |
高中-化学 | 曾艳红 | 女 | 362501****628 | 93 | 84.6 | 65.55 | 4 |
高中化学应届(招4人) | |||||||
高中-化学应届 | 李红 | 女 | 362526****022 | 120.5 | 80.5 | 70.375 | 1 |
高中生物(招10人) | |||||||
高中-生物 | 刘根华 | 男 | 360122****81X | 96.5 | 84.8 | 66.525 | 1 |
高中-生物 | 曾瑶瑶 | 女 | 362526****44X | 96.5 | 81.6 | 64.925 | 2 |
高中思想政治(招4人) | |||||||
高中-思想政治 | 聂珍珍 | 女 | 362526****942 | 128 | 85.79 | 74.895 | 1 |
高中-思想政治 | 徐滕飞 | 男 | 362202****953 | 112.5 | 86.24 | 71.245 | 2 |
高中思想政治应届(招2人) | |||||||
高中-思想政治应届 | 郭淑娟 | 女 | 362422****223 | 124.5 | 86.54 | 74.395 | 1 |
高中-思想政治应届 | 钟海玲 | 女 | 362202****523 | 112 | 85.64 | 70.82 | 2 |
高中历史(招5人) | |||||||
高中-历史 | 黄瑶 | 女 | 362526****329 | 106.5 | 83.8 | 68.525 | 1 |
高中历史应届(招3人) | |||||||
高中-历史应届 | 许高慧 | 女 | 362502****026 | 130.5 | 86.4 | 75.825 | 1 |
高中地理(招4人) | |||||||
高中-地理 | 游苏敏 | 女 | 362526****100 | 128.5 | 86.41 | 75.33 | 1 |
高中-地理 | 刘乐 | 女 | 610425****621 | 124 | 81.6 | 71.8 | 2 |
高中地理应届(招3人) | |||||||
高中-地理应届 | 谢建辉 | 男 | 362526****218 | 117 | 74.2 | 66.35 | 1 |
高中音乐(招3人) | |||||||
高中-音乐 | 梁紫腾 | 女 | 360722****068 | 110 | 82.78 | 71.668 | 1 |
高中-音乐 | 谭鑫晨 | 男 | 362201****017 | 81.5 | 85.98 | 67.888 | 2 |
高中-音乐 | 刘宇佳 | 女 | 362326****028 | 87 | 84.1 | 67.86 | 3 |
高中音乐应届(招2人) | |||||||
高中-音乐应届 | 胡祥臻 | 男 | 342901****618 | 114 | 82.06 | 72.036 | 1 |
高中-音乐应届 | 周自恒 | 男 | 362202****019 | 94.5 | 86.94 | 71.064 | 2 |
高中体育与健康(招2人) | |||||||
高中-体育与健康 | 曾乐强 | 男 | 362526****016 | 101 | 87.06 | 72.436 | 1 |
高中-体育与健康 | 黄金京 | 男 | 360731****417 | 107.5 | 83.58 | 71.648 | 2 |
高中体育与健康应届(招2人) | |||||||
高中-体育与健康应届 | 李玮玮 | 男 | 360730****513 | 130 | 85.56 | 77.336 | 1 |
高中-体育与健康应届 | 杨欣桃 | 男 | 362526****81X | 95.5 | 91.5 | 74 | 2 |
二中高中美术(招2人) | |||||||
二中高中-美术 | 张文琪 | 女 | 362526****129 | 142.5 | 84.05 | 78.93 | 1 |
二中高中-美术 | 黄定桥 | 男 | 362321****81X | 131 | 87.19 | 78.514 | 2 |
二中高中信息技术(招1人) | |||||||
二中高中-信息技术 | 杨雁韬 | 男 | 362526****317 | 105.5 | 84.1 | 68.425 | 1 |
高中心理健康(招2人) | |||||||
高中-心理健康 | 汤露颖 | 女 | 362526****161 | 155.5 | 86.86 | 82.305 | 1 |
高中-心理健康 | 邹华菊 | 女 | 362526****726 | 139.5 | 83.34 | 76.545 | 2 |
城区初中语文(招9人) | |||||||
城区初中语文 | 陈静茹 | 女 | 362526****923 | 149.5 | 90.81 | 82.78 | 1 |
城区初中语文 | 陈琬 | 女 | 362526****045 | 148.5 | 90.56 | 82.405 | 2 |
城区初中语文 | 陈小芳 | 女 | 362526****924 | 143 | 91.8 | 81.65 | 3 |
城区初中语文 | 王潇磊 | 男 | 362330****190 | 137.5 | 91.02 | 79.885 | 4 |
城区初中语文 | 周珍 | 女 | 362202****521 | 131.5 | 90.1 | 77.925 | 5 |
城区初中语文 | 李清月 | 女 | 340123****126 | 128.5 | 91.19 | 77.72 | 6 |
城区初中语文 | 谢晓婷 | 女 | 362526****549 | 129.5 | 90.54 | 77.645 | 7 |
城区初中语文 | 罗菊 | 女 | 362526****727 | 128.5 | 89.86 | 77.055 | 8 |
城区初中语文 | 罗芳 | 女 | 362526****044 | 128.5 | 88.73 | 76.49 | 9 |
城区初中语文应届(招4人) | |||||||
城区初中语文应届 | 卢倩 | 女 | 362502****220 | 140.5 | 88.04 | 79.145 | 1 |
城区初中语文应届 | 曾凌凯 | 女 | 362526****025 | 120 | 86.45 | 73.225 | 2 |
城区初中语文应届 | 邓佩珍 | 女 | 362525****048 | 120 | 85.09 | 72.545 | 3 |
城区初中语文应届 | 熊营 | 女 | 360122****94X | 127.5 | 77.65 | 70.7 | 4 |
城区初中数学(招6人) | |||||||
城区初中数学 | 徐子琴 | 女 | 362330****322 | 145 | 88.83 | 80.665 | 1 |
城区初中数学 | 吴亭亭 | 女 | 362526****022 | 140.5 | 89.33 | 79.79 | 2 |
城区初中数学 | 曾悦敏 | 男 | 362526****09X | 133 | 86.83 | 76.665 | 3 |
城区初中数学 | 黄艳琴 | 女 | 362526****328 | 119 | 90.5 | 75 | 4 |
城区初中数学 | 丁金兰 | 女 | 362526****106 | 118.5 | 89.1 | 74.175 | 5 |
城区初中数学 | 杨兵 | 男 | 362526****133 | 114.5 | 89.83 | 73.54 | 6 |
城区初中数学应届(招4人) | |||||||
城区初中数学应届 | 张英 | 女 | 362526****029 | 144 | 91.8 | 81.9 | 1 |
城区初中数学应届 | 涂朝霞 | 女 | 360681****721 | 113.0 | 89.63 | 73.065 | 2 |
城区初中数学应届 | 曾逸芬 | 女 | 362526****049 | 125.5 | 83.27 | 73.01 | 3 |
城区初中数学应届 | 王梦婷 | 女 | 362202****422 | 117.0 | 86.5 | 72.5 | 4 |
城区初中英语(招7人) | |||||||
城区初中英语 | 徐健璐 | 女 | 360281****022 | 156 | 87.59 | 82.795 | 1 |
城区初中英语 | 熊燕燕 | 女 | 362526****106 | 146 | 92.42 | 82.71 | 2 |
城区初中英语 | 张嘉玲 | 女 | 362525****523 | 146 | 91.49 | 82.245 | 3 |
城区初中英语 | 尧秀 | 女 | 362502****42X | 149 | 89.57 | 82.035 | 4 |
城区初中英语 | 饶丽 | 女 | 360121****540 | 145.5 | 90.29 | 81.52 | 5 |
城区初中英语 | 姜淑敏 | 女 | 362527****024 | 145 | 89.61 | 81.055 | 6 |
城区初中英语 | 王超 | 女 | 362526****027 | 139.5 | 91.52 | 80.635 | 7 |
城区初中英语应届(招4人) | |||||||
城区初中英语应届 | 方雅柔 | 女 | 362302****022 | 152.5 | 91.2 | 83.725 | 1 |
城区初中英语应届 | 陈媛 | 女 | 362526****024 | 139 | 89.46 | 79.48 | 2 |
城区初中英语应届 | 郑知远 | 女 | 362502****824 | 135.5 | 89.5 | 78.625 | 3 |
城区初中英语应届 | 杨子怡 | 女 | 362526****02X | 125 | 87.5 | 75 | 4 |
城区初中物理(招10人) | |||||||
城区初中-物理 | 黄克杰 | 男 | 362425****836 | 143.5 | 85.3 | 78.525 | 1 |
城区初中-物理 | 武良国 | 男 | 362526****715 | 132 | 78.5 | 72.25 | 2 |
城区初中-物理 | 王芳 | 女 | 362526****123 | 101 | 83.5 | 67 | 3 |
城区初中化学(招8人) | |||||||
城区初中-化学 | 王州丽 | 女 | 362531****829 | 128 | 86.6 | 75.3 | 1 |
城区初中-化学 | 江敏 | 女 | 362526****22X | 127.5 | 85.3 | 74.525 | 2 |
城区初中-化学 | 戴根英 | 女 | 362526****726 | 121.5 | 88.1 | 74.425 | 3 |
城区初中-化学 | 曾紫亭 | 女 | 362526****58X | 112.5 | 88 | 72.125 | 4 |
城区初中-化学 | 易晓平 | 男 | 362526****811 | 122 | 81.1 | 71.05 | 5 |
城区初中-化学 | 刘雨婷 | 女 | 362527****220 | 113 | 83.5 | 70 | 6 |
城区初中-化学 | 刘鹏 | 男 | 362526****110 | 110.5 | 80.7 | 67.975 | 7 |
城区初中-化学 | 程楠 | 女 | 362323****721 | 110 | 79.9 | 67.45 | 8 |
城区初中化学应届(招4人) | |||||||
城区初中-化学应届 | 李婷 | 女 | 362202****52X | 127.5 | 87.24 | 75.495 | 1 |
城区初中-化学应届 | 占洋涛 | 男 | 362525****053 | 119 | 80.82 | 70.16 | 2 |
城区初中生物(招5人) | |||||||
城区初中-生物 | 邱禄梅 | 女 | 362526****323 | 147 | 86.6 | 80.05 | 1 |
城区初中-生物 | 田映兰 | 女 | 362526****228 | 105 | 87.12 | 69.81 | 2 |
城区初中-生物 | 周春莲 | 女 | 362425****827 | 96.5 | 84.9 | 66.575 | 3 |
城区初中-生物 | 傅兆凤 | 女 | 360502****623 | 97 | 81.6 | 65.05 | 4 |
城区初中生物应届(招3人) | |||||||
初中-生物应届 | 堵婕 | 女 | 362302****520 | 122.5 | 86.8 | 74.025 | 1 |
城区初中道德与法治(招4人) | |||||||
城区初中-道德与法治 | 刘曼一 | 女 | 362526****100 | 128.5 | 84.78 | 74.515 | 1 |
城区初中-道德与法治 | 任师君 | 女 | 362321****024 | 123.5 | 85.91 | 73.83 | 2 |
城区初中-道德与法治 | 刘国文 | 男 | 362527****037 | 115 | 85.88 | 71.69 | 3 |
城区初中-道德与法治 | 游志红 | 女 | 362525****826 | 120 | 83.12 | 71.56 | 4 |
城区初中历史(招6人) | |||||||
城区初中-历史 | 余超宇 | 男 | 360123****916 | 156 | 86.54 | 82.27 | 1 |
城区初中-历史 | 周亚云 | 女 | 360429****020 | 123.0 | 86.78 | 74.14 | 2 |
城区初中-历史 | 祝如烩 | 女 | 362321****123 | 123 | 85.02 | 73.26 | 3 |
城区初中-历史 | 严冰华 | 男 | 362330****751 | 120.0 | 79.8 | 69.9 | 4 |
城区初中-历史 | 郑伟珍 | 女 | 362531****061 | 111 | 81.8 | 68.65 | 5 |
城区初中-历史 | 杨佳丽 | 女 | 362202****820 | 112.0 | 72.4 | 64.2 | 6 |
城区初中历史应届(招4人) | |||||||
初中-历史应届 | 干振杰 | 男 | 320483****916 | 150.5 | 77.8 | 76.525 | 1 |
初中-历史应届 | 赵天歌 | 女 | 362531****443 | 123.5 | 88.2 | 74.975 | 2 |
初中-历史应届 | 陶雨 | 男 | 360121****535 | 126.5 | 76.6 | 69.925 | 3 |
初中-历史应届 | 胡彦洲 | 男 | 362301****534 | 132.0 | 72.4 | 69.2 | 4 |
城区初中地理(招6人) | |||||||
城区初中-地理 | 陈金玲 | 女 | 420606****026 | 147.5 | 87 | 80.375 | 1 |
城区初中-地理 | 黄蓉 | 女 | 362202****029 | 138 | 88.2 | 78.6 | 2 |
城区初中-地理 | 刘梦雨 | 女 | 362421****320 | 120.5 | 88.2 | 74.225 | 3 |
城区初中-地理 | 邹洁 | 女 | 362202****041 | 120.5 | 86.3 | 73.275 | 4 |
城区初中地理应届(招3人) | |||||||
城区初中-地理应届 | 李微玲 | 女 | 360122****829 | 119.5 | 85.4 | 72.575 | 1 |
城区初中-地理应届 | 熊嘉文 | 女 | 362202****020 | 121 | 82.6 | 71.55 | 2 |
城区初中音乐(招3人) | |||||||
城区初中-音乐 | 冯泰阳 | 男 | 362228****076 | 71 | 80.2 | 62.32 | 1 |
城区初中-音乐 | 何文秀 | 女 | 522327****622 | 72 | 77.56 | 60.936 | 2 |
城区初中音乐应届(招2人) | |||||||
城区初中-音乐应届 | 许谨 | 男 | 360430****339 | 59.5 | 79.52 | 59.612 | 1 |
城区初中体育与健康(招5人) | |||||||
城区初中-体育与健康 | 甘明玉 | 女 | 360402****02X | 133 | 85.86 | 78.116 | 1 |
城区初中-体育与健康 | 廖文静 | 女 | 362526****527 | 119.5 | 87.42 | 76.352 | 2 |
城区初中-体育与健康 | 艾宇涛 | 男 | 362526****013 | 136.5 | 80.18 | 75.408 | 3 |
城区初中-体育与健康 | 罗欢欢 | 男 | 362526****319 | 108.5 | 82.56 | 71.236 | 4 |
城区初中-体育与健康 | 谢雨晨 | 女 | 360122****828 | 94.0 | 74.7 | 63.62 | 5 |
城区初中体育与健康应届(招3人) | |||||||
城区初中-体育与健康应届 | 邹春 | 男 | 360724****010 | 114.5 | 87.5 | 75.4 | 1 |
城区初中-体育与健康应届 | 邓淑媛 | 女 | 362526****321 | 117.5 | 83.86 | 73.816 | 2 |
城区初中-体育与健康应届 | 黄荟 | 女 | 362527****822 | 103.5 | 84.93 | 71.658 | 3 |
城区初中美术(招2人) | |||||||
城区初中-美术 | 曾琴媛 | 女 | 362526****02X | 161 | 87.53 | 84.718 | 1 |
城区初中-美术 | 杨茜 | 女 | 362526****022 | 145 | 85.15 | 80.09 | 2 |
城区初中综合实践活动(含信息技术)(招2人) | |||||||
初中-综合实践活动(含信息技术) | 舒林娟 | 女 | 362323****527 | 124.5 | 82.5 | 72.375 | 1 |
初中-综合实践活动(含信息技术) | 雷嘉明 | 男 | 362526****610 | 103 | 84.94 | 68.22 | 2 |
二中初中心理健康(招1人) | |||||||
二中初中-心理健康 | 邓秋月 | 女 | 360421****020 | 124.5 | 88.36 | 75.305 | 1 |
农村初中语文(招8人) | |||||||
农村初中-语文 | 黄依双 | 女 | 360281****028 | 146 | 88.3 | 80.65 | 1 |
农村初中-语文 | 肖紫玉 | 女 | 362201****846 | 146 | 84.1 | 78.55 | 2 |
农村初中-语文 | 熊芬 | 女 | 360427****022 | 149 | 82.4 | 78.45 | 3 |
农村初中-语文 | 何诗琴 | 女 | 362526****103 | 144.5 | 83.94 | 78.095 | 4 |
农村初中-语文 | 李琳 | 女 | 362427****92X | 137.5 | 86.28 | 77.515 | 5 |
农村初中-语文 | 汪宇雯 | 女 | 360281****323 | 144.5 | 82.3 | 77.275 | 6 |
农村初中-语文 | 谢嘉颖 | 女 | 362522****024 | 147 | 80.42 | 76.96 | 7 |
农村初中-语文 | 陈冉 | 女 | 362526****724 | 133.5 | 86.16 | 76.455 | 8 |
农村初中语文应届(招5人) | |||||||
农村初中语文应届 | 李琴 | 女 | 360121****529 | 140.5 | 87.88 | 79.065 | 1 |
农村初中语文应届 | 刘艺 | 女 | 360121****945 | 133 | 85.12 | 75.81 | 2 |
农村初中语文应届 | 黄星 | 女 | 362425****429 | 127.5 | 87.35 | 75.55 | 3 |
农村初中语文应届 | 高林佳 | 女 | 362233****020 | 114.5 | 89.79 | 73.52 | 4 |
农村初中语文应届 | 邓清怡 | 女 | 362323****783 | 100 | 87.56 | 68.78 | 5 |
农村初中数学(招8人) | |||||||
农村初中数学 | 汪锋 | 男 | 362331****017 | 129.0 | 86.63 | 75.565 | 1 |
农村初中数学 | 张智霖 | 女 | 360681****222 | 119.5 | 88.73 | 74.24 | 2 |
农村初中数学 | 张金呈 | 男 | 362329****916 | 114 | 90.07 | 73.535 | 3 |
农村初中数学 | 曾丽娟 | 女 | 362526****229 | 111 | 89.7 | 72.6 | 4 |
农村初中数学 | 邱枝枝 | 女 | 362526****329 | 102 | 89.63 | 70.315 | 5 |
农村初中数学 | 谭小芳 | 女 | 360731****521 | 104.5 | 86.6 | 69.425 | 6 |
农村初中数学 | 曾海燕 | 女 | 362526****584 | 98.5 | 89.3 | 69.275 | 7 |
农村初中数学 | 饶亚中 | 女 | 362502****237 | 100 | 87.87 | 68.935 | 8 |
农村初中数学应届(招5人) | |||||||
农村初中数学应届 | 吴晨曦 | 女 | 360622****221 | 123 | 91 | 76.25 | 1 |
农村初中数学应届 | 吴怡 | 女 | 362323****720 | 97 | 88.53 | 68.515 | 2 |
农村初中数学应届 | 陶辉 | 男 | 360222****817 | 90 | 89.07 | 67.035 | 3 |
农村初中英语(招7人) | |||||||
农村初中英语 | 嵇燕林 | 女 | 362531****987 | 149 | 90.68 | 82.59 | 1 |
农村初中英语 | 陈炉梦 | 女 | 362330****025 | 143 | 87.6 | 79.55 | 2 |
农村初中英语 | 童伟 | 男 | 360622****616 | 141 | 88.11 | 79.305 | 3 |
农村初中英语 | 邹雅丽 | 女 | 362525****020 | 141 | 87.18 | 78.84 | 4 |
农村初中英语 | 谢海莲 | 女 | 360731****366 | 140 | 87.67 | 78.835 | 5 |
农村初中英语 | 王芳芳 | 女 | 362526****62X | 134 | 90.39 | 78.695 | 6 |
农村初中英语 | 吴煌 | 女 | 362502****220 | 131 | 90.88 | 78.19 | 7 |
农村初中英语应届(招3人) | |||||||
农村初中英语应届 | 王筱薇 | 女 | 360281****025 | 137.0 | 89.77 | 79.135 | 1 |
农村初中英语应届 | 方婷 | 女 | 342921****720 | 135.0 | 89.92 | 78.71 | 2 |
农村初中英语应届 | 杨廷 | 女 | 362502****826 | 134 | 90.06 | 78.53 | 3 |
农村初中物理(招6人) | |||||||
农村初中-物理 | 周泽民 | 男 | 362425****017 | 130 | 84.7 | 74.85 | 1 |
农村初中-物理 | 邓忠坪 | 男 | 362526****519 | 106.5 | 85.86 | 69.555 | 2 |
农村初中-物理 | 邹光 | 男 | 362202****652 | 109 | 80.46 | 67.48 | 3 |
农村初中-物理 | 周丽丽 | 女 | 362531****028 | 110 | 75.6 | 65.3 | 4 |
农村初中-物理 | 程美霞 | 女 | 360427****246 | 91.5 | 77.3 | 61.525 | 5 |
农村初中化学(招5人) | |||||||
农村初中-化学 | 汪保堂 | 男 | 360222****038 | 151 | 84.8 | 80.15 | 1 |
农村初中-化学 | 雷紫林 | 女 | 362330****100 | 127 | 85.9 | 74.7 | 2 |
农村初中-化学 | 李智群 | 女 | 362526****027 | 115.5 | 84.4 | 71.075 | 3 |
农村初中-化学 | 罗来辉 | 男 | 362302****016 | 113 | 84.5 | 70.5 | 4 |
农村初中-化学 | 钟金龙 | 男 | 360731****319 | 100 | 82.9 | 66.45 | 5 |
农村初中化学应届(招3人) | |||||||
初中-化学应届 | 汪珍珍 | 女 | 360281****024 | 90 | 79.7 | 62.35 | 1 |
农村初中生物(招3人) | |||||||
初中-生物 | 刘婷 | 女 | 361024****221 | 134 | 85.9 | 76.45 | 1 |
农村初中到道德与法治应届(招2人) | |||||||
初中-道德与法治应届 | 周玲玲 | 女 | 362526****529 | 160.5 | 87.3 | 83.775 | 1 |
农村初中道德与法治(招2人) | |||||||
农村初中-道德与法治 | 张华英 | 女 | 362526****923 | 167 | 86.92 | 85.21 | 1 |
农村初中-道德与法治 | 邱金勇 | 男 | 362527****438 | 121.5 | 87.09 | 73.92 | 2 |
农村初中历史应届(招2人) | |||||||
初中-历史应届 | 肖正业 | 男 | 362426****417 | 125.5 | 87.2 | 74.975 | 1 |
初中-历史应届 | 周志文 | 男 | 360622****930 | 126 | 81.6 | 72.3 | 2 |
农村初中历史(招2人) | |||||||
初中-历史 | 黄琦 | 男 | 362524****052 | 151.5 | 87.8 | 81.775 | 1 |
初中-历史 | 王星 | 男 | 360281****016 | 130.5 | 90.02 | 77.635 | 2 |
农村初中地理(招2人) | |||||||
农村初中-地理 | 彭勇志 | 男 | 362425****813 | 143 | 86.7 | 79.1 | 1 |
农村初中-地理 | 梁为华 | 女 | 362421****829 | 110.5 | 83.74 | 69.495 | 2 |
农村初中音乐(招3人) | |||||||
农村初中音乐 | 林子薇 | 女 | 360602****525 | 87.5 | 83.02 | 67.312 | 1 |
农村初中体育与健康(招3人) | |||||||
农村初中-体育与健康 | 章智灵 | 男 | 362502****014 | 131.5 | 87.1 | 78.56 | 1 |
农村初中-体育与健康 | 张木书 | 男 | 361129****035 | 139.5 | 82.61 | 77.466 | 2 |
农村初中-体育与健康 | 卢亮亮 | 男 | 360424****670 | 114 | 88.29 | 75.774 | 3 |
农村初中体育与健康应届(招2人) | |||||||
农村初中体育应届 | 张晓龙 | 男 | 410184****819 | 85.5 | 74.11 | 61.566 | 1 |
农村初中美术(招3人) | |||||||
农村初中-美术 | 吕飞 | 女 | 421127****444 | 128 | 89.44 | 79.264 | 1 |
农村初中-美术 | 万涛 | 男 | 362528****013 | 128 | 86.66 | 77.596 | 2 |
农村初中-美术 | 柯杨 | 女 | 420222****422 | 126.5 | 84.34 | 75.904 | 3 |
农村初中美术应届(招2人) | |||||||
农村初中-美术应届 | 吴茜 | 女 | 362525****520 | 128.5 | 84.79 | 76.574 | 1 |
农村初中-美术应届 | 徐聪 | 女 | 362502****822 | 128 | 84.47 | 76.282 | 2 |
农村初中综合实践活动(含信息技术)(招2人) | |||||||
初中-综合实践活动(含信息技术) | 江瑶 | 女 | 362528****04X | 150 | 84.7 | 79.85 | 1 |
农村初中心理健康(招2人) | |||||||
农村初中-心理健康 | 付洋 | 女 | 360481****427 | 128.5 | 87.2 | 75.725 | 1 |
农村初中-心理健康 | 罗怡清 | 女 | 362202****827 | 128.5 | 86.5 | 75.375 | 2 |
城区小学语文应届(招6人) | |||||||
城区小学-语文应届 | 江奕丰 | 男 | 362522****03X | 154.5 | 89.63 | 83.44 | 1 |
城区小学-语文应届 | 何诗余 | 女 | 362528****524 | 150 | 91.37 | 83.185 | 2 |
城区小学-语文应届 | 华轩 | 女 | 362502****620 | 135 | 91.17 | 79.335 | 3 |
城区小学-语文应届 | 马超芳 | 女 | 362531****228 | 132.5 | 91.37 | 78.81 | 4 |
城区小学-语文应届 | 熊美玲 | 女 | 362226****528 | 145 | 85 | 78.75 | 5 |
城区小学-语文应届 | 余梦瑶 | 女 | 362501****427 | 141 | 84.5 | 77.5 | 6 |
城区小学语文(招9人) | |||||||
城区小学-语文 | 刘紫临 | 女 | 362502****822 | 162 | 91.37 | 86.185 | 1 |
城区小学-语文 | 黄瑶璐 | 女 | 362502****620 | 155.5 | 91.7 | 84.725 | 2 |
城区小学-语文 | 涂玉铭 | 女 | 360622****063 | 146.5 | 93.73 | 83.49 | 3 |
城区小学-语文 | 黄艳 | 女 | 362502****425 | 159.5 | 87.03 | 83.39 | 4 |
城区小学-语文 | 黄林美 | 女 | 362526****029 | 152 | 86.27 | 81.135 | 5 |
城区小学-语文 | 李路兰 | 女 | 362427****043 | 147.5 | 87.93 | 80.84 | 6 |
城区小学-语文 | 邓淑华 | 女 | 362526****322 | 150 | 86.27 | 80.635 | 7 |
城区小学-语文 | 陈燕萍 | 女 | 360123****328 | 152.5 | 84.97 | 80.61 | 8 |
