一、总成绩及入闱体检人员名单公示
1.公示时间:2021年6月25日-7月1日
2.考生总成绩及入闱体检人员名单:详见附件1,入闱体检人员已在备注栏注明。
3.公示期间咨询电话:0795-8710527 15297951100
二、体检有关事项
1.体检时间:7月2日早上8:00开始。
2.体检地点:铜鼓县人民医院。
3.体检标准:参照省教育厅2021年颁布的《关于印发《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》执行。
4.体检费用:费用自理。
5.报名、领取体检表:请入闱体检的考生携带本人身份证、面试准考证及近期一寸彩色免冠照1张,空腹于7月2日上午7:30到铜鼓县人民医院门诊大厅集中,报名并领取体检表,逾时视为自动放弃。
三、政审相关事项
⒈开具调档函:入闱体检考生体检后,我局将开具调档函,考生于7月16日前,将本人档案调至铜鼓县教育体育局进行审查。
⒉档案审查:考生本人提供以下材料原件:2021年全省统一招聘中小学、幼儿园教师(含省统招和特岗)铜鼓县考核政审表(附件2)、本人档案(密封)、身份证、户口簿、毕业证、学位证及《教育部学历证书电子注册备案表》、报到证(非全日制学历可不提供)、教师资格证、教师资格认定申请表、计划生育证明(已婚者提供),到铜鼓县行政服务中心11楼教育体育局1105室人秘股进行面审(如审档过程中发现材料缺失等问题,需在规定时间内补充,以免影响办理聘用手续进程)。
四、其他
考生须做好自我防护,考生进入相关场所前须佩戴好口罩、保持1米间距、体温检测及现场进行“通信大数据行程卡”查询,体温≥37.3℃不允许进入相关场所,来自或14天内往返过疫情中、高风险地区的考生须提供7日内疾控部门核酸检测报告单。
附件:
⒈2021年全省统一招聘中小学、幼儿园教师(含省统招和特岗)铜鼓县总成绩公示表;
⒉2021年全省统一招聘中小学、幼儿园教师(含省统招和特岗)铜鼓县考核政审表。
附件1:2021年全省统一招聘中小学、幼儿园教师(含省统招和特岗)铜鼓县总成绩公示表
序号 | 类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排序 | 备注 |
1 | 省统招 | 高中语文 | 220100301010 | 欧阳丹 | 女 | 101.00 | 90.80 | 70.65 | 1 | 入闱体检 |
2 | 省统招 | 高中语文 | 220100301010 | 曾惠玲 | 女 | 95.00 | 68.00 | 57.75 | 2 | |
3 | 省统招 | 高中语文(限高校应届生) | 220100301011 | 章琦凡 | 女 | 119.00 | 87.00 | 73.25 | 1 | 入闱体检 |
4 | 省统招 | 高中数学 | 220100302013 | 骆峥 | 男 | 116.50 | 92.40 | 75.33 | 1 | 入闱体检 |
5 | 省统招 | 高中数学 | 220100302013 | 刘帅 | 男 | 118.00 | 90.40 | 74.70 | 2 | 入闱体检 |
6 | 省统招 | 高中历史 | 220100304018 | 夏舒悦 | 女 | 108.50 | 87.40 | 70.83 | 1 | 入闱体检 |
7 | 省统招 | 高中物理 | 220100306015 | 钟露 | 女 | 123.50 | 0.00 | 30.88 | 面试缺考 | |
8 | 省统招 | 高中化学 | 220100307016 | 郑靖 | 男 | 145.00 | 87.60 | 80.05 | 1 | 入闱体检 |
9 | 省统招 | 县幼儿园(学前) | 220100401021 | 吴明艳 | 女 | 80.50 | 89.40 | 85.84 | 1 | 入闱体检 |
10 | 省统招 | 县幼儿园(学前) | 220100401021 | 聂婧雯 | 女 | 49.50 | 78.20 | 66.72 | 2 | |
11 | 省统招 | 县幼儿园(音乐) | 220100401022 | 曹雅婧 | 女 | 48.50 | 83.80 | 69.68 | 1 | 入闱体检 |
12 | 省统招 | 县幼儿园(音乐) | 220100401022 | 帅梦婷 | 女 | 43.00 | 72.60 | 60.76 | 2 | |
13 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 鲁怡清 | 女 | 80.00 | 77.80 | 78.68 | 1 | 入闱体检 |
14 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 李茜雅 | 女 | 58.00 | 83.20 | 73.12 | 2 | 入闱体检 |
15 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 许方圆 | 女 | 58.50 | 80.80 | 71.88 | 3 | 入闱体检 |
16 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 蓝海瑶 | 女 | 64.00 | 75.40 | 70.84 | 4 | 入闱体检 |
17 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 章海弯 | 女 | 58.00 | 76.80 | 69.28 | 5 | |
18 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 曹鑫蕊 | 女 | 63.50 | 72.80 | 69.08 | 6 | |
19 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 罗洁 | 女 | 55.00 | 76.60 | 67.96 | 7 | |
20 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 周振华 | 女 | 56.50 | 75.20 | 67.72 | 8 | |
21 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 温芬 | 女 | 57.50 | 73.40 | 67.04 | 9 | |
22 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 袁海卿 | 女 | 54.00 | 73.80 | 65.88 | 10 | |
23 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 吴华秀 | 女 | 55.50 | 72.40 | 65.64 | 11 | |
24 | 省统招 | 乡镇幼儿园 | 220100401023 | 谢甜 | 女 | 54.50 | 64.80 | 60.68 | 12 | |
25 | 特岗 | 初中语文 | 360926201004 | 赖雅文 | 女 | 123.00 | 90.60 | 76.05 | 1 | 入闱体检 |
26 | 特岗 | 初中语文 | 360926201004 | 陈碧琳 | 女 | 119.50 | 89.80 | 74.78 | 2 | 入闱体检 |
27 | 特岗 | 初中语文 | 360926201004 | 薛牡娟 | 女 | 112.00 | 93.00 | 74.50 | 3 | 入闱体检 |
28 | 特岗 | 初中语文 | 360926201004 | 张慧众 | 女 | 108.00 | 86.80 | 70.40 | 4 | 入闱体检 |
29 | 特岗 | 初中语文 | 360926201004 | 樊金燕 | 女 | 111.50 | 0.00 | 27.88 | 5 | 面试缺考 |
30 | 特岗 | 初中数学 | 360926202006 | 钟雷鸣 | 男 | 98.00 | 84.20 | 66.60 | 1 | 入闱体检 |
31 | 特岗 | 初中化学 | 360926207005 | 陈李莉 | 女 | 110.50 | 89.20 | 72.23 | 1 | 入闱体检 |
序号 | 类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排序 | 备注 |
32 | 特岗 | 初中化学 | 360926207005 | 邹黄晨 | 女 | 110.00 | 86.80 | 70.90 | 2 | 入闱体检 |
33 | 特岗 | 初中化学 | 360926207005 | 余于文 | 男 | 100.00 | 83.20 | 66.60 | 3 | 入闱体检 |
34 | 特岗 | 初中美术 | 360926210001 | 吴优 | 女 | 128.50 | 84.60 | 76.46 | 1 | 入闱体检 |
35 | 特岗 | 初中美术 | 360926210001 | 冷浩然 | 男 | 117.00 | 86.40 | 75.24 | 2 | |
36 | 特岗 | 初中美术 | 360926210001 | 蔡慕怡 | 女 | 99.00 | 78.60 | 66.96 | 3 | |
37 | 特岗 | 初中体育与健康 | 360926213001 | 卢梦婷 | 女 | 94.00 | 90.00 | 72.80 | 1 | 入闱体检 |
38 | 特岗 | 初中体育与健康 | 360926213001 | 袁维思宇 | 男 | 84.50 | 86.60 | 68.86 | 2 |
附件2:2021年全省统一招聘中小学、幼儿园教师(含省统招和特岗)铜鼓县考核政审表
姓名 | 性别 | 籍贯 | ||||||||||||||
报考类别 | 报考岗位及代码 | |||||||||||||||
出生年月 | 身份证号码 | |||||||||||||||
教师资格证 | 教师资格证编号 | |||||||||||||||
政治面貌 | 户籍所在地 | |||||||||||||||
参加工作时间 | 现工作单位 | |||||||||||||||
家庭住址 | ||||||||||||||||
文化程度 | 学历层次 | 毕业学校 | 所学专业 | 学位 | 毕业时间 | |||||||||||
全日制学历 | ||||||||||||||||
最高学历 | ||||||||||||||||
主要简历
(从高中开始填写至今) |
起止时间 | 单位 | 职务 | |||||||||||||
家庭成员 | (关系、姓名、工作单位、职务)
|
|||||||||||||||
政审对象 | 单位或学校意见 | 户籍所在地公安部门意见 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
考核
政审 对象 奖罚 情况 |
||||||||||||||||
考核
政审 小组 结论 |
考核人(签名): 考核时间: 单位(盖章) |
填表说明:1、现未参加工作的人员“参加工作时间”栏可不填,“现工作单位”栏可填“无”。
2、“单位或学校意见”栏由现所在单位(或毕业学校、居委会、村民委员会)签字盖章;“户籍所在地公安部门意见”栏由户籍所在地派出所(或公安分局)签字盖章。3、本表一式一份,须用A4纸正反两面打印。
铜鼓县教育体育局 铜鼓县人力资源和社会保障局
2021年6月25日