附件:2021年新建区特岗教师招聘面试考生考试总成绩、入闱体检人员名单及有关事项的公告
根据《2021年全省中小学教师招聘南昌市新建区特岗教师招聘第二阶段(笔试后)工作公告》等有关文件精神,面试工作已结束,现将有关事项公告如下:
一、关于面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单
入闱体检人员名单的确定是根据岗位计划数按照考生总成绩从高到低等额确定。末位并列的面试成绩高的优先,若面试成绩也相同的按学科专业知识成绩高的优先,面试成绩和学科专业知识成绩均相同的,由特岗教师招聘工作领导小组采取加试方式确定。其中: 达到面试开考比例的岗位,根据岗位计划数按照考生总成绩从高到低等额确定入闱体检人员名单;未达面试开考比例的岗位,按总成绩排序确定入闱体检人员名单时,在岗位计划数内排在最后一位的考生,其面试成绩须达到70分或达到所在面试考场全部考生的平均分;排序在计划数内的其他考生全部入闱体检。面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单详见附件。
二、关于成绩计算的说明
根据《2021年全省中小学教师招聘南昌市新建区特岗教师招聘第二阶段(笔试后)工作公告》文件精神:“总成绩实行百分制,满分100分。按照省教育厅、人社厅《关于做好2021年全省中小学教师招聘工作的通知》规定:中小学教师岗位笔试科目为“教育综合知识”和相应学科“学科专业知识”两科,考试依据《江西省中小学、幼儿园教师招聘考试大纲(2019年修订版)》;音乐、体育、美术教师岗位笔试和面试成绩分别占40%和60%,其它学科教师岗位笔试和面试成绩各占50%。考试成绩四舍五入,保留两位小数。
例如:中小学教师岗位(非音乐、体育、美术学科)笔试两科总分200分,考生实际得分120分;面试满分为100分,而考生实际得分为80分,则:考生最后总成绩折合百分制成绩为120×(50÷200)+80×(50÷100)=30+40=70分。
三、体检
体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检标准(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)文件执行。因放弃体检或体检不合格等情况出现的空额岗位,按考试总成绩依次递补一次;如遇总成绩相同的,面试成绩高的优先,面试成绩仍相同的,学科专业知识成绩高的优先。递补人员面试成绩须达到70分或达到所在面试考场全部考生的平均分。
1.体检时间:2021年7月22日(星期四)。
2.体检集合地点:新建区第五中学校门口(新建区长堎镇子实路167号)。
3.特岗教师招聘考试不收体检费。
4.有关要求:
(1)请参加体检的考生按照体检时间安排于体检当天早上 7:00 以前带好本人有效身份证到新建区第五中学校门口集合。迟到15分钟及以上,作放弃体检资格处理;
(2)按照疫情防控要求,所有参加体检的考生均须佩戴口罩,扫码、测温,以及其他疫情防控必要措施;
(3)体检过程一律不得使用手机等通讯工具,否则,即取消体检资格;
(4)由他人代检者,取消体检资格;
(5)体检必须空腹进行,体检前一天晚上21:00时后不要进食,体检当天不能吃早餐;
(6)为了便于体检,女性考生请不要着裙装;
(7)需体检复查人员,将会以电话形式通知考生本人,请保持通讯畅通,届时联系不上,作弃权处理。
四、体检合格人员名单及考核有关事项拟定于7月下旬在新建区人社局政府信息公开网站 (http://xjq.nc.gov.cn/xjqrmzf/xjqrsj/xxgk_bmlist.shtml)、新建区教育体育局政府信息公开网站 (http://xjq.nc.gov.cn/xjqrmzf/xjqjtj/xxgk_bmlist.shtml)(法定主动公开内容—其他法定信息—公告公示)栏目上发布,请考生密切关注网站,不再另行电话通知。
附件:2021年新建区特岗教师招聘面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单
新建区特岗教师招聘工作
领导小组办公室
2021年7月19日
附件
2021年新建区特岗教师招聘面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
1 | 360122101012 | 136042000107 | 刘慧婷 | 女 | 小学语文 | 86.5 | 69.5 | 156 | 87.67 | 86.25 | 82.84 | 是 |
2 | 360122101012 | 136018703523 | 江婧婕 | 女 | 小学语文 | 86 | 67.5 | 153.5 | 88 | 86.25 | 82.38 | 是 |
3 | 360122101012 | 136018702025 | 陶玲 | 女 | 小学语文 | 82 | 74.5 | 156.5 | 86.33 | 86.25 | 82.29 | 是 |
4 | 360122101012 | 136018703813 | 邓瑞盈 | 女 | 小学语文 | 81 | 65 | 146 | 91.33 | 86.25 | 82.17 | 是 |
5 | 360122101012 | 136018702524 | 喻媛媛 | 女 | 小学语文 | 73.5 | 71.5 | 145 | 91.67 | 86.25 | 82.09 | 是 |
6 | 360122101012 | 136018703427 | 程艳芳 | 女 | 小学语文 | 74.5 | 75.5 | 150 | 89 | 86.25 | 82 | 是 |
7 | 360122101012 | 136018703206 | 刘颖 | 女 | 小学语文 | 84 | 65 | 149 | 89.33 | 86.25 | 81.92 | 是 |
8 | 360122101012 | 136018704318 | 刘凌雪 | 女 | 小学语文 | 79 | 71 | 150 | 88 | 86.25 | 81.5 | 是 |
9 | 360122101012 | 136018702402 | 周茵 | 女 | 小学语文 | 80.5 | 66 | 146.5 | 89.67 | 86.25 | 81.46 | 是 |
10 | 360122101012 | 136018700415 | 罗庆玲 | 女 | 小学语文 | 83 | 70 | 153 | 86.33 | 86.25 | 81.42 | 是 |
11 | 360122101012 | 136022300715 | 王思越 | 女 | 小学语文 | 83 | 72.5 | 155.5 | 85 | 86.25 | 81.38 | 是 |
12 | 360122101012 | 136018701418 | 刘凯星 | 女 | 小学语文 | 81 | 70 | 151 | 86.67 | 86.25 | 81.09 | 是 |
13 | 360122101012 | 136018700601 | 向倩洁 | 女 | 小学语文 | 79 | 69.5 | 148.5 | 87.67 | 86.25 | 80.96 | |
14 | 360122101012 | 136018700102 | 邓照 | 女 | 小学语文 | 81.5 | 69.5 | 151 | 85.33 | 86.25 | 80.42 | |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
15 | 360122101012 | 136018701222 | 熊妍莹 | 女 | 小学语文 | 77.5 | 67.5 | 145 | 87.67 | 86.25 | 80.09 | |
16 | 360122101012 | 136018702021 | 徐放 | 女 | 小学语文 | 86.5 | 71 | 157.5 | 81.33 | 86.25 | 80.04 | |
17 | 360122101012 | 136018700124 | 熊玉输 | 女 | 小学语文 | 76 | 72 | 148 | 85.67 | 86.25 | 79.84 | |
18 | 360122101012 | 236018701321 | 陈晓琴 | 女 | 小学语文 | 78.5 | 66 | 144.5 | 87 | 86.25 | 79.63 | |
19 | 360122101012 | 136018701725 | 邓玉 | 女 | 小学语文 | 77 | 69.5 | 146.5 | 85.33 | 86.25 | 79.29 | |
20 | 360122101012 | 136018702619 | 邓宇 | 女 | 小学语文 | 77 | 68 | 145 | 85.67 | 86.25 | 79.09 | |
21 | 360122101012 | 136018703818 | 刘凤萍 | 女 | 小学语文 | 81 | 67 | 148 | 83.33 | 86.25 | 78.67 | |
22 | 360122101012 | 136018702906 | 陶欣蔚 | 女 | 小学语文 | 82.5 | 66 | 148.5 | 81.67 | 86.25 | 77.96 | |
23 | 360122101012 | 136018703201 | 周雪云 | 女 | 小学语文 | 79 | 69 | 148 | 81.67 | 86.25 | 77.84 | |
24 | 360122101012 | 136018700129 | 黄梦霞 | 女 | 小学语文 | 78.5 | 70 | 148.5 | 78.67 | 86.25 | 76.46 | |
25 | 360122102012 | 136018002312 | 鲁丽杰 | 女 | 小学数学 | 86.5 | 80 | 166.5 | 90.33 | 85.81 | 86.79 | 是 |
26 | 360122102012 | 136018000810 | 何琦 | 男 | 小学数学 | 75.5 | 81 | 156.5 | 91.67 | 85.81 | 84.96 | 是 |
27 | 360122102012 | 136018000115 | 李欣 | 女 | 小学数学 | 83.5 | 74.5 | 158 | 89.67 | 85.81 | 84.34 | 是 |
28 | 360122102012 | 136018002527 | 喻卓颖 | 女 | 小学数学 | 74.5 | 80.5 | 155 | 90 | 85.81 | 83.75 | 是 |
29 | 360122102012 | 136018001301 | 沈浩帆 | 男 | 小学数学 | 83 | 72.5 | 155.5 | 89.67 | 85.81 | 83.71 | 是 |
30 | 360122102012 | 136018002018 | 姚燕子 | 女 | 小学数学 | 85 | 68 | 153 | 90 | 85.81 | 83.25 | 是 |
31 | 360122102012 | 136018001916 | 谌丽婷 | 女 | 小学数学 | 84 | 68 | 152 | 90.33 | 85.81 | 83.17 | 是 |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
32 | 360122102012 | 136018000310 | 黄云云 | 女 | 小学数学 | 90.5 | 65 | 155.5 | 86.33 | 85.81 | 82.04 | 是 |
33 | 360122102012 | 136018003116 | 万佳丽 | 女 | 小学数学 | 75.5 | 73.5 | 149 | 87.67 | 85.81 | 81.09 | 是 |
34 | 360122102012 | 136018001123 | 程宏悦 | 女 | 小学数学 | 86 | 62.5 | 148.5 | 87.33 | 85.81 | 80.79 | 是 |
35 | 360122102012 | 136018002228 | 唐钰琦 | 女 | 小学数学 | 83 | 66.5 | 149.5 | 86.67 | 85.81 | 80.71 | 是 |
36 | 360122102012 | 136018002611 | 赵妍 | 女 | 小学数学 | 81 | 66 | 147 | 87.33 | 85.81 | 80.42 | 是 |
37 | 360122102012 | 136018001408 | 邹可 | 女 | 小学数学 | 77.5 | 65 | 142.5 | 89.33 | 85.81 | 80.29 | |
38 | 360122102012 | 136018002002 | 黄佳慧 | 女 | 小学数学 | 82 | 70.5 | 152.5 | 84.33 | 85.81 | 80.29 | |
39 | 360122102012 | 136018002704 | 黄海风 | 女 | 小学数学 | 83.5 | 69 | 152.5 | 82.33 | 85.81 | 79.29 | |
40 | 360122102012 | 136018000225 | 魏忠霞 | 女 | 小学数学 | 77.5 | 65.5 | 143 | 87 | 85.81 | 79.25 | |
41 | 360122102012 | 136018000518 | 汪艳艳 | 女 | 小学数学 | 80.5 | 63.5 | 144 | 85.33 | 85.81 | 78.67 | |
42 | 360122102012 | 136018001913 | 丁瑶瑶 | 女 | 小学数学 | 85 | 59.5 | 144.5 | 85 | 85.81 | 78.63 | |
43 | 360122102012 | 136018003226 | 祝玉娟 | 女 | 小学数学 | 87.5 | 58.5 | 146 | 83.67 | 85.81 | 78.34 | |
44 | 360122102012 | 136018001318 | 付子婷 | 女 | 小学数学 | 79 | 62.5 | 141.5 | 85 | 85.81 | 77.88 | |
45 | 360122102012 | 136018002812 | 杨文慧 | 女 | 小学数学 | 83 | 60.5 | 143.5 | 82.33 | 85.81 | 77.04 | |
46 | 360122102012 | 136018002406 | 谢根根 | 女 | 小学数学 | 71.5 | 71 | 142.5 | 76.33 | 85.81 | 73.79 | |
47 | 360122102012 | 136018000918 | 肖紫薇 | 女 | 小学数学 | 73.5 | 67 | 140.5 | 76.67 | 85.81 | 73.46 | |
48 | 360122102012 | 136018001901 | 雷丹 | 女 | 小学数学 | 80 | 61.5 | 141.5 | 75 | 85.81 | 72.88 | |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
49 | 360122103006 | 136014005529 | 朱美美 | 女 | 小学英语 | 83 | 85.5 | 168.5 | 84 | 84.64 | 84.13 | 是 |
50 | 360122103006 | 136014005012 | 饶佳昱 | 女 | 小学英语 | 83.5 | 79 | 162.5 | 86.67 | 84.64 | 83.96 | 是 |
51 | 360122103006 | 136014005401 | 李晓曼 | 女 | 小学英语 | 81.5 | 80 | 161.5 | 87 | 84.64 | 83.88 | 是 |
52 | 360122103006 | 136014005124 | 占白雪 | 女 | 小学英语 | 87 | 73.5 | 160.5 | 86.33 | 84.64 | 83.29 | 是 |
53 | 360122103006 | 136014005820 | 陈蕊 | 女 | 小学英语 | 81 | 74.5 | 155.5 | 88 | 84.64 | 82.88 | 是 |
54 | 360122103006 | 136014004623 | 邹雪娟 | 女 | 小学英语 | 83 | 72 | 155 | 87.67 | 84.64 | 82.59 | 是 |
55 | 360122103006 | 136014006209 | 陈浩 | 男 | 小学英语 | 77 | 75.5 | 152.5 | 88.33 | 84.64 | 82.29 | |
56 | 360122103006 | 136014004908 | 邓姿 | 女 | 小学英语 | 85 | 78 | 163 | 82 | 84.64 | 81.75 | |
57 | 360122103006 | 136014005730 | 蔡仕煌 | 男 | 小学英语 | 85.5 | 67 | 152.5 | 87 | 84.64 | 81.63 | |
58 | 360122103006 | 136014004807 | 李婉莹 | 女 | 小学英语 | 84.5 | 67.5 | 152 | 83.67 | 84.64 | 79.84 | |
59 | 360122103006 | 136014005309 | 邱燕 | 女 | 小学英语 | 79.5 | 72 | 151.5 | 83 | 84.64 | 79.38 | |
60 | 360122103006 | 136014005611 | 付婧颍 | 女 | 小学英语 | 78 | 76.5 | 154.5 | 80.33 | 84.64 | 78.79 | |
61 | 360122103006 | 136014005107 | 刘梦梅 | 女 | 小学英语 | 81.5 | 72 | 153.5 | 80.67 | 84.64 | 78.71 | |
62 | 360122103006 | 136014005011 | 江紫薇 | 女 | 小学英语 | 83.5 | 69 | 152.5 | 80.33 | 84.64 | 78.29 | |
63 | 360122109002 | 136014006918 | 万晨曦 | 女 | 小学音乐 | 66.5 | 53.5 | 120 | 93 | 86.98 | 79.8 | 是 |
64 | 360122109002 | 136014006718 | 段敏 | 女 | 小学音乐 | 72.5 | 52 | 124.5 | 86.67 | 86.98 | 76.9 | 是 |
65 | 360122109002 | 136014006717 | 夏琬琪 | 女 | 小学音乐 | 74.5 | 51 | 125.5 | 86 | 86.98 | 76.7 | |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
66 | 360122109002 | 136014006901 | 黄晓晓 | 女 | 小学音乐 | 78 | 41.5 | 119.5 | 86.67 | 86.98 | 75.9 | |
67 | 360122109002 | 136050113009 | 江春宜 | 女 | 小学音乐 | 73 | 44 | 117 | 86 | 86.98 | 75 | |
68 | 360122109002 | 136014006809 | 王嘉艺 | 女 | 小学音乐 | 58 | 49 | 107 | 87.67 | 86.98 | 74 | |
69 | 360122110001 | 136014007025 | 肖坤 | 女 | 小学美术 | 81.5 | 73.5 | 155 | 93.33 | 89.04 | 87 | 是 |
70 | 360122110001 | 136014007416 | 刘丹 | 女 | 小学美术 | 76 | 77 | 153 | 90 | 89.04 | 84.6 | |
71 | 360122110001 | 136014007715 | 万紫怡 | 女 | 小学美术 | 61.5 | 56.5 | 118 | 86 | 89.04 | 75.2 | |
72 | 360122112002 | 136014008123 | 揭聪 | 女 | 小学体育与健康 | 74.5 | 46.5 | 121 | 88.67 | 83.33 | 77.4 | 是 |
73 | 360122112002 | 136014008114 | 邓淑萍 | 女 | 小学体育与健康 | 51 | 59 | 110 | 88 | 83.33 | 74.8 | 是 |
74 | 360122112002 | 136014008201 | 吴兴栋 | 男 | 小学体育与健康 | 42.5 | 41 | 83.5 | 87.33 | 83.33 | 69.1 | |
75 | 360122112002 | 136213202203 | 王广进 | 男 | 小学体育与健康 | 43.5 | 45.5 | 89 | 80 | 83.33 | 65.8 | |
76 | 360122112002 | 136014008116 | 冯佳丽 | 女 | 小学体育与健康 | 38 | 44.5 | 82.5 | 71 | 83.33 | 59.1 | |
77 | 360122201003 | 136018003615 | 张辽 | 女 | 初中语文 | 84.5 | 69 | 153.5 | 92 | 88.29 | 84.38 | 是 |
78 | 360122201003 | 136018003917 | 易玲 | 女 | 初中语文 | 86.5 | 63 | 149.5 | 89.67 | 88.29 | 82.21 | 是 |
79 | 360122201003 | 136018004013 | 万佳怡 | 女 | 初中语文 | 84 | 62.5 | 146.5 | 90 | 88.29 | 81.63 | 是 |
80 | 360122201003 | 136018004022 | 潘军琳 | 女 | 初中语文 | 72 | 62.5 | 134.5 | 90 | 88.29 | 78.63 | |
81 | 360122201003 | 136018003904 | 吴杰 | 女 | 初中语文 | 77 | 64 | 141 | 84.67 | 88.29 | 77.59 | |
82 | 360122201003 | 136018003812 | 江沛遥 | 女 | 初中语文 | 56 | 61 | 117 | 85.67 | 88.29 | 72.09 | |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
83 | 360122201003 | 236018003806 | 朱萌 | 女 | 初中语文 | 52 | 59.5 | 111.5 | 88 | 88.29 | 71.88 | |
84 | 360122201003 | 136018003824 | 刘美娟 | 女 | 初中语文 | 65.5 | 49 | 114.5 | 86.33 | 88.29 | 71.79 | |
85 | 360122202003 | 136018004427 | 许云芳 | 女 | 初中数学 | 82 | 57.5 | 139.5 | 88 | 84.83 | 78.88 | 是 |
86 | 360122202003 | 136018004225 | 刘丹 | 女 | 初中数学 | 78.5 | 58.5 | 137 | 85.33 | 84.83 | 76.92 | 是 |
87 | 360122202003 | 136018004515 | 陈玲华 | 女 | 初中数学 | 72.5 | 55 | 127.5 | 87 | 84.83 | 75.38 | 是 |
88 | 360122202003 | 136018004419 | 喻娟 | 女 | 初中数学 | 67.5 | 64.5 | 132 | 84.67 | 84.83 | 75.34 | |
89 | 360122202003 | 136018004212 | 缪佳灵 | 女 | 初中数学 | 70 | 63.5 | 133.5 | 83 | 84.83 | 74.88 | |
90 | 360122202003 | 136018004330 | 程芸芸 | 女 | 初中数学 | 64.5 | 52 | 116.5 | 81 | 84.83 | 69.63 | |
91 | 360122203003 | 136019200325 | 邹秀玲 | 女 | 初中英语 | 87 | 72 | 159 | 88.67 | 83.89 | 84.09 | 是 |
92 | 360122203003 | 136019200830 | 胡淑芬 | 女 | 初中英语 | 85.5 | 74.5 | 160 | 85.67 | 83.89 | 82.84 | 是 |
93 | 360122203003 | 136018704813 | 廖小明 | 女 | 初中英语 | 84.5 | 70 | 154.5 | 86.67 | 83.89 | 81.96 | 是 |
94 | 360122203003 | 136019201229 | 程瑶瑶 | 女 | 初中英语 | 78 | 71.5 | 149.5 | 84.67 | 83.89 | 79.71 | |
95 | 360122203003 | 136019201309 | 余章琴 | 女 | 初中英语 | 79 | 71.5 | 150.5 | 83.33 | 83.89 | 79.29 | |
96 | 360122203003 | 236019200611 | 熊萱 | 女 | 初中英语 | 61 | 76 | 137 | 86.33 | 83.89 | 77.42 | |
97 | 360122203003 | 136019200729 | 朱苑翎 | 女 | 初中英语 | 71 | 75 | 146 | 80.33 | 83.89 | 76.67 | |
98 | 360122203003 | 136018704802 | 徐艳芳 | 女 | 初中英语 | 73.5 | 74 | 147.5 | 79 | 83.89 | 76.38 | |
99 | 360122203003 | 136018704801 | 程继红 | 女 | 初中英语 | 74.5 | 63 | 137.5 | 80.33 | 83.89 | 74.54 | |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
100 | 360122205002 | 136019201501 | 毛婷 | 女 | 初中地理 | 54 | 72 | 126 | 81.33 | 82.33 | 72.17 | 是 |
101 | 360122205002 | 136060604401 | 付小毛 | 女 | 初中地理 | 45.5 | 57 | 102.5 | 83.33 | 82.33 | 67.29 | 是 |
102 | 360122206003 | 136019201624 | 彭朗 | 男 | 初中物理 | 76.5 | 69 | 145.5 | 84 | 87.22 | 78.38 | 是 |
103 | 360122206003 | 136019201618 | 贾慧敏 | 女 | 初中物理 | 50.5 | 88.5 | 139 | 86.33 | 87.22 | 77.92 | 是 |
104 | 360122206003 | 136019201607 | 宋鑫 | 男 | 初中物理 | 46 | 77 | 123 | 91.33 | 87.22 | 76.42 | 是 |
105 | 360122206003 | 136250605501 | 杨柳 | 女 | 初中物理 | 56.5 | 52 | 108.5 | 0 | 87.22 | 27.13 | |
106 | 360122209004 | 136019202214 | 陈玉清 | 女 | 初中音乐 | 78 | 57.5 | 135.5 | 93.67 | 86.98 | 83.3 | 是 |
107 | 360122209004 | 136019202114 | 张梅 | 女 | 初中音乐 | 80 | 62 | 142 | 88 | 86.98 | 81.2 | 是 |
108 | 360122209004 | 136019202122 | 邹晓涵 | 女 | 初中音乐 | 78 | 57.5 | 135.5 | 88.67 | 86.98 | 80.3 | 是 |
109 | 360122209004 | 136019202228 | 熊可依 | 女 | 初中音乐 | 77 | 52 | 129 | 89.33 | 86.98 | 79.4 | 是 |
110 | 360122209004 | 136019202123 | 赵明洁 | 女 | 初中音乐 | 62.5 | 55.5 | 118 | 90 | 86.98 | 77.6 | |
111 | 360122209004 | 136019202306 | 李梦颖 | 女 | 初中音乐 | 83.5 | 58 | 141.5 | 82 | 86.98 | 77.5 | |
112 | 360122209004 | 136019202212 | 章思思 | 女 | 初中音乐 | 76.5 | 44.5 | 121 | 85.67 | 86.98 | 75.6 | |
113 | 360122209004 | 136019202301 | 李乐 | 女 | 初中音乐 | 60.5 | 45 | 105.5 | 85.67 | 86.98 | 72.5 | |
114 | 360122209004 | 136019202112 | 成全 | 女 | 初中音乐 | 77 | 27.5 | 104.5 | 84.33 | 86.98 | 71.5 | |
115 | 360122209004 | 136019202222 | 程嘉怡 | 女 | 初中音乐 | 60 | 41.5 | 101.5 | 83 | 86.98 | 70.1 | |
116 | 360122209004 | 136019202118 | 金慧舸 | 女 | 初中音乐 | 58 | 36.5 | 94.5 | 82.33 | 86.98 | 68.3 | |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合
知识 |
学科
专业 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
组平
均分 |
总成绩 | 是否入闱
体检 |
117 | 360122209004 | 236019202219 | 刘莉 | 女 | 初中音乐 | 42 | 28.5 | 70.5 | 0 | 86.98 | 14.1 | |
118 | 360122210002 | 136019202727 | 陈美良 | 女 | 初中美术 | 90.5 | 74.5 | 165 | 92.33 | 89.04 | 88.4 | 是 |
119 | 360122210002 | 136019202408 | 袁玉玲 | 女 | 初中美术 | 79 | 67.5 | 146.5 | 92.67 | 89.04 | 84.9 | 是 |
120 | 360122210002 | 136019202602 | 熊思涛 | 女 | 初中美术 | 84.5 | 68.5 | 153 | 88.67 | 89.04 | 83.8 | |
121 | 360122210002 | 136019202916 | 曾倩 | 女 | 初中美术 | 79 | 69 | 148 | 90 | 89.04 | 83.6 | |
122 | 360122210002 | 136019202406 | 夏艳辉 | 女 | 初中美术 | 80 | 62 | 142 | 86 | 89.04 | 80 | |
123 | 360122210002 | 136019202608 | 谢月红 | 女 | 初中美术 | 78.5 | 60.5 | 139 | 82.33 | 89.04 | 77.2 | |
124 | 360122213002 | 136019203517 | 谌亮 | 男 | 初中体育与健康 | 62 | 57.5 | 119.5 | 91.33 | 83.33 | 78.7 | 是 |
125 | 360122213002 | 136019203520 | 徐芳艳 | 女 | 初中体育与健康 | 50.5 | 51.5 | 102 | 87.67 | 83.33 | 73 | 是 |
126 | 360122213002 | 136240104518 | 陈定山 | 男 | 初中体育与健康 | 53.5 | 49.5 | 103 | 87.33 | 83.33 | 73 | |
127 | 360122213002 | 136019203513 | 邹红波 | 女 | 初中体育与健康 | 49.5 | 51.5 | 101 | 83.67 | 83.33 | 70.4 | |
128 | 360122213002 | 136019203506 | 杜恺 | 男 | 初中体育与健康 | 37 | 35 | 72 | 68.33 | 83.33 | 55.4 | |
129 | 360122215003 | 136019203715 | 蔡雅菲 | 女 | 初中道德与法治 | 56 | 84.5 | 140.5 | 84 | 85.84 | 77.13 | 是 |
130 | 360122215003 | 136019203707 | 李欢娣 | 女 | 初中道德与法治 | 46.5 | 75 | 121.5 | 87.67 | 85.84 | 74.21 | 是 |