丰城市2021年教师招聘成绩公示 | |||||
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 小学-语文(特教) | 21190101 | 105.5 | 85.33 | 69.04 |
2 | 小学-语文(特教) | 21190102 | 104.5 | 81.67 | 66.96 |
3 | 小学-语文 | 21300104 | 153.5 | 85.6 | 81.18 |
4 | 小学-语文 | 21300105 | 149 | 85.43 | 79.97 |
5 | 小学-语文 | 21300106 | 147.5 | 86.67 | 80.21 |
6 | 小学-语文 | 21300107 | 142 | 86.1 | 78.55 |
7 | 小学-语文 | 21300108 | 140.5 | 85.33 | 77.79 |
8 | 小学-语文 | 21300109 | 139.5 | 84.57 | 77.16 |
9 | 高中-语文 | 21100110 | 148 | 84.83 | 79.42 |
10 | 高中-语文 | 21100112 | 117 | 87.17 | 72.84 |
11 | 高中-语文 | 21100113 | 117 | 86.33 | 72.42 |
12 | 高中-语文 | 21100114 | 112.5 | 87.67 | 71.96 |
13 | 高中-语文 | 21100115 | 109.5 | 80 | 67.38 |
14 | 丰城市初中语文 | 21400116 | 144.5 | 85.93 | 79.09 |
15 | 丰城市初中语文 | 21400117 | 141.5 | 86.27 | 78.51 |
16 | 丰城市初中语文 | 21400118 | 139.5 | 0 | |
17 | 丰城市初中语文 | 21400119 | 136 | 87 | 77.50 |
18 | 丰城市初中语文 | 21400120 | 133 | 86.83 | 76.67 |
19 | 丰城市初中语文 | 21400121 | 131.5 | 85.67 | 75.71 |
20 | 丰城市初中语文 | 21400122 | 131.5 | 83.83 | 74.79 |
21 | 丰城市初中语文 | 21400123 | 130 | 82.67 | 73.84 |
22 | 丰城市初中语文 | 21400124 | 127 | 86.33 | 74.92 |
23 | 丰城市初中语文 | 21400125 | 125 | 85 | 73.75 |
24 | 丰城市初中语文 | 21400126 | 122.5 | 85.83 | 73.54 |
25 | 丰城市初中语文 | 21400127 | 122 | 87.17 | 74.09 |
26 | 丰城市初中语文 | 21400128 | 121.5 | 85.17 | 72.96 |
27 | 丰城市初中语文 | 21400130 | 119.5 | 88 | 73.88 |
28 | 丰城市初中语文 | 21400131 | 119 | 86.33 | 72.92 |
29 | 丰城市初中语文 | 21400132 | 114.5 | 0 | |
30 | 丰城市初中语文 | 21400134 | 112 | 84.17 | 70.09 |
31 | 丰城市初中语文 | 21400135 | 111.5 | 0 | |
32 | 丰城市初中语文 | 21400137 | 110.5 | 88.67 | 71.96 |
33 | 丰城市初中语文 | 21400139 | 109.5 | 82.03 | 68.39 |
34 | 丰城市初中语文 | 21400140 | 109.5 | 0 | |
35 | 丰城市初中语文 | 21400153 | 106 | 83.83 | 68.42 |
36 | 丰城市初中地理 | 21450141 | 127.5 | 87 | 75.38 |
37 | 丰城市初中地理 | 21450142 | 125.5 | 84.33 | 73.54 |
38 | 丰城市初中地理 | 21450143 | 106.5 | 83.3 | 68.28 |
39 | 丰城市初中历史 | 21440144 | 128.5 | 84.53 | 74.39 |
40 | 丰城市初中历史 | 21440145 | 122 | 82.67 | 71.84 |
41 | 丰城市初中历史 | 21440146 | 119 | 83 | 71.25 |
42 | 高中-地理 | 21170147 | 148 | 85 | 79.50 |
43 | 高中-地理 | 21170148 | 127.5 | 85.2 | 74.48 |
44 | 丰城市初中数学 | 21410201 | 155.5 | 80.67 | 79.21 |
45 | 丰城市初中数学 | 21410202 | 144 | 79 | 75.50 |
46 | 丰城市初中数学 | 21410203 | 132.5 | 83.33 | 74.79 |
47 | 丰城市初中数学 | 21410204 | 131.5 | 79.33 | 72.54 |
48 | 丰城市初中数学 | 21410206 | 129 | 81 | 72.75 |
49 | 丰城市初中数学 | 21410207 | 126.5 | 80.67 | 71.96 |
50 | 丰城市初中数学 | 21410208 | 124.5 | 79 | 70.63 |
51 | 丰城市初中数学 | 21410209 | 118.5 | 80.33 | 69.79 |
52 | 丰城市初中数学 | 21410210 | 116.5 | 85 | 71.63 |
53 | 丰城市初中数学 | 21410211 | 114.5 | 83.67 | 70.46 |
54 | 丰城市初中数学 | 21410212 | 113 | 80.33 | 68.42 |
55 | 丰城市初中数学 | 21410213 | 113 | 78 | 67.25 |
56 | 丰城市初中数学 | 21410214 | 112.5 | 84.33 | 70.29 |
57 | 丰城市初中数学 | 21410215 | 111 | 77 | 66.25 |
58 | 丰城市初中数学 | 21410216 | 111 | 82 | 68.75 |
59 | 丰城市初中数学 | 21410217 | 107.5 | 78.33 | 66.04 |
60 | 丰城市初中数学 | 21410218 | 101 | 0 | |
61 | 丰城市初中数学 | 21410219 | 101 | 0 | |
62 | 丰城市初中数学 | 21410221 | 94 | 78.33 | 62.67 |
63 | 丰城市初中数学 | 21410222 | 83.5 | 72.33 | 57.04 |
64 | 丰城市初中数学 | 21410223 | 83 | 73.33 | 57.42 |
65 | 高中-数学 | 21110227 | 155 | 84.67 | 81.09 |
66 | 高中-数学 | 21110228 | 140 | 80.67 | 75.34 |
67 | 高中-数学 | 21110229 | 139 | 80.67 | 75.09 |
68 | 小学-数学(特教) | 21200233 | 135 | 84.33 | 75.92 |
69 | 小学-数学(特教) | 21200234 | 131 | 84.67 | 75.09 |
70 | 小学-数学(特教) | 21200235 | 127.5 | 82.67 | 73.21 |
71 | 小学-数学(特教) | 21200236 | 122 | 84 | 72.50 |
72 | 小学-数学(特教) | 21200237 | 118.5 | 83.33 | 71.29 |
73 | 小学-数学(特教) | 21200238 | 118 | 76.33 | 67.67 |
74 | 小学-数学 | 21310239 | 153 | 84.67 | 80.59 |
75 | 小学-数学 | 21310240 | 147.5 | 81.33 | 77.54 |
76 | 小学-数学 | 21310241 | 147.5 | 85.33 | 79.54 |
77 | 小学-数学 | 21310242 | 146 | 81.33 | 77.17 |
78 | 小学-数学 | 21310243 | 142 | 82.67 | 76.84 |
79 | 小学-数学 | 21310244 | 138.5 | 83 | 76.13 |
80 | 丰城市初中生物 | 21480245 | 117 | 0 | |
81 | 丰城市初中生物 | 21480247 | 110 | 85.33 | 70.17 |
82 | 丰城市初中生物 | 21480248 | 108 | 70.67 | 62.34 |
83 | 丰城市初中生物 | 21480250 | 99.5 | 80 | 64.88 |
84 | 高中-生物 | 21150251 | 131.5 | 84 | 74.88 |
85 | 高中-生物 | 21150252 | 96 | 78 | 63.00 |
86 | 小学-英语 | 21230301 | 153.5 | 87.2 | 81.98 |
87 | 小学-英语 | 21230302 | 145.5 | 83.6 | 78.18 |
88 | 小学-英语 | 21230303 | 143.5 | 89.57 | 80.66 |
89 | 小学-英语 | 21230304 | 137 | 85.77 | 77.14 |
90 | 小学-英语 | 21230305 | 134.5 | 80.47 | 73.86 |
91 | 小学-英语 | 21230345 | 125.5 | 80.77 | 71.76 |
92 | 高中-英语 | 21120307 | 151.5 | 87.30 | 81.53 |
93 | 高中-英语 | 21120308 | 147 | 87.83 | 80.67 |
94 | 高中-英语 | 21120309 | 138 | 80.57 | 74.79 |
95 | 高中-英语 | 21120312 | 129 | 77.93 | 71.22 |
96 | 高中-英语 | 21120346 | 123.5 | 82.5 | 72.13 |
97 | 丰城市初中英语 | 21420313 | 162.5 | 84.1 | 82.68 |
98 | 丰城市初中英语 | 21420314 | 161.5 | 87.63 | 84.19 |
99 | 丰城市初中英语 | 21420315 | 161 | 85.9 | 83.20 |
100 | 丰城市初中英语 | 21420316 | 158 | 87.87 | 83.44 |
101 | 丰城市初中英语 | 21420317 | 155.5 | 86.5 | 82.13 |
102 | 丰城市初中英语 | 21420318 | 154 | 87.43 | 82.22 |
103 | 丰城市初中英语 | 21420319 | 152 | 85.37 | 80.69 |
104 | 丰城市初中英语 | 21420321 | 150 | 86.73 | 80.87 |
105 | 丰城市初中英语 | 21420322 | 149.5 | 86.43 | 80.59 |
106 | 丰城市初中英语 | 21420323 | 147 | 86.8 | 80.15 |
107 | 丰城市初中英语 | 21420324 | 146 | 86.07 | 79.54 |
108 | 丰城市初中英语 | 21420325 | 143 | 86.37 | 78.94 |
109 | 丰城市初中英语 | 21420326 | 142.5 | 85.4 | 78.33 |
110 | 丰城市初中英语 | 21420327 | 142 | 86.83 | 78.92 |
111 | 丰城市初中英语 | 21420328 | 141 | 0 | |
112 | 丰城市初中英语 | 21420329 | 141 | 85.67 | 78.09 |
113 | 丰城市初中英语 | 21420330 | 140.5 | 86.03 | 78.14 |
114 | 丰城市初中英语 | 21420331 | 139.5 | 86.43 | 78.09 |
115 | 丰城市初中英语 | 21420332 | 136.5 | 87.2 | 77.73 |
116 | 丰城市初中英语 | 21420333 | 136.5 | 83.2 | 75.73 |
117 | 丰城市初中英语 | 21420334 | 133.5 | 80.43 | 73.59 |
118 | 丰城市初中英语 | 21420335 | 133 | 85.4 | 75.95 |
119 | 丰城市初中英语 | 21420336 | 133 | 85.43 | 75.97 |
120 | 丰城市初中英语 | 21420338 | 130.5 | 80 | 72.63 |
121 | 丰城市初中英语 | 21420339 | 128.5 | 85.47 | 74.86 |
122 | 丰城市初中英语 | 21420340 | 128.5 | 80.2 | 72.23 |
123 | 丰城市初中英语 | 21420341 | 128 | 83.17 | 73.59 |
124 | 丰城市初中英语 | 21420342 | 128 | 81.2 | 72.60 |
125 | 丰城市初中英语 | 21420343 | 127.5 | 0 | |
126 | 丰城市初中英语 | 21420344 | 126.5 | 81 | 72.13 |
127 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260401 | 151 | 83.67 | 80.40 |
128 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260402 | 117.5 | 83 | 73.30 |
129 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260403 | 116.5 | 85.23 | 74.44 |
130 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260404 | 112 | 81.67 | 71.40 |
131 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260405 | 111.5 | 86.5 | 74.20 |
132 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260406 | 105.5 | 86.67 | 73.10 |
133 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260407 | 86.5 | 83.67 | 67.50 |
134 | 小学-体育与健康(限应届) | 21260408 | 111 | 85.17 | 73.30 |
135 | 小学-体育与健康 | 21270409 | 142.5 | 86.17 | 80.20 |
136 | 小学-体育与健康 | 21270410 | 140.5 | 86.33 | 79.90 |
137 | 小学-体育与健康 | 21270411 | 120.5 | 85.6 | 75.46 |
138 | 小学-体育与健康 | 21270412 | 114.5 | 0 | |
139 | 小学-体育与健康 | 21270413 | 104.5 | 0 | |
140 | 小学-体育与健康 | 21270414 | 101 | 84.23 | 70.74 |
141 | 丰城市初中体育与健康 | 21500416 | 124 | 81.83 | 73.90 |
142 | 丰城市初中体育与健康 | 21500417 | 116 | 81.83 | 72.30 |
143 | 丰城市初中体育与健康 | 21500418 | 113 | 82.5 | 72.10 |
144 | 丰城市初中体育与健康 | 21500419 | 104.5 | 83.83 | 71.20 |
145 | 丰城市初中体育与健康 | 21500420 | 101 | 82.67 | 69.80 |
146 | 丰城市初中体育与健康 | 21500422 | 98.5 | 86.33 | 71.50 |
147 | 丰城市初中体育与健康 | 21500423 | 97.5 | 87.5 | 72.00 |
148 | 丰城市初中体育与健康 | 21500424 | 97 | 83.5 | 69.50 |
149 | 丰城市初中体育与健康 | 21500426 | 92.5 | 85.5 | 69.80 |
150 | 丰城市初中体育与健康 | 21500427 | 91.5 | 0 | |
151 | 丰城市初中体育与健康 | 21500428 | 89.5 | 84.67 | 68.70 |
152 | 丰城市初中体育与健康 | 21500429 | 89.5 | 81.07 | 66.54 |
153 | 丰城市初中体育与健康 | 21500431 | 83.5 | 80.83 | 65.20 |
154 | 丰城市初中体育与健康 | 21500434 | 62.5 | 83.17 | 62.40 |
155 | 丰城市初中体育与健康 | 21500435 | 102 | 0 | |
156 | 丰城市初中体育与健康 | 21500437 | 89 | 0 | |
157 | 丰城市初中综合实践活动(含信息技术) | 21520439 | 137.5 | 80.33 | 74.54 |
158 | 丰城市初中综合实践活动(含信息技术) | 21520440 | 117 | 86.67 | 72.59 |
159 | 丰城市初中综合实践活动(含信息技术) | 21520441 | 108 | 79.6 | 66.80 |
160 | 高中-信息技术和通用技术 | 21180442 | 124 | 87 | 74.50 |
161 | 高中-信息技术和通用技术 | 21180443 | 112.5 | 80.83 | 68.54 |
162 | 高中-信息技术和通用技术 | 21180444 | 108.5 | 0 | |
163 | 高中-信息技术和通用技术 | 21180445 | 103.5 | 83.33 | 67.54 |
164 | 高中-信息技术和通用技术 | 21180455 | 80.5 | 0 | |
165 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 21290448 | 130.5 | 86.5 | 75.88 |
166 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 21290449 | 120 | 87.43 | 73.72 |
167 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 21290450 | 108.5 | 84.17 | 69.21 |
168 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 21290451 | 107 | 79.8 | 66.65 |
169 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 21290452 | 103.5 | 83.83 | 67.79 |
170 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 21290453 | 125.5 | 84.17 | 73.46 |
171 | 初中-化学 | 21470501 | 151 | 87.67 | 81.59 |
172 | 初中-化学 | 21470502 | 127 | 86 | 74.75 |
173 | 初中-化学 | 21470503 | 125 | 84.33 | 73.42 |
174 | 初中-化学 | 21470504 | 121.5 | 80.33 | 70.54 |
175 | 初中-化学 | 21470506 | 118 | 78 | 68.50 |
176 | 初中-化学 | 21470507 | 116.5 | 82 | 70.13 |
177 | 初中-化学 | 21470508 | 116 | 85 | 71.50 |
178 | 初中-化学 | 21470510 | 108 | 82.33 | 68.17 |
179 | 初中-化学 | 21470511 | 95.5 | 80 | 63.88 |
180 | 初中-化学 | 21470512 | 93.5 | 85.67 | 66.21 |
181 | 初中-化学 | 21470513 | 93 | 0 | |
182 | 高中-化学 | 21140515 | 143.5 | 0 | |
183 | 高中-化学 | 21140516 | 124.5 | 83.33 | 72.79 |
184 | 高中-化学 | 21140517 | 122 | 0 | |
185 | 高中-物理 | 21130521 | 80.5 | 86 | 63.13 |
186 | 丰城市初中道德与法治 | 21430522 | 141.5 | 83.67 | 77.21 |
187 | 丰城市初中道德与法治 | 21430523 | 135.5 | 84 | 75.88 |
188 | 丰城市初中道德与法治 | 21430524 | 131.5 | 85.33 | 75.54 |
189 | 丰城市初中道德与法治 | 21430525 | 131.5 | 84.33 | 75.04 |
190 | 丰城市初中道德与法治 | 21430526 | 124.5 | 83.67 | 72.96 |
191 | 高中-思想政治 | 21160527 | 124 | 0 | |
192 | 高中-思想政治 | 21160531 | 114 | 85.33 | 71.17 |
193 | 小学-道德与法治 | 21240532 | 159 | 87 | 83.25 |
194 | 小学-道德与法治 | 21240533 | 158 | 88 | 83.50 |
195 | 小学-道德与法治 | 21240534 | 147 | 87 | 80.25 |
196 | 小学-道德与法治 | 21240535 | 144.5 | 84.67 | 78.46 |
197 | 小学-道德与法治 | 21240536 | 141.5 | 86.67 | 78.71 |
198 | 小学-道德与法治 | 21240538 | 135 | 88.33 | 77.92 |
199 | 小学-道德与法治 | 21240539 | 132 | 83.67 | 74.84 |
200 | 小学-道德与法治 | 21240540 | 131 | 85.33 | 75.42 |
201 | 小学-道德与法治 | 21240541 | 127 | 84.67 | 74.09 |
202 | 小学-道德与法治 | 21240542 | 123 | 83.67 | 72.59 |
203 | 小学-道德与法治 | 21240543 | 121.5 | 82.33 | 71.54 |
204 | 小学-道德与法治 | 21240544 | 120 | 85.67 | 72.84 |
205 | 小学-道德与法治 | 21240545 | 115 | 79.33 | 68.42 |
206 | 小学-道德与法治 | 21240546 | 110 | 84 | 69.50 |
207 | 小学-道德与法治 | 21240547 | 109.5 | 0 | |
208 | 小学-道德与法治 | 21240549 | 108.5 | 0 | |
209 | 小学-道德与法治 | 21240551 | 106 | 0 | |
210 | 小学-音乐 | 21250601 | 139.5 | 89.32 | 81.49 |
211 | 小学-音乐 | 21250603 | 119.5 | 83.48 | 73.99 |
212 | 小学-音乐 | 21250604 | 111.5 | 85.36 | 73.52 |
213 | 小学-音乐 | 21250605 | 104 | 83.04 | 70.62 |
214 | 小学-音乐 | 21250606 | 99.5 | 85.93 | 71.46 |
215 | 小学-音乐 | 21250608 | 89.5 | 0 | |
216 | 小学-音乐 | 21250609 | 89 | 79.51 | 65.51 |
217 | 小学-音乐 | 21250610 | 87.5 | 86.01 | 69.11 |
218 | 小学-音乐 | 21250612 | 82 | 76.77 | 62.46 |
219 | 小学-音乐 | 21250623 | 78.5 | 79.71 | 63.53 |
220 | 丰城市初中音乐 | 21490613 | 75 | 75.38 | 60.23 |
221 | 丰城市初中音乐 | 21490614 | 72.5 | 85.58 | 65.85 |
222 | 丰城市初中音乐 | 21490616 | 69 | 83.05 | 63.63 |
223 | 丰城市初中音乐 | 21490617 | 67.5 | 79.52 | 61.21 |
224 | 丰城市初中音乐 | 21490618 | 66.5 | 86.95 | 65.47 |
225 | 丰城市初中音乐 | 21490619 | 64 | 76.74 | 58.84 |
226 | 小学-美术 | 21280701 | 156 | 87.61 | 83.77 |
227 | 小学-美术 | 21280702 | 150.5 | 85.94 | 81.66 |
228 | 小学-美术 | 21280703 | 150.5 | 88.64 | 83.28 |
229 | 小学-美术 | 21280704 | 148.5 | 87.88 | 82.43 |
230 | 小学-美术 | 21280705 | 141 | 87.26 | 80.56 |
231 | 小学-美术 | 21280706 | 141 | 88.4 | 81.24 |
232 | 小学-美术 | 21280707 | 140 | 86.33 | 79.80 |
233 | 小学-美术 | 21280708 | 140 | 86.14 | 79.68 |
234 | 小学-美术 | 21280709 | 138 | 86.35 | 79.41 |
235 | 小学-美术 | 21280710 | 137 | 87.99 | 80.19 |
236 | 小学-美术 | 21280711 | 132.5 | 85.99 | 78.09 |
237 | 小学-美术 | 21280712 | 132.5 | 0 | |
238 | 小学-美术 | 21280713 | 129.5 | 85.89 | 77.43 |
239 | 小学-美术 | 21280714 | 126.5 | 0 | |
240 | 小学-美术 | 21280715 | 126 | 86.55 | 77.13 |
241 | 丰城市初中美术 | 21510716 | 149.5 | 0 | |
242 | 丰城市初中美术 | 21510717 | 149.5 | 86.18 | 81.61 |
243 | 丰城市初中美术 | 21510718 | 141.5 | 85.15 | 79.39 |
244 | 丰城市初中美术 | 21510719 | 139 | 88.57 | 80.94 |
245 | 丰城市初中美术 | 21510720 | 138.5 | 87.67 | 80.30 |
246 | 丰城市初中美术 | 21510721 | 134 | 82.98 | 76.59 |
247 | 丰城市初中美术 | 21510722 | 130 | 86.42 | 77.85 |
248 | 丰城市初中美术 | 21510723 | 126.5 | 88.55 | 78.43 |
249 | 丰城市初中美术 | 21510724 | 119 | 87.16 | 76.10 |
250 | 丰城市初中美术 | 21510725 | 118.5 | 0 | |
251 | 丰城市初中美术 | 21510726 | 118.5 | 0 | |
252 | 丰城市初中美术 | 21510727 | 117.5 | 0 | |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室 2021年6月26日 |