经笔试、面试,现将横峰县2021年中小学教师招聘成绩予以公示。如对公示成绩有异议,请在5个工作日内向县人力资源和社会保障局、县教育体育局予以反馈。联系电话:县人力资源和社会保障局:0793-5793364;县教育体育局:0793-5783025。
姓名 | 岗位名称 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合成绩 | 排名 | 备注 |
程亚超 | 高中-语文 | 21 | 152.5 | 81.23 | 78.74 | 1 | 入围 |
龚小芳 | 高中-语文 | 3 | 141 | 86 | 78.25 | 2 | 入围 |
熊翠萍 | 高中-语文 | 5 | 141 | 81.83 | 76.17 | 3 | 入围 |
廖阳琦 | 高中-语文 | 27 | 135 | 84.53 | 76.02 | 4 | 入围 |
余梦越 | 高中-语文 | 14 | 127.5 | 86.83 | 75.29 | 5 | 入围 |
饶邵怡 | 高中-语文 | 20 | 128 | 82.77 | 73.39 | 6 | 入围 |
龚钰 | 高中-语文 | 1 | 129 | 81.67 | 73.09 | 7 | 入围 |
薛雯慧 | 高中-语文 | 11 | 119.5 | 85.67 | 72.71 | 8 | 入围 |
路群 | 高中-语文 | 10 | 118.5 | 85.33 | 72.29 | 9 | 入围 |
吴淑颖 | 高中-语文 | 23 | 115.5 | 86.83 | 72.29 | 9 | 入围 |
王婵 | 高中-语文 | 15 | 118 | 85.5 | 72.25 | 11 | 入围 |
钱淑萍 | 高中-语文 | 22 | 122.5 | 81.93 | 71.59 | 12 | 入围 |
张雨琪 | 高中-语文 | 26 | 112 | 87 | 71.50 | 13 | 入围 |
童梦瑛 | 高中-语文 | 2 | 118 | 83.67 | 71.34 | 14 | 入围 |
陈可新 | 高中-语文 | 29 | 118.5 | 81.6 | 70.43 | 15 | 入围 |
谢林芝 | 高中-语文 | 12 | 109.5 | 85.67 | 70.21 | 16 | 入围 |
程芷若 | 高中-语文 | 19 | 112 | 83.93 | 69.97 | 17 | 入围 |
陈尚剑 | 高中-语文 | 32 | 111.5 | 83.97 | 69.86 | 18 | 入围 |
李振亚 | 高中-语文 | 24 | 106 | 85.8 | 69.40 | 19 | 入围 |
杨霏 | 高中-语文 | 17 | 112 | 82.37 | 69.19 | 20 | 入围 |
夏丽红 | 高中-语文 | 25 | 108 | 82.43 | 68.22 | 21 | 入围 |
陈佳 | 高中-语文 | 33 | 102.5 | 84.83 | 68.04 | 22 | 入围 |
吴国波 | 高中-语文 | 16 | 103.5 | 84 | 67.88 | 23 | 入围 |
吴梦娟 | 高中-语文 | 4 | 111 | 80.17 | 67.84 | 24 | 入围 |
黄艳玲 | 高中-语文 | 8 | 107.5 | 80.5 | 67.13 | 25 | |
何婷 | 高中-语文 | 9 | 107 | 80.33 | 66.92 | 26 | |
钟丽 | 高中-语文 | 6 | 105.5 | 79.67 | 66.21 | 27 | |
尤晓盼 | 高中-语文 | 7 | 103.5 | 79.5 | 65.63 | 28 | |
李斯琦 | 高中-语文 | 28 | 95 | 77.77 | 62.64 | 29 | |
黄梦琦 | 高中-语文 | 缺考 | 135 | ||||
黄慧 | 高中-语文 | 缺考 | 124.5 | ||||
邱曼曼 | 高中-语文 | 缺考 | 106.5 | ||||
王淑薇 | 高中-语文 | 缺考 | 106 | ||||
李岑震 | 高中-英语 | 20 | 176 | 81 | 84.50 | 1 | 入围 |
鲁程佳 | 高中-英语 | 13 | 158 | 84.67 | 81.84 | 2 | 入围 |
曹高鑫 | 高中-英语 | 7 | 158 | 82 | 80.50 | 3 | 入围 |
杨倩 | 高中-英语 | 47 | 164 | 79 | 80.50 | 4 | 入围 |
詹雪梅 | 高中-英语 | 26 | 157.5 | 80 | 79.38 | 5 | 入围 |
陈涵 | 高中-英语 | 46 | 161 | 78 | 79.25 | 6 | 入围 |
黄玉翠 | 高中-英语 | 29 | 157 | 79.67 | 79.09 | 7 | 入围 |
曾有妹 | 高中-英语 | 1 | 151 | 82.33 | 78.92 | 8 | 入围 |
李欢兰 | 高中-英语 | 42 | 157.5 | 78.33 | 78.54 | 9 | 入围 |
程珍珍 | 高中-英语 | 43 | 158 | 78 | 78.50 | 10 | 入围 |
符凯丽 | 高中-英语 | 44 | 156.5 | 78.33 | 78.29 | 11 | 入围 |
余曼婷 | 高中-英语 | 38 | 151.5 | 80.67 | 78.21 | 12 | 入围 |
左思奇 | 高中-英语 | 16 | 154.5 | 79 | 78.13 | 13 | 入围 |
周文倩 | 高中-英语 | 19 | 146 | 82.67 | 77.84 | 14 | 入围 |
黄翠 | 高中-英语 | 35 | 148 | 81.33 | 77.67 | 15 | 入围 |
杨海玉 | 高中-英语 | 18 | 152 | 78.67 | 77.34 | 16 | 入围 |
郭文娟 | 高中-英语 | 21 | 152.5 | 78.33 | 77.29 | 17 | 入围 |
廖欢 | 高中-英语 | 17 | 151 | 79 | 77.25 | 18 | 入围 |
陈燕丹 | 高中-英语 | 48 | 157 | 76 | 77.25 | 19 | 入围 |
刘露兰 | 高中-英语 | 10 | 149.5 | 79.33 | 77.04 | 20 | 入围 |
徐沁 | 高中-英语 | 9 | 141.5 | 83 | 76.88 | 21 | 入围 |
张慧子 | 高中-英语 | 27 | 141 | 82.67 | 76.59 | 22 | 入围 |
聂思加 | 高中-英语 | 24 | 152 | 77 | 76.50 | 23 | 入围 |
谢欣 | 高中-英语 | 31 | 142 | 82 | 76.50 | 24 | 入围 |
胡梦莉 | 高中-英语 | 6 | 142.5 | 81.33 | 76.29 | 25 | 入围 |
程梦英 | 高中-英语 | 2 | 153 | 75.67 | 76.09 | 26 | |
雷丽园 | 高中-英语 | 32 | 145 | 79.67 | 76.09 | 27 | |
李页页 | 高中-英语 | 3 | 153.5 | 75 | 75.88 | 28 | |
何丽 | 高中-英语 | 12 | 152 | 75.33 | 75.67 | 29 | |
罗桂芳 | 高中-英语 | 34 | 146.5 | 77.67 | 75.46 | 30 | |
丁丽 | 高中-英语 | 23 | 146.5 | 77.33 | 75.29 | 31 | |
刘华青 | 高中-英语 | 5 | 145 | 77.67 | 75.09 | 32 | |
陈怡芝 | 高中-英语 | 25 | 138.5 | 79.67 | 74.46 | 33 | |
刘凯丽 | 高中-英语 | 8 | 136 | 80.67 | 74.34 | 34 | |
许嫣 | 高中-英语 | 41 | 143.5 | 76.67 | 74.21 | 35 | |
汤爱玲 | 高中-英语 | 30 | 145.5 | 75 | 73.88 | 36 | |
郭兆雯 | 高中-英语 | 22 | 143.5 | 75 | 73.38 | 37 | |
胡娟 | 高中-英语 | 28 | 139.5 | 76 | 72.88 | 38 | |
缪亚男 | 高中-英语 | 4 | 149 | 70.33 | 72.42 | 39 | |
金建超 | 高中-英语 | 14 | 141.5 | 73.33 | 72.04 | 40 | |
童美珍 | 高中-英语 | 11 | 142 | 72.33 | 71.67 | 41 | |
陈佳玉 | 高中-英语 | 36 | 140.5 | 72.33 | 71.29 | 42 | |
梁晓璇 | 高中-英语 | 39 | 135.5 | 74 | 70.88 | 43 | |
杨静静 | 高中-英语 | 40 | 136 | 73.33 | 70.67 | 44 | |
程嘉妮 | 高中-英语 | 33 | 133 | 71.67 | 69.09 | 45 | |
黄妍燕 | 高中-英语 | 45 | 133.5 | 71.33 | 69.04 | 46 | |
王晗铮 | 高中-英语 | 15 | 135.5 | 70 | 68.88 | 47 | |
朱雨清 | 高中-英语 | 缺考 | 152 | ||||
王彩虹 | 高中-信息技术和通用技术 | 7 | 133 | 85.8 | 76.15 | 1 | 入围 |
林家蜜 | 高中-信息技术和通用技术 | 2 | 116.5 | 78.2 | 68.23 | 2 | 入围 |
程凯 | 高中-信息技术和通用技术 | 6 | 118 | 75.4 | 67.20 | 3 | 入围 |
姜倩 | 高中-信息技术和通用技术 | 1 | 100 | 83.2 | 66.60 | 4 | 入围 |
余文婷 | 高中-信息技术和通用技术 | 5 | 101 | 81.4 | 65.95 | 5 | 入围 |
胡晨 | 高中-信息技术和通用技术 | 8 | 92 | 85 | 65.50 | 6 | 入围 |
袁流发 | 高中-信息技术和通用技术 | 3 | 93.5 | 78.2 | 62.48 | 7 | 入围 |
陈志强 | 高中-信息技术和通用技术 | 缺考 | 80.5 | ||||
李炜 | 高中-物理 | 2 | 137.5 | 85.2 | 76.98 | 1 | 入围 |
沈海燕 | 高中-物理 | 1 | 129.5 | 81.4 | 73.08 | 2 | 入围 |
唐立州 | 高中-物理 | 3 | 118.5 | 82.2 | 70.73 | 3 | 入围 |
周冲 | 高中-物理 | 4 | 100 | 77.8 | 63.90 | 4 | 入围 |
夏艳萍 | 高中-思想政治 | 2 | 134 | 84.2 | 75.60 | 1 | 入围 |
项逸群 | 高中-思想政治 | 1 | 112 | 86.4 | 71.20 | 2 | 入围 |
肖燕 | 高中-思想政治 | 缺考 | 125 | ||||
江小妹 | 高中-数学 | 11 | 149 | 85.33 | 79.92 | 1 | 入围 |
刘红丹 | 高中-数学 | 23 | 156.5 | 81.33 | 79.79 | 2 | 入围 |
饶欢平 | 高中-数学 | 9 | 135 | 85.33 | 76.42 | 3 | 入围 |
王国仙 | 高中-数学 | 16 | 140 | 81.33 | 75.67 | 4 | 入围 |
应黎敏 | 高中-数学 | 8 | 138.5 | 81.67 | 75.46 | 5 | 入围 |
胡鹏 | 高中-数学 | 22 | 139.5 | 80.33 | 75.04 | 6 | 入围 |
赵良洲 | 高中-数学 | 7 | 144.5 | 77.67 | 74.96 | 7 | 入围 |
朱自强 | 高中-数学 | 20 | 140.5 | 79.33 | 74.79 | 8 | 入围 |
林飞 | 高中-数学 | 18 | 134.5 | 80.33 | 73.79 | 9 | 入围 |
姚晶 | 高中-数学 | 26 | 129.5 | 82.33 | 73.54 | 10 | 入围 |
项田 | 高中-数学 | 4 | 132.5 | 79.67 | 72.96 | 11 | 入围 |
陈暘煜 | 高中-数学 | 24 | 128.5 | 81.67 | 72.96 | 12 | 入围 |
刘立明 | 高中-数学 | 21 | 122 | 83.33 | 72.17 | 13 | 入围 |
童华东 | 高中-数学 | 10 | 134 | 77 | 72.00 | 14 | 入围 |
黄小慢 | 高中-数学 | 5 | 142 | 71.67 | 71.34 | 15 | 入围 |
盛文斌 | 高中-数学 | 12 | 127 | 77.33 | 70.42 | 16 | 入围 |
李皓昶 | 高中-数学 | 17 | 120.5 | 79.33 | 69.79 | 17 | 入围 |
叶世伟 | 高中-数学 | 25 | 114.5 | 82.33 | 69.79 | 18 | 入围 |
唐凯文 | 高中-数学 | 14 | 119 | 79.67 | 69.59 | 19 | 入围 |
程雯萱 | 高中-数学 | 6 | 112 | 82 | 69.00 | 20 | 入围 |
项剑文 | 高中-数学 | 13 | 106 | 85 | 69.00 | 20 | 入围 |
杨帆 | 高中-数学 | 2 | 115.5 | 79 | 68.38 | 22 | 入围 |
陈有权 | 高中-数学 | 15 | 115 | 77 | 67.25 | 23 | 入围 |
张磊 | 高中-数学 | 3 | 108 | 80.33 | 67.17 | 24 | 入围 |
何万慰 | 高中-数学 | 1 | 96.5 | 81 | 64.63 | 25 | 入围 |
阳丹 | 高中-数学 | 19 | 75.5 | 79.33 | 58.54 | 26 | 入围 |
徐歌 | 高中-生物 | 6 | 90.5 | 88.33 | 66.79 | 1 | 入围 |
汪丽云 | 高中-生物 | 7 | 101 | 82.33 | 66.42 | 2 | 入围 |
郑玟 | 高中-生物 | 4 | 98 | 83.67 | 66.34 | 3 | 入围 |
杨钰婷 | 高中-生物 | 2 | 97 | 84 | 66.25 | 4 | 入围 |
徐仁鑫 | 高中-生物 | 10 | 92 | 84.33 | 65.17 | 5 | 入围 |
雷益民 | 高中-生物 | 5 | 91 | 84 | 64.75 | 6 | 入围 |
方楚云 | 高中-生物 | 1 | 93.5 | 80.67 | 63.71 | 7 | 入围 |
杨问新 | 高中-生物 | 9 | 81 | 81 | 60.75 | 8 | 入围 |
陈霞 | 高中-生物 | 缺考 | 102.5 | ||||
张鑫 | 高中-生物 | 缺考 | 86 | ||||
赵凌云 | 高中-美术 | 8 | 150.5 | 83.5 | 80.20 | 1 | 入围 |
李国红 | 高中-美术 | 6 | 139 | 86.5 | 79.70 | 2 | 入围 |
苏文婷 | 高中-美术 | 7 | 136.5 | 86.83 | 79.40 | 3 | 入围 |
蔡勇 | 高中-美术 | 3 | 129 | 88.7 | 79.02 | 4 | |
孙思煜 | 高中-美术 | 9 | 137.5 | 80.96 | 76.08 | 5 | |
程艳苹 | 高中-美术 | 2 | 146 | 77.8 | 75.88 | 6 | |
郑露莹 | 高中-美术 | 5 | 131 | 79.33 | 73.80 | 7 | |
官瑶佳 | 高中-美术 | 4 | 130 | 78.17 | 72.90 | 8 | |
徐慧佳 | 高中-美术 | 1 | 129 | 75.83 | 71.30 | 9 | |
张由美 | 高中-历史 | 1 | 124 | 80 | 71.00 | 1 | 入围 |
廖兰 | 高中-历史 | 2 | 100 | 79.6 | 64.80 | 2 | 入围 |
吴兰梅 | 高中-化学 | 8 | 148 | 85.33 | 79.67 | 1 | 入围 |
彭广萍 | 高中-化学 | 14 | 146.5 | 85.67 | 79.46 | 2 | 入围 |
丁燕 | 高中-化学 | 16 | 142.5 | 82.67 | 76.96 | 3 | 入围 |
蒋如青 | 高中-化学 | 9 | 136.5 | 84 | 76.13 | 4 | 入围 |
舒梅仙 | 高中-化学 | 1 | 133.5 | 80.33 | 73.54 | 5 | 入围 |
丁红燕 | 高中-化学 | 7 | 129 | 81.33 | 72.92 | 6 | 入围 |
陈俏 | 高中-化学 | 6 | 133.5 | 78.67 | 72.71 | 7 | 入围 |
汪林英 | 高中-化学 | 5 | 115 | 84 | 70.75 | 8 | 入围 |
杨涛 | 高中-化学 | 17 | 121.5 | 79.33 | 70.04 | 9 | 入围 |
吴桂勇 | 高中-化学 | 12 | 111 | 81.33 | 68.42 | 10 | 入围 |
汪晓玲 | 高中-化学 | 3 | 106 | 82.67 | 67.84 | 11 | |
杨雨清 | 高中-化学 | 15 | 107 | 82 | 67.75 | 12 | |
娄小晗 | 高中-化学 | 13 | 116 | 74.67 | 66.34 | 13 | |
徐倩 | 高中-化学 | 10 | 108 | 77.67 | 65.84 | 14 | |
唐王杰 | 高中-化学 | 2 | 109.5 | 74.33 | 64.54 | 15 | |
梅依鑫 | 高中-化学 | 缺考 | 129 | ||||
江泉英 | 高中-化学 | 缺考 | 79.5 | ||||
何越 | 高中-地理 | 缺考 | 94.5 | ||||
余晓怀 | 横峰县初中数学 | 2 | 145 | 78.67 | 75.59 | 1 | 入围 |
张丽萍 | 横峰县初中数学 | 1 | 121.5 | 77.33 | 69.04 | 2 | 入围 |
徐悦 | 横峰县初中数学 | 3 | 85 | 76 | 59.25 | 3 | 入围 |
李双琳 | 横峰县初中物理 | 1 | 116.5 | 74.4 | 66.33 | 1 | 入围 |
张照永 | 横峰县初中物理 | 缺考 | 140.5 | ||||
张锦川 | 横峰县初中英语 | 10 | 148.5 | 88.00 | 81.13 | 1 | 入围 |
刘倩 | 横峰县初中英语 | 6 | 137.5 | 86.33 | 77.54 | 2 | 入围 |
陈双 | 横峰县初中英语 | 7 | 133.5 | 81.33 | 74.04 | 3 | 入围 |
余娟 | 横峰县初中英语 | 12 | 128 | 82.67 | 73.34 | 4 | 入围 |
吴佳琪 | 横峰县初中英语 | 1 | 130.5 | 80.33 | 72.79 | 5 | 入围 |
滕静 | 横峰县初中英语 | 3 | 137.5 | 76.33 | 72.54 | 6 | 入围 |
姜雪晴 | 横峰县初中英语 | 2 | 119.5 | 83.33 | 71.54 | 7 | |
郑媛 | 横峰县初中英语 | 13 | 111 | 84.67 | 70.09 | 8 | |
周诗琴 | 横峰县初中英语 | 4 | 111 | 81.67 | 68.59 | 9 | |
童倩芳 | 横峰县初中英语 | 8 | 108.5 | 79.33 | 66.79 | 10 | |
张佳丽 | 横峰县初中英语 | 9 | 117 | 74.67 | 66.59 | 11 | |
叶笑 | 横峰县初中英语 | 11 | 102 | 79.00 | 65.00 | 12 | |
吴慧 | 横峰县初中英语 | 5 | 103.5 | 50.00 | 50.88 | 13 | |
韩亚莉 | 横峰县初中英语 | 缺考 | 118 | ||||
黄巧 | 横峰县初中语文 | 2 | 104.50 | 85 | 68.63 | 1 | 入围 |
邱李燕 | 横峰县初中语文 | 1 | 96.5 | 85 | 66.63 | 2 | 入围 |
郭碧凯 | 横峰县初中综合实践活动(含信息技术) | 1 | 136 | 82.4 | 75.20 | 1 | 入围 |
陆盛诗 | 横峰县初中综合实践活动(含信息技术) | 2 | 99.00 | 82 | 65.75 | 2 | 入围 |
胡燕 | 横峰县初中美术 | 2 | 145.5 | 84.13 | 79.58 | 1 | 入围 |
郭逸婕 | 横峰县初中美术 | 9 | 143 | 81.33 | 77.40 | 2 | 入围 |
毛静莹 | 横峰县初中美术 | 7 | 134 | 83.56 | 76.94 | 3 | 入围 |
李梦瑶 | 横峰县初中美术 | 8 | 130.5 | 76.43 | 71.96 | 4 | |
陈丽雨 | 横峰县初中美术 | 1 | 115 | 77.59 | 69.55 | 5 | |
周青霞 | 横峰县初中美术 | 4 | 108 | 78.56 | 68.74 | 6 | |
赵平 | 横峰县初中美术 | 3 | 91 | 77.33 | 64.60 | 7 | |
康俊婷 | 横峰县初中美术 | 5 | 91.5 | 75.09 | 63.35 | 8 | |
姚小梦 | 横峰县初中美术 | 缺考 | 97 | ||||
陈砚童 | 横峰县初中音乐 | 2 | 110.5 | 81.33 | 70.90 | 1 | 入围 |
陈沛 | 横峰县初中音乐 | 5 | 90 | 81.67 | 67.00 | 2 | 入围 |
陈可心 | 横峰县初中音乐 | 4 | 94 | 77.33 | 65.20 | 3 | 入围 |
林芷仪 | 横峰县初中音乐 | 7 | 82.5 | 79.33 | 64.10 | 4 | |
苏希瑶 | 横峰县初中音乐 | 6 | 84 | 78.67 | 64.00 | 5 | |
楼晓艺 | 横峰县初中音乐 | 1 | 82 | 75.33 | 61.60 | 6 | |
张小琴 | 横峰县初中音乐 | 3 | 71.5 | 71 | 56.90 | 7 | |
李志豪 | 横峰县初中音乐 | 8 | 64.5 | 71.33 | 55.70 | 8 | |
饶舜 | 横峰县初中体育与健康 | 3 | 142.5 | 76.38 | 74.33 | 1 | 入围 |
蔡志超 | 横峰县初中体育与健康 | 1 | 117.5 | 79.92 | 71.45 | 2 | 入围 |
徐嘉俊 | 横峰县初中体育与健康 | 2 | 123.5 | 76.07 | 70.34 | 3 | 入围 |
徐琴琳 | 横峰县初中体育与健康 | 4 | 81.5 | 81.47 | 65.18 | 4 | |
邓超 | 横峰县初中体育与健康 | 7 | 102 | 70.4 | 62.64 | 5 | |
官立军 | 横峰县初中体育与健康 | 6 | 83 | 65.02 | 55.61 | 6 | |
游丽萍 | 横峰县初中体育与健康 | 缺考 | 96.5 | ||||
余泽文 | 横峰县初中体育与健康 | 缺考 | 82.5 |
横峰县教师招聘工作领导小组