关闭
关闭
call
2021年江西省中小学教师招聘报名人数统计至【3月14日上午9点】
2021-03-14 09:25:42
易公教育-2021年中小学报名人数统计【至3月14日上午9点】
截止至3月14日上午9点已有17768人缴费
相关附件下载:2021年中小学报名人数统计至3月14日上午9点
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
万安县农村小学 240120101022 小学-语文 9 25 25:09:00
万安县农村小学 240120101023 小学-语文 6 9 9:06
万安县农村小学 240120102024 小学-数学 9 29 29:09:00
万安县农村小学 240120102025 小学-数学 6 10 10:06
万安县乡镇初中学校 240120202014 初中-数学 6 2 2:06
万安县乡镇初中学校 240120202015 初中-数学 3 2 2:03
万安县乡镇初中学校 240120206016 初中-物理 5 0 0:05
万安县乡镇初中学校 240120207017 初中-化学 5 2 2:05
万安县乡镇初中学校 240120208018 初中-生物 5 0 0:05
万安县乡镇初中学校 240120215019 初中-道德与法治 4 1 1:04
万安县乡镇初中学校 240120215020 初中-道德与法治 4 1 1:04
江西省万安中学 240120301010 高中-语文 2 2 2:02
万安县职业中等专业学校 240120301028 高中-语文 2 0 0:02
万安县职业中等专业学校 240120301038 高中-语文 2 0 0:02
江西省万安中学 240120302011 高中-数学 2 0 0:02
万安县职业中等专业学校 240120302029 高中-数学 2 0 0:02
万安县职业中等专业学校 240120302039 高中-数学 1 0 0:01
万安县职业中等专业学校 240120303030 高中-英语 2 1 1:02
万安县职业中等专业学校 240120303040 高中-英语 1 0 0:01
江西省万安中学 240120304013 高中-历史 1 0 0:01
江西省万安中学 240120306012 高中-物理 3 2 2:03
万安县职业中等专业学校 240120309032 高中-音乐 2 3 3:02
万安县职业中等专业学校 240120309033 高中-音乐 2 0 0:02
万安县职业中等专业学校 240120310035 高中-美术 1 4 4:01
万安县职业中等专业学校 240120310042 高中-美术 1 0 0:01
万安县职业中等专业学校 240120313034 高中-体育与健康 1 1 1:01
万安县职业中等专业学校 240120313041 高中-体育与健康 1 0 0:01
万安县职业中等专业学校 240120316031 高中-思想政治 2 0 0:02
万安县职业中等专业学校 240120317036 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:01
万安县职业中等专业学校 240120317043 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:01
万安县职业中等专业学校 240120320037 高中-心理健康 1 3 3:01
万安县县直及乡镇中心幼儿园 240120401026 幼儿园-幼儿园教师 5 9 9:05
万安县县直及乡镇中心幼儿园 240120401027 幼儿园-幼儿园教师 5 6 6:05
边远农村小学 230030101034 小学-语文 1 18 18:01
边远农村小学 230030102035 小学-数学 1 21 21:01
边远农村小学 230030103036 小学-英语 1 8 8:01
边远农村小学 230030109037 小学-音乐 1 2 2:01
边远农村小学 230030110038 小学-美术 1 5 5:01
万年县特殊教育学校 230030110040 小学-美术 1 0 0:01
万年县特殊教育学校 230030112041 小学-体育与健康 1 0 0:01
边远农村小学 230030118039 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 1 1:01
初级中学 230030201028 初中-语文 3 10 10:03
初级中学 230030204030 初中-历史 3 3 3:03
初级中学 230030205033 初中-地理 2 2 2:02
初级中学 230030206029 初中-物理 3 2 2:03
初级中学 230030208032 初中-生物 2 2 2:02
初级中学 230030215031 初中-道德与法治 3 4 4:03
万年中学、万年一中 230030301010 高中-语文 5 1 1:05
上饶科技中等专业学校 230030301011 高中-语文 6 2 2:06
万年三中 230030301019 高中-语文 8 4 4:08
万年中学 230030302011 高中-数学 1 2 2:01
上饶科技中等专业学校 230030302012 高中-数学 5 4 4:05
万年三中 230030302020 高中-数学 7 3 3:07
万年中学 230030303012 高中-英语 2 1 1:02
上饶科技中等专业学校 230030303013 高中-英语 5 0 0:05
万年三中 230030303021 高中-英语 8 6 6:08
万年中学 230030304016 高中-历史 2 0 0:02
上饶科技中等专业学校 230030304017 高中-历史 3 0 0:03
万年三中 230030304025 高中-历史 4 3 3:04
上饶科技中等专业学校 230030305018 高中-地理 1 0 0:01
万年三中 230030305026 高中-地理 5 1 1:05
万年一中 230030306013 高中-物理 2 1 1:02
上饶科技中等专业学校 230030306014 高中-物理 1 0 0:01
万年三中 230030306022 高中-物理 4 0 0:04
万年中学 230030307014 高中-化学 1 3 3:01
上饶科技中等专业学校 230030307015 高中-化学 1 0 0:01
万年三中 230030307023 高中-化学 5 5 5:05
万年中学 230030308015 高中-生物 2 2 2:02
上饶科技中等专业学校 230030308016 高中-生物 1 0 0:01
万年三中 230030308024 高中-生物 5 1 1:05
万年中学 230030309017 高中-音乐 1 1 1:01
上饶科技中等专业学校 230030309020 高中-音乐 3 2 2:03
上饶科技中等专业学校 230030310021 高中-美术 3 6 6:03
上饶科技中等专业学校 230030313022 高中-体育与健康 4 0 0:04
上饶科技中等专业学校 230030316019 高中-思想政治 3 0 0:03
万年三中 230030316027 高中-思想政治 5 2 2:05
上饶科技中等专业学校 230030317023 高中-信息技术和通用技术 4 0 0:04
万年县公办幼儿园 230030401042 幼儿园-幼儿园教师 8 36 36:08:00
农村小学 220110101010 小学-语文 20 61 61:20:00
农村小学 220110101011 小学-语文 3 7 7:03
农村小学 220110101025 小学-语文 7 13 13:07
农村小学 220110102012 小学-数学 19 79 79:19:00
农村小学 220110102013 小学-数学 3 5 5:03
农村小学 220110102026 小学-数学 7 6 6:07
农村小学 220110103014 小学-英语 10 27 27:10:00
农村小学 220110103015 小学-英语 2 5 5:02
农村小学 220110103027 小学-英语 3 1 1:03
农村小学 220110109017 小学-音乐 2 2 2:02
农村小学 220110109029 小学-音乐 4 2 2:04
农村小学 220110110019 小学-美术 2 22 22:02
农村小学 220110110024 小学-美术 3 4 4:03
农村小学 220110111021 小学-科学 4 3 3:04
农村小学 220110112018 小学-体育与健康 2 6 6:02
农村小学 220110112030 小学-体育与健康 4 3 3:04
农村小学 220110114016 小学-道德与法治 2 0 0:02
农村小学 220110114028 小学-道德与法治 4 0 0:04
农村小学 220110118022 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:02
农村小学 220110120020 小学-心理健康 2 8 8:02
公办幼儿园 220110401023 幼儿园-幼儿园教师 15 45 45:15:00
江西省三清山风景名胜区三清山学校 230180103010 小学-英语 1 1 1:01
三清山风景名胜区西坑中心小学 230180109012 小学-音乐 2 2 2:02
三清山风景名胜区西坑中心小学 230180110013 小学-美术 2 4 4:02
三清山风景名胜区西坑中心小学 230180112014 小学-体育与健康 3 8 8:03
江西省三清山风景名胜区三清山学校 230180118011 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 5 5:02
县城公办幼儿园 210100401010 幼儿园-幼儿园教师 5 1 1:05
农村公办幼儿园 210100401011 幼儿园-幼儿园教师 10 1 1:10
农村公办幼儿园 210100401012 幼儿园-幼儿园教师 15 12 12:15
县城公办幼儿园 210100401013 幼儿园-幼儿园教师 5 1 1:05
农村公办幼儿园 210100401014 幼儿园-幼儿园教师 15 4 4:15
南京师范大学附属上饶实验学校 230120101016 小学-语文 3 1 1:03
南京师范大学附属上饶实验学校 230120102017 小学-数学 3 1 1:03
南京师范大学附属上饶实验学校 230120109019 小学-音乐 1 3 3:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120112018 小学-体育与健康 1 1 1:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120118020 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 1 1:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120202010 初中-数学 2 5 5:02
南京师范大学附属上饶实验学校 230120204012 初中-历史 1 0 0:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120208011 初中-生物 1 5 5:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120213013 初中-体育与健康 1 6 6:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120215014 初中-道德与法治 1 0 0:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120220022 初中-心理健康 1 2 2:01
南京师范大学附属上饶实验学校 230120401021 幼儿园-幼儿园教师 14 71 71:14:00
上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 230170401010 幼儿园-幼儿园教师 12 65 65:12:00
上高县城区小学 220080101047 小学-语文 28 11 11:28
上高县农村小学 220080101073 小学-语文 9 39 39:09:00
上高县城区小学 220080102050 小学-数学 25 20 20:25
上高县农村小学 220080102074 小学-数学 9 44 44:09:00
上高县城区小学 220080103053 小学-英语 22 19 19:22
上高县农村小学 220080103075 小学-英语 9 42 42:09:00
上高县城区小学 220080109057 小学-音乐 6 5 5:06
上高县农村小学 220080109077 小学-音乐 5 9 9:05
上高县城区小学 220080110060 小学-美术 7 7 7:07
上高县农村小学 220080110079 小学-美术 5 10 10:05
上高县城区小学 220080112058 小学-体育与健康 7 3 3:07
上高县农村小学 220080112078 小学-体育与健康 4 7 7:04
上高县城区小学 220080114054 小学-道德与法治 8 4 4:08
上高县农村小学 220080114076 小学-道德与法治 3 11 11:03
上高县城区小学 220080118061 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 3 3:02
上高县农村小学 220080118080 小学- 综合实践活动(含信息技术) 1 9 9:01
上高县城区初中 220080201032 初中-语文 12 17 17:12
上高县农村初中 220080201064 初中-语文 4 0 0:04
上高县城区初中 220080202033 初中-数学 13 13 13:13
上高县农村初中 220080202065 初中-数学 2 1 1:02
上高县城区初中 220080203034 初中-英语 5 11 11:05
上高县农村初中 220080203066 初中-英语 2 0 0:02
上高县城区初中 220080204039 初中-历史 7 2 2:07
上高县农村初中 220080204070 初中-历史 3 0 0:03
上高县城区初中 220080205040 初中-地理 3 2 2:03
上高县城区初中 220080206035 初中-物理 6 1 1:06
上高县农村初中 220080206067 初中-物理 7 0 0:07
上高县城区初中 220080207036 初中-化学 2 3 3:02
上高县农村初中 220080207068 初中-化学 4 3 3:04
上高县城区初中 220080208037 初中-生物 2 1 1:02
上高县城区初中 220080209041 初中-音乐 2 2 2:02
上高县城区初中 220080210045 初中-美术 3 28 28:03:00
上高县城区初中 220080213044 初中-体育与健康 2 3 3:02
上高县城区初中 220080215038 初中-道德与法治 4 3 3:04
上高县农村初中 220080215069 初中-道德与法治 3 0 0:03
上高县城区初中 220080218046 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:01
上高县农村初中 220080218072 初中-综合实践活动(含信息技术) 3 0 0:03
江西省上高中学 220080301018 高中-语文 1 1 1:01
上高中等专业学校 220080301025 高中-语文 2 1 1:02
江西省上高二中 220080302010 高中-数学 6 2 2:06
江西省上高中学 220080302019 高中-数学 1 3 3:01
上高中等专业学校 220080302026 高中-数学 2 0 0:02
江西省上高中学 220080303020 高中-英语 1 1 1:01
上高中等专业学校 220080303028 高中-英语 2 1 1:02
江西省上高二中 220080304016 高中-历史 7 1 1:07
江西省上高中学 220080304023 高中-历史 2 0 0:02
江西省上高二中 220080305017 高中-地理 3 2 2:03
江西省上高中学 220080305024 高中-地理 2 0 0:02
江西省上高二中 220080306011 高中-物理 9 1 1:09
江西省上高二中 220080307012 高中-化学 4 1 1:04
江西省上高二中 220080308013 高中-生物 7 2 2:07
上高中等专业学校 220080309030 高中-音乐 1 1 1:01
江西省上高中学 220080316021 高中-思想政治 2 0 0:02
江西省上高二中 220080316022 高中-思想政治 6 0 0:06
上高中等专业学校 220080316029 高中-思想政治 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080317031 高中-信息技术和通用技术 1 4 4:01
上高县幼儿园 220080401062 幼儿园-幼儿园教师 4 5 5:04
乡镇公办幼儿园 220080401063 幼儿园-幼儿园教师 22 74 74:22:00
东临新区乡镇中学 250170201013 初中-语文 3 2 2:03
东临新区乡镇中学 250170202012 初中-数学 3 3 3:03
东临新区乡镇中学 250170203011 初中-英语 2 2 2:02
东临新区乡镇中学 250170215010 初中-道德与法治 3 0 0:03
东乡区城区学校 250050101076 小学-语文 3 22 22:03
东乡区城区学校 250050101077 小学-语文 2 15 15:02
东乡区农村学校 250050101091 小学-语文 2 7 7:02
东乡区特教学校 250050101098 小学-语文 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050102078 小学-数学 2 29 29:02:00
东乡区城区学校 250050102079 小学-数学 1 18 18:01
东乡区农村学校 250050102092 小学-数学 2 17 17:02
东乡区城区学校 250050103080 小学-英语 2 20 20:02
东乡区农村学校 250050103093 小学-英语 1 5 5:01
东乡区城区学校 250050109085 小学-音乐 2 5 5:02
东乡区城区学校 250050109086 小学-音乐 2 11 11:02
东乡区农村学校 250050109096 小学-音乐 2 2 2:02
东乡区特教学校 250050109099 小学-音乐 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050110083 小学-美术 3 6 6:03
东乡区城区学校 250050110084 小学-美术 1 7 7:01
东乡区农村学校 250050110095 小学-美术 2 4 4:02
东乡区城区学校 250050111081 小学-科学 6 12 12:06
东乡区城区学校 250050111082 小学-科学 2 1 1:02
东乡区农村学校 250050111094 小学-科学 6 3 3:06
东乡区城区学校 250050112087 小学-体育与健康 2 9 9:02
东乡区城区学校 250050112088 小学-体育与健康 2 2 2:02
东乡区农村学校 250050112097 小学-体育与健康 2 1 1:02
东乡区城区学校 250050114074 小学-道德与法治 4 7 7:04
东乡区城区学校 250050114075 小学-道德与法治 2 0 0:02
东乡区农村学校 250050114090 小学-道德与法治 5 5 5:05
东乡区城区学校 250050118089 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:02
东乡区城区学校 250050201037 初中-语文 3 2 2:03
东乡区城区学校 250050201038 初中-语文 3 1 1:03
东乡区农村学校 250050201062 初中-语文 1 2 2:01
东乡区农村学校 250050201063 初中-语文 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050202039 初中-数学 3 1 1:03
东乡区城区学校 250050202040 初中-数学 3 3 3:03
东乡区农村学校 250050202064 初中-数学 1 0 0:01
东乡区农村学校 250050202065 初中-数学 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050203041 初中-英语 3 5 5:03
东乡区城区学校 250050203042 初中-英语 3 3 3:03
东乡区农村学校 250050203066 初中-英语 1 1 1:01
东乡区农村学校 250050203067 初中-英语 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050204049 初中-历史 4 1 1:04
东乡区城区学校 250050204050 初中-历史 2 0 0:02
东乡区农村学校 250050204071 初中-历史 1 0 0:01
东乡区农村学校 250050204072 初中-历史 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050205046 初中-地理 2 0 0:02
东乡区城区学校 250050205047 初中-地理 1 1 1:01
东乡区农村学校 250050205073 初中-地理 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050206045 初中-物理 2 2 2:02
东乡区农村学校 250050206068 初中-物理 2 0 0:02
东乡区农村学校 250050206069 初中-物理 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050207048 初中-化学 2 1 1:02
东乡区农村学校 250050207070 初中-化学 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050208043 初中-生物 2 0 0:02
东乡区城区学校 250050208044 初中-生物 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050209055 初中-音乐 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050209056 初中-音乐 1 2 2:01
东乡区城区学校 250050210053 初中-美术 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050210054 初中-美术 1 2 2:01
东乡区城区学校 250050213058 初中-体育与健康 2 1 1:02
东乡区城区学校 250050213059 初中-体育与健康 2 2 2:02
东乡区城区学校 250050215035 初中-道德与法治 4 0 0:04
东乡区城区学校 250050215036 初中-道德与法治 2 0 0:02
东乡区农村学校 250050215060 初中-道德与法治 1 0 0:01
东乡区农村学校 250050215061 初中-道德与法治 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050218051 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050218052 初中-综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050220057 初中-心理健康 2 1 1:02
东乡区实验中学 250050301012 高中-语文 3 0 0:03
东乡区实验中学 250050301013 高中-语文 3 0 0:03
东乡区实验中学 250050302014 高中-数学 3 0 0:03
东乡区实验中学 250050302015 高中-数学 3 0 0:03
东乡区实验中学 250050303016 高中-英语 2 3 3:02
东乡区实验中学 250050303017 高中-英语 2 1 1:02
东乡区实验中学 250050304026 高中-历史 4 0 0:04
东乡区实验中学 250050304027 高中-历史 3 1 1:03
东乡区实验中学 250050305022 高中-地理 3 0 0:03
东乡区实验中学 250050305023 高中-地理 2 0 0:02
东乡区实验中学 250050306020 高中-物理 2 2 2:02
东乡区实验中学 250050306021 高中-物理 1 0 0:01
东乡区实验中学 250050307024 高中-化学 2 1 1:02
东乡区实验中学 250050307025 高中-化学 1 0 0:01
东乡区实验中学 250050308018 高中-生物 2 1 1:02
东乡区实验中学 250050308019 高中-生物 1 0 0:01
东乡区实验中学 250050309030 高中-音乐 1 4 4:01
东乡区实验中学 250050309031 高中-音乐 1 0 0:01
东乡区实验中学 250050310028 高中-美术 1 1 1:01
东乡区实验中学 250050310029 高中-美术 1 2 2:01
东乡区实验中学 250050313032 高中-体育与健康 1 0 0:01
东乡区实验中学 250050313033 高中-体育与健康 1 0 0:01
东乡区实验中学 250050316010 高中-思想政治 4 0 0:04
东乡区实验中学 250050316011 高中-思想政治 3 0 0:03
东乡区第一中学 250050320034 高中-心理健康 1 5 5:01
东乡区城区幼儿园 250050401100 幼儿园-幼儿园教师 6 18 18:06
东乡区城区幼儿园 250050401101 幼儿园-幼儿园教师 4 7 7:04
南昌市光明学校 100120101018 小学-语文 1 3 3:01
南昌市向荣小学 100120101019 小学-语文 1 15 15:01
南昌市东湖区区属小学(扬子洲片区) 100120101025 小学-语文 1 3 3:01
南昌市豫章小学 100120101026 小学-语文 1 9 9:01
南昌市豫章小学 100120101027 小学-语文 3 15 15:03
南昌市向荣小学 100120102028 小学-数学 1 12 12:01
南昌市百花洲小学 100120102030 小学-数学 1 14 14:01
南昌市豫章小学 100120109033 小学-音乐 1 9 9:01
南昌市豫章小学 100120110034 小学-美术 1 15 15:01
南昌市豫章小学 100120112031 小学-体育与健康 2 17 17:02
南昌市向荣小学 100120112032 小学-体育与健康 1 1 1:01
南昌市东湖区扬子洲学校 100120202011 初中-数学 1 4 4:01
南昌市滨江学校 100120202012 初中-数学 1 3 3:01
南昌市阳明学校 100120202016 初中-数学 1 2 2:01
南昌市光明学校 100120202017 初中-数学 1 0 0:01
南昌市东湖区扬子洲学校 100120215010 初中-道德与法治 1 2 2:01
南昌市阳明学校 100120215013 初中-道德与法治 1 6 6:01
南昌市阳明学校 100120215014 初中-道德与法治 1 0 0:01
南昌市城北幼儿园 100120401011 幼儿园-幼儿园教师 1 0 0:01
南昌市城北幼儿园 100120401012 幼儿园-幼儿园教师 1 2 2:01
南昌市城北幼儿园 100120401035 幼儿园-幼儿园教师 5 10 10:05
南昌市城北幼儿园 100120401036 幼儿园-幼儿园教师 2 15 15:02
丰城市特教学校 220040101019 小学-语文 1 0 0:01
丰城市农村边远村小 220040101030 小学-语文 2 20 20:02
丰城市特教学校 220040102020 小学-数学 2 2 2:02
丰城市农村边远村小 220040102031 小学-数学 2 19 19:02
丰城市农村村小 220040103023 小学-英语 2 2 2:02
丰城市农村村小 220040109025 小学-音乐 4 9 9:04
丰城市农村村小 220040110028 小学-美术 5 15 15:05
丰城市农村村小 220040112026 小学-体育与健康 4 0 0:04
丰城市农村村小 220040112027 小学-体育与健康 2 1 1:02
丰城市农村村小 220040114024 小学-道德与法治 7 2 2:07
丰城市农村村小 220040118029 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 1 1:02
丰城市特教学校 220040202021 初中-数学 1 0 0:01
丰城市农村初中 220040207022 初中-化学 5 5 5:05
丰城市农村高中 220040301010 高中-语文 2 0 0:02
丰城市农村高中 220040302011 高中-数学 3 1 1:03
丰城市农村高中 220040303012 高中-英语 2 1 1:02
丰城市农村高中 220040305017 高中-地理 4 0 0:04
丰城市农村高中 220040306013 高中-物理 2 0 0:02
丰城市农村高中 220040307014 高中-化学 1 1 1:01
丰城市农村高中 220040308015 高中-生物 1 0 0:01
丰城市农村高中 220040316016 高中-思想政治 2 1 1:02
丰城市农村高中 220040317018 高中-信息技术和通用技术 2 2 2:02
抚州市临川区城区高中 250150301013 高中-语文 3 0 0:03
抚州市临川区城区高中 250150301014 高中-语文 3 6 6:03
抚州市临川区城区高中 250150302016 高中-数学 3 4 4:03
抚州市临川区城区高中 250150302017 高中-数学 3 1 1:03
抚州市临川区城区高中 250150303019 高中-英语 3 20 20:03
抚州市临川区城区高中 250150303020 高中-英语 2 6 6:02
抚州市临川区城区高中 250150304027 高中-历史 3 1 1:03
抚州市临川区城区高中 250150305021 高中-地理 3 2 2:03
抚州市临川区城区高中 250150306022 高中-物理 2 1 1:02
抚州市临川区第十六中学 250150306025 高中-物理 1 0 0:01
江西省临川第三中学 250150307033 高中-化学 1 1 1:01
抚州市临川区第十六中学 250150308026 高中-生物 1 0 0:01
江西省临川区第十六中学 250150309031 高中-音乐 1 0 0:01
江西省临川区第十六中学 250150310035 高中-美术 1 2 2:01
抚州市临川区城区高中 250150313029 高中-体育与健康 2 1 1:02
抚州市临川区城区高中 250150316028 高中-思想政治 4 1 1:04
抚州市临川区第十中学 250150317030 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:01
抚州市临川区第十中学 250150317032 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:01
抚州市临川区城区高中 250150320034 高中-心理健康 2 2 2:02
抚州市临川区保育院 250150401036 幼儿园-幼儿园教师 2 3 3:02
抚州市临川区保育院 250150401037 幼儿园-幼儿园教师 2 1 1:02
乐安县农村小学 250090101102 小学-语文 10 36 36:10:00
乐安县农村小学 250090101104 小学-语文 10 9 9:10
乐安县城区小学 250090101120 小学-语文 9 17 17:09
乐安县城区小学 250090101121 小学-语文 6 4 4:06
乐安县农村小学 250090102106 小学-数学 3 6 6:03
乐安县农村小学 250090102107 小学-数学 3 7 7:03
乐安县农村小学 250090102108 小学-数学 3 3 3:03
乐安县城区小学 250090102122 小学-数学 8 27 27:08:00
乐安县城区小学 250090102123 小学-数学 6 2 2:06
乐安县农村小学 250090103110 小学-英语 4 3 3:04
乐安县农村小学 250090103111 小学-英语 3 6 6:03
乐安县城区小学 250090103124 小学-英语 3 4 4:03
乐安县城区小学 250090103125 小学-英语 3 0 0:03
乐安县农村小学 250090109113 小学-音乐 2 1 1:02
乐安县城区小学 250090109127 小学-音乐 2 1 1:02
乐安县城区小学 250090109128 小学-音乐 1 0 0:01
乐安县农村小学 250090110115 小学-美术 2 2 2:02
乐安县农村小学 250090110116 小学-美术 2 0 0:02
乐安县城区小学 250090110131 小学-美术 3 3 3:03
乐安县农村小学 250090112114 小学-体育与健康 2 2 2:02
乐安县城区小学 250090112129 小学-体育与健康 2 9 9:02
乐安县城区小学 250090112130 小学-体育与健康 2 1 1:02
乐安县农村小学 250090114112 小学-道德与法治 3 5 5:03
乐安县城区小学 250090114126 小学-道德与法治 3 0 0:03
乐安县农村小学 250090118118 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 11 11:02
乐安县城区小学 250090118133 小学- 综合实践活动(含信息技术) 2 2 2:02
乐安县农村小学 250090120117 小学-心理健康 2 2 2:02
乐安县城区中学 250090201038 初中-语文 9 8 8:09
乐安县城区中学 250090201039 初中-语文 4 0 0:04
乐安县农村初中 250090201076 初中-语文 8 3 3:08
乐安县农村初中 250090201077 初中-语文 5 0 0:05
乐安县城区中学 250090202041 初中-数学 6 6 6:06
乐安县城区中学 250090202042 初中-数学 4 1 1:04
乐安县农村初中 250090202078 初中-数学 8 3 3:08
乐安县农村初中 250090202079 初中-数学 5 0 0:05
乐安县城区中学 250090203043 初中-英语 7 6 6:07
乐安县城区中学 250090203044 初中-英语 4 1 1:04
乐安县农村初中 250090203080 初中-英语 7 7 7:07
乐安县农村初中 250090203081 初中-英语 3 0 0:03
乐安县城区中学 250090204055 初中-历史 6 0 0:06
乐安县城区中学 250090204056 初中-历史 4 1 1:04
乐安县农村初中 250090204090 初中-历史 2 1 1:02
乐安县农村初中 250090204091 初中-历史 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090205057 初中-地理 6 1 1:06
乐安县城区中学 250090205058 初中-地理 3 0 0:03
乐安县农村初中 250090205092 初中-地理 2 0 0:02
乐安县农村初中 250090205093 初中-地理 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090206045 初中-物理 10 0 0:10
乐安县城区中学 250090206046 初中-物理 5 0 0:05
乐安县农村初中 250090206082 初中-物理 6 0 0:06
乐安县农村初中 250090206083 初中-物理 3 0 0:03
乐安县城区中学 250090207047 初中-化学 8 3 3:08
乐安县城区中学 250090207048 初中-化学 4 1 1:04
乐安县农村初中 250090207084 初中-化学 5 1 1:05
乐安县农村初中 250090207085 初中-化学 3 0 0:03
乐安县城区中学 250090208049 初中-生物 5 1 1:05
乐安县城区中学 250090208050 初中-生物 3 0 0:03
乐安县农村初中 250090208086 初中-生物 3 0 0:03
乐安县农村初中 250090208087 初中-生物 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090209059 初中-音乐 3 0 0:03
乐安县城区中学 250090209060 初中-音乐 2 0 0:02
乐安县农村初中 250090209094 初中-音乐 3 0 0:03
乐安县农村初中 250090209095 初中-音乐 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090210063 初中-美术 2 1 1:02
乐安县农村初中 250090210098 初中-美术 3 20 20:03
乐安县农村初中 250090210099 初中-美术 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090213061 初中-体育与健康 5 6 6:05
乐安县城区中学 250090213062 初中-体育与健康 3 1 1:03
乐安县农村初中 250090213096 初中-体育与健康 3 4 4:03
乐安县农村初中 250090213097 初中-体育与健康 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090215053 初中-道德与法治 4 1 1:04
乐安县城区中学 250090215054 初中-道德与法治 2 0 0:02
乐安县农村初中 250090215088 初中-道德与法治 2 1 1:02
乐安县农村初中 250090215089 初中-道德与法治 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090218064 初中-综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:02
乐安县职业中学 250090218073 初中-综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:02
乐安县农村初中 250090218100 初中-综合实践活动(含信息技术) 2 1 1:02
乐安县第二中学 250090220065 初中-心理健康 1 0 0:01
乐安县农村初中 250090220101 初中-心理健康 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090301010 高中-语文 10 2 2:10
乐安县城区中学 250090301012 高中-语文 5 0 0:05
乐安县职业中学 250090301066 高中-语文 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090302013 高中-数学 9 2 2:09
乐安县城区中学 250090302014 高中-数学 4 0 0:04
乐安县职业中学 250090302067 高中-数学 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090303015 高中-英语 7 5 5:07
乐安县城区中学 250090303016 高中-英语 4 0 0:04
乐安县职业中学 250090303068 高中-英语 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090304027 高中-历史 5 1 1:05
乐安县城区中学 250090304028 高中-历史 3 0 0:03
乐安县城区中学 250090305029 高中-地理 4 1 1:04
乐安县城区中学 250090305030 高中-地理 3 1 1:03
乐安县城区中学 250090306018 高中-物理 11 1 1:11
乐安县城区中学 250090306019 高中-物理 5 0 0:05
乐安县城区中学 250090307020 高中-化学 9 1 1:09
乐安县城区中学 250090307022 高中-化学 4 1 1:04
乐安县城区中学 250090308023 高中-生物 10 2 2:10
乐安县城区中学 250090308024 高中-生物 4 0 0:04
乐安县城区中学 250090309032 高中-音乐 3 0 0:03
乐安县城区中学 250090309033 高中-音乐 2 0 0:02
乐安县职业中学 250090309069 高中-音乐 1 0 0:01
乐安县第二中学 250090310036 高中-美术 2 1 1:02
乐安县职业中学 250090310071 高中-美术 1 9 9:01
乐安县城区中学 250090313034 高中-体育与健康 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090313035 高中-体育与健康 2 0 0:02
乐安县职业中学 250090313070 高中-体育与健康 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090316025 高中-思想政治 4 1 1:04
乐安县城区中学 250090316026 高中-思想政治 2 0 0:02
乐安县第二中学 250090317031 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:01
乐安县职业中学 250090317072 高中-信息技术和通用技术 8 3 3:08
乐安县城区中学 250090320037 高中-心理健康 2 1 1:02
乐安县职业中学 250090320074 高中-心理健康 1 0 0:01
乐安县职业中学 250090401075 幼儿园-幼儿园教师 2 2 2:02
乐安县幼儿园 250090401119 幼儿园-幼儿园教师 3 15 15:03
乐平市启智学校 200060101040 小学-语文 1 0 0:01
乐平市农村小学 200060101047 小学-语文 4 11 11:04
乐平市农村小学 200060101048 小学-语文 10 16 16:10
乐平市启智学校 200060102041 小学-数学 1 0 0:01
乐平市农村小学 200060102049 小学-数学 5 37 37:05:00
