关闭
关闭
call
2021年江西省特岗教师招聘报名人数统计至【至3月15日上午9点】
2021-03-15 09:29:11
易公教育-2021年特岗报名人数统计【至3月15日上午9点】
截止至3月15日上午9点已有13778人报名,6813人通过审核
相关附件下载:2021年特岗报名人数统计至3月15日上午9点
# 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数
1 江西省赣州市赣县区小学语文 361204101025 25 137
2 江西省宜春市高安市小学语文 360983101040 40 130
3 江西省上饶市广信区小学语文 361104101030 30 128
4 江西省鄱阳县鄱阳县小学语文 361128101048 48 120
5 江西省景德镇市乐平市小学语文 360281101040 40 107
6 江西省赣州市赣县区小学数学 361204102030 30 88
7 江西省上饶市广信区小学数学 361104102025 25 83
8 江西省宜春市高安市小学数学 360983102040 40 79
9 江西省南昌市新建区小学语文 360122101012 12 76
10 江西省上饶市万年县小学语文 361129101010 10 76
11 江西省上饶市德兴市小学美术 361181110008 8 73
12 江西省赣州市兴国县小学语文 361216101020 20 72
13 江西省南昌市新建区小学数学 360122102012 12 71
14 江西省吉安市泰和县小学语文 360826101020 20 71
15 江西省鄱阳县鄱阳县小学英语 361128103044 44 71
16 江西省上饶市余干县小学数学 361127102060 60 70
17 江西省上饶市余干县小学语文 361127101060 60 69
18 江西省赣州市于都县小学语文 361215101023 23 67
19 江西省景德镇市乐平市小学数学 360281102034 34 65
20 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学数学 361202102013 13 64
21 江西省宜春市上高县小学语文 360923101019 19 61
22 江西省鄱阳县鄱阳县小学数学 361128102048 48 57
23 江西省赣州市石城县小学语文 361219101014 14 57
24 江西省新余市分宜县小学语文 360521101007 7 56
25 江西省宜春市上高县小学数学 360923102017 17 55
26 江西省赣州市定南县小学语文 361212101008 8 54
27 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学语文 361202101008 8 53
28 江西省赣州市龙南县小学语文 361211101008 8 53
29 江西省抚州市崇仁县小学语文 361024101008 8 51
30 江西省九江市彭泽县小学语文 360430101012 12 50
31 江西省鄱阳县鄱阳县小学美术 361128110016 16 49
32 江西省赣州市上犹县小学语文 361207101014 14 48
33 江西省吉安市新干县小学语文 360824101024 24 46
34 江西省吉安市遂川县初中美术 360827210015 15 46
35 江西省上饶市广信区小学英语 361104103015 15 46
36 江西省景德镇市乐平市小学英语 360281103025 25 45
37 江西省上饶市万年县小学数学 361129102015 15 45
38 江西省赣州市于都县小学数学 361215102023 23 45
39 江西省上饶市婺源县小学数学 361130102006 6 43
40 江西省南昌市进贤县小学语文 360124101013 13 41
41 江西省景德镇市乐平市初中英语 360281203033 33 40
42 江西省抚州市崇仁县小学英语 361024103008 8 40
43 江西省宜春市高安市小学英语 360983103015 15 39
44 江西省赣州市安远县小学数学 361210102013 13 39
45 江西省南昌市新建区小学英语 360122103006 6 37
46 江西省赣州市于都县小学英语 361215103015 15 36
47 江西省丰城市丰城市初中英语 360981203015 15 35
48 江西省宜春市樟树市小学语文 360982101008 8 35
49 江西省九江市彭泽县小学数学 360430102011 11 34
50 江西省鹰潭市余江县小学语文 360622101007 7 34
51 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中英语 361202203006 6 34
52 江西省景德镇市乐平市小学美术 360281110009 9 33
53 江西省吉安市遂川县初中英语 360827203030 30 33
54 江西省抚州市崇仁县小学数学 361024102008 8 33
55 江西省赣州市兴国县小学数学 361216102018 18 32
56 江西省瑞金市瑞金市小学体育与健康 360120112017 17 31
57 江西省宜春市樟树市小学数学 360982102008 8 31
58 江西省上饶市婺源县小学英语 361130103010 10 31
59 江西省九江市柴桑区小学美术 360404110004 4 30
60 江西省鹰潭市贵溪市小学数学 360681102004 4 30
61 江西省吉安市泰和县小学数学 360826102020 20 30
62 江西省九江市彭泽县小学英语 360430103007 7 29
63 江西省九江市彭泽县小学美术 360430110008 8 29
64 江西省鹰潭市余江县小学数学 360622102007 7 29
65 江西省宜春市奉新县小学语文 360921101007 7 29
66 江西省宜春市上高县小学英语 360923103011 11 29
67 江西省赣州市兴国县小学英语 361216103012 12 29
68 江西省赣州市会昌县小学语文 361217101008 8 29
69 江西省上饶市婺源县小学语文 361130101006 6 28
70 江西省上饶市广信区初中英语 361104203010 10 27
71 江西省赣州市于都县小学美术 361215110011 11 27
72 江西省宜春市万载县初中英语 360922203030 30 26
73 江西省吉安市吉水县小学英语 360822103012 12 25
74 江西省南城县南城县小学语文 361021101002 2 25
75 江西省上饶市广信区初中体育与健康 361104213010 10 25
76 江西省上饶市万年县小学英语 361129103015 15 25
77 江西省赣州市安远县小学语文 361210101013 13 25
78 江西省赣州市兴国县初中英语 361216203012 12 25
79 江西省上饶市广丰区小学数学 361122102005 5 24
80 江西省鹰潭市贵溪市小学语文 360681101005 5 23
81 江西省丰城市丰城市初中语文 360981201012 12 23
82 江西省赣州市上犹县小学英语 361207103008 8 23
83 江西省赣州市安远县小学美术 361210110003 3 23
84 江西省赣州市石城县小学数学 361219102013 13 23
85 江西省九江市瑞昌市小学语文 360481101007 7 22
86 江西省吉安市吉水县小学美术 360822110010 10 22
87 江西省吉安市遂川县初中体育与健康 360827213015 15 22
88 江西省上饶市广丰区小学语文 361122101005 5 22
89 江西省鄱阳县鄱阳县初中英语 361128203018 18 22
90 江西省吉安市吉水县小学科学 360822111010 10 21
91 江西省鄱阳县鄱阳县小学科学 361128111008 8 21
92 江西省赣州市赣县区小学美术 361204110011 11 21
93 江西省瑞金市瑞金市小学英语 360120103007 7 20
94 江西省鹰潭市余江县小学英语 360622103007 7 20
95 江西省吉安市青原区小学数学 360803102007 7 20
96 江西省宜春市万载县初中体育与健康 360922213009 9 20
97 江西省赣州市上犹县小学数学 361207102014 14 20
98 江西省赣州市定南县小学英语 361212103008 8 20
99 江西省瑞金市瑞金市小学数学 360120102004 4 19
100 江西省南昌市进贤县小学数学 360124102010 10 19
101 江西省吉安市新干县小学数学 360824102024 24 19
102 江西省吉安市遂川县初中语文 360827201030 30 19
103 江西省宜春市奉新县小学数学 360921102007 7 19
104 江西省上饶市婺源县初中英语 361130203010 10 19
105 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学体育与健康 361202112006 6 19
106 江西省赣州市兴国县初中语文 361216201014 14 19
107 江西省赣州市石城县小学英语 361219103005 5 19
108 江西省瑞金市瑞金市小学语文 360120101004 4 18
109 江西省南昌市进贤县初中英语 360124203010 10 18
110 江西省景德镇市乐平市小学音乐 360281109015 15 18
111 江西省萍乡市芦溪县初中英语 360323203004 4 18
112 江西省宜春市袁州区初中英语 360902203012 12 18
113 江西省上饶市余干县小学英语 361127103035 35 18
114 江西省赣州市于都县小学体育与健康 361215112012 12 18
115 江西省新余市分宜县小学英语 360521103009 9 17
116 江西省吉安市青原区小学语文 360803101009 9 17
117 江西省吉安市遂川县初中音乐 360827209015 15 17
118 江西省丰城市丰城市初中数学 360981202015 15 17
119 江西省赣州市赣县区小学英语 361204103010 10 17
120 江西省南昌市进贤县小学英语 360124103005 5 16
121 江西省萍乡市上栗县小学语文 360322101006 6 16
122 江西省萍乡市上栗县小学数学 360322102006 6 16
123 江西省九江市柴桑区小学语文 360404101004 4 16
124 江西省吉安市吉安县小学语文 360821101003 3 16
125 江西省吉安市永新县小学英语 360830103017 17 16
126 江西省吉安市井冈山市小学语文 360881101005 5 16
127 江西省南城县南城县小学数学 361021102002 2 16
128 江西省景德镇市乐平市初中数学 360281202031 31 15
129 江西省萍乡市上栗县小学英语 360322103006 6 15
130 江西省吉安市青原区小学心理健康 360803120001 1 15
131 江西省吉安市吉安县初中英语 360821203011 11 15
132 江西省吉安市泰和县小学英语 360826103020 20 15
133 江西省宜春市万载县初中美术 360922210009 9 15
134 江西省赣州市安远县小学音乐 361210109006 6 15
135 江西省赣州市兴国县初中体育与健康 361216213006 6 15
136 江西省赣州市寻乌县小学语文 361218101003 3 15
137 江西省抚州市黎川县小学语文 361022101003 3 14
138 江西省上饶市广信区初中美术 361104210005 5 14
139 江西省鄱阳县鄱阳县初中美术 361128210004 4 14
140 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中语文 361202201005 5 14
141 江西省赣州市寻乌县小学数学 361218102003 3 14
142 江西省九江市德安县小学英语 360426103004 4 13
143 江西省鹰潭市余江县小学美术 360622110005 5 13
144 江西省宜春市上高县初中美术 360923210002 2 13
145 江西省上饶市余干县初中英语 361127203010 10 13
146 江西省九江市武宁县小学语文 360423101004 4 12
147 江西省吉安市吉安县小学数学 360821102003 3 12
148 江西省抚州市黎川县小学数学 361022102004 4 12
149 江西省上饶市广丰区小学英语 361122103005 5 12
150 江西省赣州市赣县区小学音乐 361204109012 12 12
151 江西省赣州市会昌县小学数学 361217102008 8 12
152 江西省赣州市会昌县小学英语 361217103005 5 12
153 江西省瑞金市瑞金市小学音乐 360120109005 5 11
154 江西省南昌市新建区初中英语 360122203003 3 11
155 江西省九江市德安县小学语文 360426101002 2 11
156 江西省九江市瑞昌市小学数学 360481102008 8 11
157 江西省新余市分宜县小学美术 360521110001 1 11
158 江西省吉安市吉水县小学音乐 360822109012 12 11
159 江西省吉安市遂川县初中数学 360827202030 30 11
160 江西省吉安市井冈山市小学数学 360881102005 5 11
161 江西省宜春市万载县初中语文 360922201020 20 11
162 江西省宜春市上高县小学美术 360923110004 4 11
163 江西省鄱阳县鄱阳县小学音乐 361128109013 13 11
164 江西省鄱阳县鄱阳县小学体育与健康 361128112016 16 11
165 江西省赣州市兴国县小学体育与健康 361216112008 8 11
166 江西省九江市瑞昌市小学科学 360481111003 3 10
167 江西省吉安市吉安县小学音乐 360821109008 8 10
168 江西省吉安市吉水县小学道德与法治 360822104014 14 10
169 江西省吉安市吉水县小学体育与健康 360822112012 12 10
170 江西省吉安市泰和县初中英语 360826203020 20 10
171 江西省吉安市万安县小学美术 360828110008 8 10
172 江西省吉安市永新县小学语文 360830101015 15 10
173 江西省宜春市袁州区初中语文 360902201013 13 10
174 江西省丰城市丰城市初中美术 360981210004 4 10
175 江西省宜春市樟树市小学英语 360982103004 4 10
176 江西省上饶市广丰区小学体育与健康 361122112004 4 10
177 江西省上饶市余干县小学美术 361127110011 11 10
178 江西省上饶市德兴市小学体育与健康 361181112009 9 10
179 江西省赣州市赣县区初中英语 361204203020 20 10
180 江西省赣州市安远县小学英语 361210103007 7 10
181 江西省南昌市进贤县初中美术 360124210004 4 9
182 江西省景德镇市乐平市小学道德与法治 360281104010 10 9
183 江西省景德镇市乐平市小学体育与健康 360281112018 18 9
184 江西省九江市瑞昌市小学英语 360481103004 4 9
185 江西省新余市分宜县小学数学 360521102001 1 9
186 江西省吉安市万安县小学英语 360828103009 9 9
187 江西省宜春市上高县小学音乐 360923109006 6 9
188 江西省上饶市广信区初中语文 361104201010 10 9
189 江西省上饶市万年县初中英语 361129203008 8 9
190 江西省赣州市赣县区小学体育与健康 361204112012 12 9
191 江西省赣州市兴国县小学音乐 361216109008 8 9
192 江西省赣州市寻乌县小学体育与健康 361218112003 3 9
193 江西省赣州市石城县初中美术 361219210002 2 9
194 江西省瑞金市瑞金市小学美术 360120110005 5 8
195 江西省南昌市新建区初中音乐 360122209004 4 8
196 江西省萍乡市芦溪县初中数学 360323202005 5 8
197 江西省九江市彭泽县小学体育与健康 360430112008 8 8
198 江西省鹰潭市贵溪市初中英语 360681203004 4 8
199 江西省宜春市上高县小学综合实践活动(含信息技术) 360923118003 3 8
200 江西省抚州市南丰县小学语文 361023101002 2 8
201 江西省上饶市广丰区小学美术 361122110003 3 8
202 江西省赣州市崇义县小学语文 361209101003 3 8
203 江西省赣州市于都县初中语文 361215201016 16 8
204 江西省赣州市会昌县初中美术 361217210001 1 8
205 江西省南昌市新建区小学美术 360122110001 1 7
206 江西省南昌市新建区初中语文 360122201003 3 7
207 江西省南昌市新建区初中美术 360122210002 2 7
208 江西省景德镇市乐平市初中美术 360281210003 3 7
209 江西省九江市柴桑区小学数学 360404102003 3 7
210 江西省鹰潭市余江县初中英语 360622203003 3 7
211 江西省鹰潭市贵溪市小学英语 360681103002 2 7
212 江西省吉安市青原区小学体育与健康 360803112007 7 7
213 江西省吉安市万安县初中语文 360828201013 13 7
214 江西省吉安市永新县小学数学 360830102015 15 7
215 江西省宜春市上高县小学体育与健康 360923112005 5 7
216 江西省宜春市宜丰县初中语文 360924201007 7 7
217 江西省宜春市樟树市小学美术 360982110003 3 7
218 江西省抚州市黎川县小学英语 361022103003 3 7
219 江西省上饶市广信区小学体育与健康 361104112010 10 7
220 江西省鄱阳县鄱阳县初中语文 361128201016 16 7
221 江西省上饶市婺源县初中美术 361130210004 4 7
222 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中化学 361202207003 3 7
223 江西省赣州市赣县区小学综合实践活动(含信息技术) 361204118015 15 7
224 江西省赣州市崇义县小学数学 361209102003 3 7
225 江西省赣州市安远县小学体育与健康 361210112006 6 7
226 江西省赣州市安远县初中美术 361210210002 2 7
227 江西省赣州市兴国县小学美术 361216110008 8 7
228 江西省赣州市寻乌县初中英语 361218203003 3 7
229 江西省赣州市寻乌县初中音乐 361218209002 2 7
230 江西省赣州市寻乌县初中美术 361218210002 2 7
231 江西省南昌市进贤县初中语文 360124201011 11 6
232 江西省九江市德安县小学美术 360426110001 1 6
233 江西省九江市瑞昌市小学体育与健康 360481112003 3 6
234 江西省鹰潭市余江县小学音乐 360622109004 4 6
235 江西省吉安市吉安县小学心理健康 360821120002 2 6
236 江西省吉安市吉安县初中语文 360821201008 8 6
237 江西省吉安市井冈山市小学英语 360881103004 4 6
238 江西省吉安市井冈山市小学美术 360881110003 3 6
239 江西省宜春市袁州区初中化学 360902207011 11 6
240 江西省宜春市袁州区初中音乐 360902209004 4 6
241 江西省宜春市奉新县小学美术 360921110002 2 6
242 江西省丰城市丰城市初中体育与健康 360981213009 9 6
243 江西省抚州市崇仁县小学美术 361024110003 3 6
244 江西省上饶市广信区小学音乐 361104109005 5 6
245 江西省上饶市广信区小学美术 361104110005 5 6
246 江西省上饶市广信区初中音乐 361104209005 5 6
247 江西省上饶市广丰区初中美术 361122210004 4 6
248 江西省鄱阳县鄱阳县小学道德与法治 361128104006 6 6
249 江西省鄱阳县鄱阳县小学综合实践活动(含信息技术) 361128118010 10 6
250 江西省赣州市信丰县小学数学 361206102020 20 6
251 江西省赣州市上犹县小学科学 361207111002 2 6
252 江西省赣州市于都县初中英语 361215203013 13 6
253 江西省赣州市于都县初中体育与健康 361215213005 5 6
254 江西省赣州市兴国县初中美术 361216210002 2 6
255 江西省赣州市寻乌县小学英语 361218103002 2 6
256 江西省赣州市石城县初中语文 361219201006 6 6
257 江西省萍乡市上栗县小学体育与健康 360322112003 3 5
258 江西省萍乡市芦溪县初中语文 360323201004 4 5
259 江西省九江市彭泽县初中英语 360430203003 3 5
260 江西省新余市分宜县小学体育与健康 360521112001 1 5
261 江西省吉安市青原区小学英语 360803103005 5 5
262 江西省吉安市青原区小学美术 360803110004 4 5
263 江西省吉安市吉安县小学英语 360821103003 3 5
264 江西省吉安市吉安县初中数学 360821202010 10 5
265 江西省吉安市吉安县初中音乐 360821209005 5 5
266 江西省吉安市新干县小学英语 360824103010 10 5
267 江西省吉安市万安县小学体育与健康 360828112009 9 5
268 江西省吉安市永新县小学美术 360830110011 11 5
269 江西省吉安市井冈山市初中美术 360881210001 1 5
270 江西省宜春市奉新县小学英语 360921103004 4 5
271 江西省宜春市万载县初中数学 360922202032 32 5
272 江西省宜春市宜丰县初中英语 360924203004 4 5
273 江西省南城县南城县小学体育与健康 361021112004 4 5
274 江西省抚州市南丰县小学音乐 361023109002 2 5
275 江西省上饶市广丰区初中化学 361122207006 6 5
276 江西省上饶市横峰县初中美术 361125210003 3 5
277 江西省上饶市横峰县初中体育与健康 361125213003 3 5
278 江西省上饶市余干县小学道德与法治 361127104011 11 5
279 江西省鄱阳县鄱阳县初中生物 361128208006 6 5
280 江西省鄱阳县鄱阳县初中体育与健康 361128213006 6 5
281 江西省上饶市万年县初中美术 361129210003 3 5
282 江西省上饶市婺源县初中语文 361130201008 8 5
283 江西省上饶市德兴市初中体育与健康 361181213006 6 5
284 江西省赣州市赣县区初中数学 361204202030 30 5
285 江西省赣州市赣县区初中美术 361204210012 12 5
286 江西省赣州市赣县区初中体育与健康 361204213012 12 5
287 江西省赣州市信丰县小学语文 361206101015 15 5
288 江西省赣州市信丰县小学科学 361206111010 10 5
289 江西省赣州市上犹县初中语文 361207201008 8 5
290 江西省赣州市于都县小学音乐 361215109013 13 5
291 江西省赣州市寻乌县初中语文 361218201003 3 5
292 江西省南昌市新建区初中体育与健康 360122213002 2 4
293 江西省南昌市进贤县初中数学 360124202007 7 4
294 江西省景德镇市乐平市初中语文 360281201032 32 4
295 江西省景德镇市乐平市初中物理 360281206025 25 4
296 江西省景德镇市乐平市初中化学 360281207012 12 4
297 江西省九江市柴桑区小学音乐 360404109003 3 4
298 江西省九江市柴桑区小学体育与健康 360404112002 2 4
299 江西省九江市武宁县小学数学 360423102004 4 4
300 江西省九江市德安县初中语文 360426201001 1 4
301 江西省九江市彭泽县小学音乐 360430109008 8 4
302 江西省九江市彭泽县初中体育与健康 360430213002 2 4
303 江西省九江市瑞昌市小学音乐 360481109003 3 4
304 江西省九江市瑞昌市初中英语 360481203004 4 4
305 江西省新余市分宜县小学音乐 360521109001 1 4
306 江西省鹰潭市余江县小学体育与健康 360622112005 5 4
307 江西省鹰潭市贵溪市初中数学 360681202007 7 4
308 江西省吉安市青原区初中美术 360803210002 2 4
309 江西省吉安市新干县小学音乐 360824109003 3 4
310 江西省吉安市新干县初中英语 360824203007 7 4
311 江西省吉安市遂川县初中化学 360827207010 10 4
312 江西省吉安市遂川县初中综合实践活动(含信息技术) 360827218005 5 4
313 江西省宜春市袁州区初中生物 360902208012 12 4
314 江西省宜春市袁州区初中体育与健康 360902213004 4 4
315 江西省宜春市奉新县初中语文 360921201003 3 4
316 江西省南城县南城县小学英语 361021103002 2 4
317 江西省南城县南城县小学道德与法治 361021104003 3 4
318 江西省上饶市广信区初中化学 361104207005 5 4
319 江西省上饶市广丰区小学道德与法治 361122104003 3 4
320 江西省上饶市广丰区初中体育与健康 361122213003 3 4
321 江西省上饶市余干县小学音乐 361127109011 11 4
322 江西省鄱阳县鄱阳县初中化学 361128207004 4 4
323 江西省上饶市万年县小学美术 361129110008 8 4
324 江西省上饶市万年县小学综合实践活动(含信息技术) 361129118002 2 4
325 江西省赣州市上犹县初中英语 361207203004 4 4
326 江西省赣州市定南县初中语文 361212201002 2 4
327 江西省赣州市兴国县小学综合实践活动(含信息技术) 361216118008 8 4
328 江西省赣州市会昌县初中英语 361217203004 4 4
329 江西省赣州市石城县小学体育与健康 361219112002 2 4
330 江西省赣州市石城县初中英语 361219203002 2 4
331 江西省南昌市湾里区初中英语 360105203002 2 3
332 江西省南昌市新建区小学音乐 360122109002 2 3
333 江西省南昌市新建区小学体育与健康 360122112002 2 3
334 江西省南昌市新建区初中数学 360122202003 3 3
335 江西省南昌市进贤县小学体育与健康 360124112003 3 3
336 江西省南昌市进贤县初中音乐 360124209004 4 3
337 江西省景德镇市昌江区初中美术 360202210001 1 3
338 江西省萍乡市上栗县小学美术 360322110003 3 3
339 江西省九江市柴桑区初中语文 360404201002 2 3
340 江西省九江市德安县小学数学 360426102001 1 3
341 江西省鹰潭市贵溪市初中语文 360681201007 7 3
342 江西省吉安市青原区小学音乐 360803109007 7 3
343 江西省吉安市青原区小学综合实践活动(含信息技术) 360803118004 4 3
344 江西省吉安市吉安县小学体育与健康 360821112010 10 3
345 江西省吉安市吉水县小学综合实践活动(含信息技术) 360822118010 10 3
346 江西省吉安市新干县小学美术 360824110003 3 3
347 江西省吉安市泰和县初中语文 360826201020 20 3
348 江西省吉安市遂川县初中物理 360827206015 15 3
349 江西省吉安市井冈山市小学体育与健康 360881112003 3 3
350 江西省吉安市井冈山市初中语文 360881201003 3 3
351 江西省吉安市井冈山市初中英语 360881203003 3 3
352 江西省宜春市奉新县初中英语 360921203003 3 3
353 江西省宜春市万载县初中音乐 360922209009 9 3
354 江西省宜春市上高县初中英语 360923203006 6 3
355 江西省宜春市宜丰县初中美术 360924210002 2 3
356 江西省宜春市铜鼓县初中化学 360926207005 5 3
357 江西省宜春市樟树市小学体育与健康 360982112003 3 3
358 江西省宜春市樟树市初中物理 360982206004 4 3
359 江西省南城县南城县小学美术 361021110001 1 3
360 江西省抚州市黎川县小学美术 361022110001 1 3
361 江西省抚州市南丰县初中英语 361023203004 4 3
362 江西省抚州市崇仁县小学综合实践活动(含信息技术) 361024118003 3 3
363 江西省上饶市广丰区小学综合实践活动(含信息技术) 361122118003 3 3
364 江西省上饶市广丰区初中音乐 361122209003 3 3
365 江西省上饶市弋阳县小学语文 361126101005 5 3
366 江西省上饶市余干县初中美术 361127210005 5 3
367 江西省鄱阳县鄱阳县初中数学 361128202012 12 3
368 江西省上饶市万年县小学体育与健康 361129112004 4 3
369 江西省上饶市万年县初中数学 361129202008 8 3
370 江西省上饶市婺源县小学音乐 361130109004 4 3
371 江西省上饶市婺源县小学体育与健康 361130112004 4 3
372 江西省上饶市德兴市初中美术 361181210004 4 3
373 江西省赣州市崇义县小学英语 361209103004 4 3
374 江西省赣州市崇义县小学体育与健康 361209112006 6 3
375 江西省赣州市安远县小学科学 361210111002 2 3
376 江西省赣州市安远县初中音乐 361210209002 2 3
377 江西省赣州市定南县小学数学 361212102002 2 3
378 江西省赣州市兴国县小学科学 361216111006 6 3
379 江西省赣州市兴国县初中历史 361216204006 6 3
380 江西省赣州市兴国县初中道德与法治 361216215006 6 3
381 江西省赣州市寻乌县初中数学 361218202003 3 3
382 江西省赣州市寻乌县初中化学 361218207002 2 3
383 江西省赣州市石城县小学音乐 361219109002 2 3
384 江西省赣州市石城县小学美术 361219110002 2 3
385 江西省南昌市湾里区初中美术 360105210001 1 2
386 江西省南昌市新建区初中地理 360122205002 2 2
387 江西省南昌市进贤县小学美术 360124110001 1 2
388 江西省南昌市进贤县小学综合实践活动(含信息技术) 360124118002 2 2
389 江西省南昌市进贤县初中化学 360124207003 3 2
390 江西省景德镇市昌江区初中音乐 360202209002 2 2
391 江西省萍乡市上栗县小学音乐 360322109003 3 2
392 江西省萍乡市上栗县初中化学 360322207002 2 2
393 江西省九江市柴桑区初中数学 360404202003 3 2
394 江西省九江市柴桑区初中化学 360404207002 2 2
395 江西省九江市武宁县初中综合实践活动(含信息技术) 360423218001 1 2
396 江西省九江市彭泽县小学道德与法治 360430104004 4 2
397 江西省九江市彭泽县初中音乐 360430209002 2 2
398 江西省九江市彭泽县初中美术 360430210002 2 2
399 江西省九江市瑞昌市小学美术 360481110003 3 2
400 江西省鹰潭市余江县初中语文 360622201003 3 2
401 江西省鹰潭市贵溪市小学音乐 360681109002 2 2
402 江西省鹰潭市贵溪市小学体育与健康 360681112001 1 2
403 江西省鹰潭市贵溪市小学心理健康 360681120001 1 2
404 江西省吉安市青原区初中语文 360803201007 7 2
405 江西省吉安市青原区初中数学 360803202006 6 2
406 江西省吉安市青原区初中英语 360803203005 5 2
407 江西省吉安市青原区初中音乐 360803209002 2 2
408 江西省吉安市吉安县小学美术 360821110003 3 2
409 江西省吉安市吉安县小学科学 360821111002 2 2
410 江西省吉安市吉安县初中历史 360821204004 4 2
411 江西省吉安市吉安县初中化学 360821207004 4 2
412 江西省吉安市吉安县初中美术 360821210003 3 2
413 江西省吉安市吉水县初中物理 360822206014 14 2
414 江西省吉安市泰和县初中数学 360826202020 20 2
415 江西省吉安市永新县小学体育与健康 360830112011 11 2
416 江西省吉安市井冈山市初中数学 360881202003 3 2
417 江西省宜春市袁州区初中数学 360902202012 12 2
418 江西省宜春市袁州区初中地理 360902205008 8 2
419 江西省宜春市袁州区初中综合实践活动(含信息技术) 360902218005 5 2
420 江西省宜春市万载县初中历史 360922204018 18 2
421 江西省宜春市万载县初中物理 360922206018 18 2
422 江西省宜春市万载县初中道德与法治 360922215018 18 2
423 江西省宜春市上高县初中体育与健康 360923213002 2 2
424 江西省宜春市上高县初中综合实践活动(含信息技术) 360923218005 5 2
425 江西省宜春市靖安县初中英语 360925203003 3 2
426 江西省丰城市丰城市初中物理 360981206008 8 2
427 江西省丰城市丰城市初中生物 360981208007 7 2
428 江西省丰城市丰城市初中音乐 360981209004 4 2
429 江西省丰城市丰城市初中道德与法治 360981215011 11 2
430 江西省丰城市丰城市初中综合实践活动(含信息技术) 360981218003 3 2
431 江西省宜春市樟树市初中化学 360982207003 3 2
432 江西省抚州市临川区小学语文 361002101002 2 2
433 江西省抚州市临川区小学数学 361002102002 2 2
434 江西省抚州市临川区小学英语 361002103002 2 2
435 江西省抚州市南丰县小学数学 361023102002 2 2
436 江西省抚州市南丰县小学英语 361023103001 1 2
437 江西省上饶市广信区初中数学 361104202010 10 2
438 江西省上饶市广信区初中生物 361104208005 5 2
439 江西省上饶市广丰区小学音乐 361122109004 4 2
440 江西省上饶市广丰区初中生物 361122208004 4 2
441 江西省上饶市横峰县初中英语 361125203006 6 2
442 江西省上饶市横峰县初中物理 361125206004 4 2
443 江西省上饶市横峰县初中音乐 361125209003 3 2
444 江西省上饶市余干县初中数学 361127202011 11 2
445 江西省上饶市余干县初中化学 361127207005 5 2
446 江西省上饶市婺源县小学综合实践活动(含信息技术) 361130118002 2 2
447 江西省上饶市婺源县初中数学 361130202008 8 2
448 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学心理健康 361202120002 2 2
449 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中数学 361202202004 4 2
450 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中地理 361202205001 1 2
451 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中生物 361202208004 4 2
452 江西省赣州市赣县区初中语文 361204201030 30 2
453 江西省赣州市赣县区初中音乐 361204209010 10 2
454 江西省赣州市上犹县小学美术 361207110002 2 2
455 江西省赣州市上犹县小学体育与健康 361207112002 2 2
456 江西省赣州市崇义县小学美术 361209110005 5 2
457 江西省赣州市安远县初中语文 361210201005 5 2
458 江西省赣州市安远县初中体育与健康 361210213003 3 2
459 江西省赣州市定南县初中英语 361212203002 2 2
460 江西省赣州市于都县初中数学 361215202023 23 2
461 江西省赣州市于都县初中美术 361215210004 4 2
462 江西省赣州市兴国县小学道德与法治 361216104010 10 2
463 江西省赣州市兴国县初中数学 361216202014 14 2
464 江西省赣州市兴国县初中化学 361216207008 8 2
465 江西省赣州市兴国县初中综合实践活动(含信息技术) 361216218005 5 2
466 江西省赣州市会昌县初中语文 361217201004 4 2
467 江西省赣州市会昌县初中化学 361217207001 1 2
468 江西省赣州市石城县初中体育与健康 361219213001 1 2
469 江西省南昌市湾里区小学语文 360105101001 1 1
470 江西省南昌市湾里区初中综合实践活动(含信息技术) 360105218001 1 1
471 江西省瑞金市瑞金市小学科学 360120111002 2 1
472 江西省瑞金市瑞金市小学综合实践活动(含信息技术) 360120118003 3 1
473 江西省南昌市新建区初中道德与法治 360122215003 3 1
474 江西省南昌市进贤县小学道德与法治 360124104004 4 1
475 江西省南昌市进贤县小学音乐 360124109002 2 1
476 江西省南昌市进贤县初中历史 360124204001 1 1
477 江西省南昌市进贤县初中生物 360124208004 4 1
478 江西省南昌市进贤县初中体育与健康 360124213004 4 1
479 江西省景德镇市昌江区小学语文 360202101001 1 1
480 江西省景德镇市昌江区小学综合实践活动(含信息技术) 360202118002 2 1
481 江西省景德镇市昌江区小学心理健康 360202120001 1 1
