根据《江西省2021年中小学教师招聘公告》、《江西省2021 年中小学教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》和《2021年全省中小学教师招聘南昌市教育局直属学校资格审查公告》要求,现将南昌市直属学校第一批入闱面试人员资格审查结果和递补入闱面试人员资格审查的情况公告如下:
一、第一批入闱面试人员资格审查结果
经现场资格审查,部分入闱面试人员放弃或未通过资格审查,现将名单予以公告:
职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 审核结果 |
100180204012 | 初中-历史 | 熊尚红 | 236019701808,136019701808 | 不通过 |
100180213013 | 初中-体育与健康 | 罗水林 | 236013601203,136013601203 | 不通过 |
100180206014 | 初中-物理 | 李芳 | 136240700601,236240700601 | 不通过 |
100180206014 | 初中-物理 | 朱中敏 | 136017301409,236017301409 | 不通过 |
100180305019 | 高中-地理 | 吴健 | 136013603002,236013603002 | 不通过 |
100180307022 | 高中-化学 | 王长炳 | 236017004807,136017004807 | 不通过 |
100180307023 | 高中-化学 | 沈慧 | 136017004719,236017004719 | 不通过 |
100180304025 | 高中-历史 | 黄康宝 | 136230306122,236230306122 | 不通过 |
100180304025 | 高中-历史 | 张小敏 | 236060703304,136060703304 | 不通过 |
100180304025 | 高中-历史 | 张金文 | 136040703304,236040703304 | 不通过 |
100180304025 | 高中-历史 | 陈鹏 | 236019801511,136019801511 | 不通过 |
100180304025 | 高中-历史 | 王俊杰 | 236060703313,136060703313 | 不通过 |
100180304025 | 高中-历史 | 利焕 | 136213601727,236213601727 | 不通过 |
100180304026 | 高中-历史 | 王艳君 | 236019801822,136019801822 | 不通过 |
100180304026 | 高中-历史 | 文群 | 136019801723,236019801723 | 不通过 |
100180304026 | 高中-历史 | 方甜梦 | 236240702707,136240702707 | 不通过 |
100180308028 | 高中-生物 | 万波 | 136019802709,236019802709 | 不通过 |
100180308028 | 高中-生物 | 周毅 | 236019802515,136019802515 | 不通过 |
100180308028 | 高中-生物 | 黄程 | 136019802404,236019802404 | 不通过 |
100180302030 | 高中-数学 | 何玮伦 | 236019800820,136019800820 | 不通过 |
100180302030 | 高中-数学 | 聂景春 | 236019800722,136019800722 | 不通过 |
100180302030 | 高中-数学 | 高军伟 | 236019800228,136019800228 | 不通过 |
100180302031 | 高中-数学 | 李超 | 236251308114,136251308114 | 不通过 |
100180316033 | 高中-思想政治 | 邱雷 | 236013604012,136013604012 | 不通过 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 叶喜平 | 236020202308,136020202308 | 不通过 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 朱大亮 | 136221806615,236221806615 | 不通过 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 黄旭翔 | 236019804823,136019804823 | 不通过 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 刘泉蕾 | 236251310722,136251310722 | 不通过 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 邹海峰 | 236040703509,136040703509 | 不通过 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 王德 | 136213805815,236213805815 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 钟婷婷 | 136020202304,236020202304 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 龙年红 | 236240704220,136240704220 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 王美霞 | 136013603920,236013603920 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 樊丽 | 236221806616,136221806616 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 曾爱云 | 136013603903,236013603903 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 袁娇 | 136019805003,236019805003 | 不通过 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 江欣 | 136019804915,236019804915 | 不通过 |
100180313037 | 高中-体育与健康 | 姚文根 | 236240704017,136240704017 | 不通过 |
100180313038 | 高中-体育与健康 | 康秋园 | 236019804213,136019804213 | 不通过 |
100180313038 | 高中-体育与健康 | 吴祥霞 | 236031908806,136031908806 | 不通过 |
100180313038 | 高中-体育与健康 | 方妮 | 136019804507,236019804507 | 不通过 |
100180306041 | 高中-物理 | 吴茜 | 236232205818,136232205818 | 不通过 |
100180317017 | 高中-信息技术和通用技术 | 吴爱萍 | 236013604210,136013604210 | 不通过 |
100180317017 | 高中-信息技术和通用技术 | 谢慧娴 | 136017401711,236017401711 | 不通过 |
100180303042 | 高中-英语 | 李敏华 | 236017004202,136017004202 | 不通过 |
100180301045 | 高中-语文 | 徐雅心 | 136017001914,236017001914 | 不通过 |
100180301046 | 高中-语文 | 汪彬彬 | 136017002030,236017002030 | 不通过 |
100180301046 | 高中-语文 | 孔晨 | 136040206013,236040206013 | 不通过 |
100180301046 | 高中-语文 | 邓巍 | 136251307728,236251307728 | 不通过 |
100180301046 | 高中-语文 | 甘俊华 | 236017001105,136017001105 | 不通过 |
资格审查贯穿整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,将取消其资格。
二、递补入闱面试人员情况
根据《2021 年全省中小学教师招聘南昌市教育局直属学校资格审查公告》要求,对资格审查中因资格不符被取消面试资格或考生放弃面试资格产生的面试人员空缺,从该岗位所有未入闱人员中按高分到低分的顺序递补一次。递补人员资格不符或放弃面试时产生的空额不再继续递补。考生在原报岗位与调剂所报岗位均可递补时,可在这两个岗位中选择一个递补入闱(本人需向报考单位提出书面申请,如逾期未提交申请,视为自动放弃)。如遇分数并列的,可同时递补进行资格审查。递补入闱的具体名单如下:
职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 状态 |
100180204012 | 初中-历史 | 136019702118,236019702118 | 杨志云 | 递补入闱 |
100180213013 | 初中-体育与健康 | 236013600520,136013600520 | 吴悦 | 递补入闱 |
100180206014 | 初中-物理 | 136017301706,236017301706 | 王坤鹏 | 递补入闱 |
100180206014 | 初中-物理 | 236060205824,136060205824 | 冯涛 | 递补入闱 |
100180305019 | 高中-地理 | 136040206413,236040206413 | 左晨晨 | 递补入闱 |
100180307022 | 高中-化学 | 136017004521,236017004521 | 罗辰 | 递补入闱 |
100180307023 | 高中-化学 | 236017004926,136017004926 | 黄娅婷 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 136019801507,236019801507 | 汪洋 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 136019801522,236019801522 | 张一帆 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 136251309301,236251309301 | 程驰 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 236019801623,136019801623 | 邱运强 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 136019801919,236019801919 | 刘威 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 236019801520,136019801520 | 陈明云 | 递补入闱 |
100180304025 | 高中-历史 | 136040703316,236040703316 | 何浩然 | 递补入闱 |
100180304026 | 高中-历史 | 236019801624,136019801624 | 吴立群 | 递补入闱 |
100180304026 | 高中-历史 | 136040703413,236040703413 | 汪恬恬 | 递补入闱 |
100180304026 | 高中-历史 | 236019801801,136019801801 | 毛咏敏 | 递补入闱 |
100180308028 | 高中-生物 | 136019802111,236019802111 | 金聪 | 递补入闱 |
100180308028 | 高中-生物 | 236060703725,136060703725 | 苟璐琛 | 递补入闱 |
100180308028 | 高中-生物 | 236019802106,136019802106 | 尚小龙 | 递补入闱 |
100180302030 | 高中-数学 | 136019800324,236019800324 | 周诗渊 | 递补入闱 |
100180302030 | 高中-数学 | 236019801103,136019801103 | 章诗怡 | 递补入闱 |
100180302030 | 高中-数学 | 136240701827,236240701827 | 孙云涛 | 递补入闱 |
100180302031 | 高中-数学 | 236019801407,136019801407 | 罗贤苏 | 递补入闱 |
100180316033 | 高中-思想政治 | 136019805030,236019805030 | 万常昌 | 递补入闱 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 136040703623,236040703623 | 周顺 | 递补入闱 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 136040703528,236040703528 | 王玮 | 递补入闱 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 136019804820,236019804820 | 陈骏 | 递补入闱 |
100180316034 | 高中-思想政治 | 236251310703,136251310703 | 张祺 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 136213805823,236213805823 | 张欢欢 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 136251310720,236251310720 | 林茜 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 136040703702,236040703702 | 李莉 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 236019804828,136019804828 | 欧阳婷 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 136213805804,236213805804 | 赖婷 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 136019804812,236019804812 | 李嘉云 | 递补入闱 |
100180316035 | 高中-思想政治 | 136019804814,236019804814 | 董程念 | 递补入闱 |
100180313037 | 高中-体育与健康 | 136019804420,236019804420 | 涂喜 | 递补入闱 |
100180313038 | 高中-体育与健康 | 236019804017,136019804017 | 何晴 | 递补入闱 |
100180313038 | 高中-体育与健康 | 236019804120,136019804120 | 肖雨欣 | 递补入闱 |
100180313038 | 高中-体育与健康 | 136019804626,236019804626 | 赵乐兰 | 递补入闱 |
100180306041 | 高中-物理 | 236013603617,136013603617 | 肖丽萍 | 递补入闱 |
100180317017 | 高中-信息技术和通用技术 | 136017401505,236017401505 | 熊小燕 | 递补入闱 |
100180317017 | 高中-信息技术和通用技术 | 236013604218,136013604218 | 张巧玲 | 递补入闱 |
100180301045 | 高中-语文 | 136017001018,236017001018 | 赵梓倩 | 递补入闱 |
100180301046 | 高中-语文 | 236017001825,136017001825 | 宋志强 | 递补入闱 |
100180301046 | 高中-语文 | 136040205901,236040205901 | 王智俊 | 递补入闱 |
100180301046 | 高中-语文 | 236017001913,136017001913 | 李超 | 递补入闱 |
100180301046 | 高中-语文 | 136040205618,236040205618 | 柳泽 | 递补入闱 |
二、递补入闱面试人员资格审查安排
请递补入闱面试人员按照南昌市教育局网站教师招聘专栏
《2021 年全省中小学教师招聘南昌市教育局直属学校教师招聘资格审查公告》要求准备个人资格审查材料(见附件)。市教育局集中安排市教育局直属学校递补岗位进行现场资格审查。 审查时间为 2021 年 6 月 26 日( 上午 9:00-12:00. 下午14:00-17:00);27 日可为补充材料时间。
逾期未参加资格审查或材料不齐的视为放弃入闱面试资格。
1. 2021 年全省中小学教师招聘南昌市教育局直属学校资格审查所需材料
2.承诺书(样式)
特此公告
2021 年全省中小学教师招聘
南昌市教育局直属学校教师招聘工作领导小组
2021 年 6 月 22 日