按照中小学教师招聘相关程序和要求,根据总成绩,拟确定以下人员入闱并进行预录体检(7月29日下午15:00带好一寸照片在临川区教体局五楼会议室参加预录体检人员会议),不参加体检人员视为放弃,现予公示。
附件:临川区2021年中小学招聘(含特岗)教师预录体检对象及公费师范生体检对象名单
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 备注 |
高中语文、师范类 | 136017000827 | 何琴 | 1 | |
高中语文、师范类 | 136251307829 | 邓萌 | 2 | |
高中语文、师范类 | 136251307923 | 万芳 | 3 | |
高中语文、非师范类 | 136251307816 | 杨洲豫 | 1 | |
高中语文、非师范类 | 136251307912 | 游婷 | 2 | |
高中语文、非师范类 | 136251307710 | 黄璐 | 3 | |
高中数学、师范类 | 136251308227 | 祝鹿旗 | 1 | |
高中数学、师范类 | 136251308416 | 陈牧真 | 2 | |
高中数学、师范类 | 136251308330 | 熊小宇 | 3 | |
高中数学、非师范类 | 136251308111 | 吴卡 | 1 | |
高中数学、非师范类 | 136251308221 | 饶磊 | 2 | |
高中数学、非师范类 | 136251308120 | 周思婷 | 3 | |
高中英语、师范类 | 136251309019 | 汤佳苗 | 1 | |
高中英语、师范类 | 136251308923 | 刘欣 | 2 | |
高中英语、师范类 | 136251309009 | 杨睿麟 | 3 | |
高中英语、非师范类 | 136017002915 | 熊芳群 | 1 | |
高中英语、非师范类 | 136251308502 | 赵梦颖 | 2 | |
高中地理 | 136251309508 | 卜雪怡 | 1 | |
高中地理 | 136230306307 | 熊彩凤 | 2 | |
高中物理 | 136251309601 | 周建珍 | 1 | |
高中物理 | 136251309606 | 周志杰 | 2 | |
高中生物 | 136251310021 | 郭福华 | 1 | |
高中历史 | 136251309317 | 黎文娟 | 1 | |
高中历史 | 136040703420 | 谈相龙 | 2 | |
高中历史 | 136251309318 | 田静 | 3 | |
高中思想政治 | 136232207507 | 付新鑫 | 1 | |
高中思想政治 | 136251310706 | 吴舒妮 | 2 | |
高中思想政治 | 136251310718 | 张诺霞 | 3 | |
高中音乐 | 136251310124 | 邹馨玥 | 1 | |
高中信息技术和通用技术 | 136221806704 | 涂珍 | 1 | |
高中化学 | 136251309802 | 超玮豪 | 1 | |
高中心理健康 | 136017401915 | 吴翠玲 | 1 | |
高中心理健康 | 136012304202 | 闻丽平 | 2 | |
高中美术 | 136251310313 | 周晓鑫 | 1 | |
高中体育与健康(篮球) | 136251310506 | 钟林 | 1 | |
高中体育与健康(篮球) | 136019804709 | 石婉平 | 2 | |
特岗农村初中语文 | 236250604913 | 邹丽群 | 1 | |
特岗农村初中语文 | 236250604902 | 花含 | 2 | |
特岗农村初中语文 | 236250604910 | 岳巧玲 | 3 | |
特岗农村初中语文 | 236250604914 | 黄丽 | 4 | |
特岗农村初中数学 | 236250605006 | 周社琴 | 1 | |
特岗农村初中数学 | 236018004302 | 邓蕾 | 2 | |
特岗农村初中英语 | 236250605127 | 方晶 | 1 | |
特岗农村初中英语 | 236250605217 | 邹可琪 | 2 | |
特岗农村初中英语 | 236250605216 | 何婷 | 3 | |
特岗农村初中英语 | 236018704929 | 周江逸 | 4 | |
特岗农村初中英语 | 236019200624 | 左丽红 | 5 | |
特岗农村初中历史 | 236250605401 | 王琴莉 | 1 | |
特岗农村初中体育 | 236250605803 | 谢青 | 1 | |
特岗农村初中体育 | 236250605801 | 范进勇 | 2 | |
特岗农村初中音乐 | 236250605605 | 封天乐 | 1 | |
特岗农村初中音乐 | 236250605604 | 傅倩 | 2 | |
特岗农村初中美术 | 236250605715 | 杨曼 | 1 | |
特岗农村小学语文 | 236250600824 | 郑戈敏 | 1 | |
特岗农村小学语文 | 236250600905 | 梁倩 | 2 | |
特岗农村小学数学 | 236250602009 | 车佳琦 | 1 | |
特岗农村小学数学 | 236250602007 | 梁继方 | 2 | |
特岗农村小学英语 | 236250603705 | 胡佳蓉 | 1 | |
特岗农村小学英语 | 236250603304 | 王玲 | 2 | |
特岗农村小学音乐 | 236250604019 | 杨毓之 | 1 | |
特岗农村小学体育 | 136014008019 | 涂伟 | 1 | |
临川区保育院、非应届 | 336230802813 | 封玲玲 | 1 | |
临川区保育院、非应届 | 336250606228 | 胡诗月 | 2 | |
临川区保育院、应届 | 336250606008 | 郑琼 | 1 | |
临川区保育院、应届 | 336250607104 | 丁星辰 | 2 | |
公费师范生高中语文 | 王嘉迪 | 1 | ||
公费师范生高中语文 | 徐志伟 | 2 | ||
公费师范生高中语文 | 罗文婷 | 3 | ||
公费师范生高中语文 | 邹梦琴 | 4 | ||
公费师范生高中英语 | 余司婷 | 1 | ||
公费师范生高中英语 | 张慧云 | 2 |
对以上人员如有异议,请在7月28日前向临川区教体局人事股反映。
电话:0794—8446982
临川区中小学教师招聘领导小组办公室
2021年7月27日