| 易公教育-2021年特岗报名人数统计【至3月14日上午9点】 | ||||
| 截止至3月14日上午9点已有 6594 人报名,3079人通过审核 | ||||
| 相关附件下载:2021年特岗报名人数统计至3月14日上午9点 | ||||
| # | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
| 1 | 江西省上饶市余干县小学数学 | 361127102060 | 60 | 70 |
| 2 | 江西省上饶市余干县小学语文 | 361127101060 | 60 | 69 |
| 3 | 江西省宜春市高安市小学语文 | 360983101040 | 40 | 53 |
| 4 | 江西省南昌市新建区小学语文 | 360122101012 | 12 | 48 |
| 5 | 江西省宜春市高安市小学数学 | 360983102040 | 40 | 48 |
| 6 | 江西省南昌市新建区小学数学 | 360122102012 | 12 | 42 |
| 7 | 江西省上饶市广信区小学数学 | 361104102025 | 25 | 38 |
| 8 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学数学 | 361202102013 | 13 | 38 |
| 9 | 江西省上饶市广信区小学语文 | 361104101030 | 30 | 35 |
| 10 | 江西省赣州市于都县小学语文 | 361215101023 | 23 | 34 |
| 11 | 江西省赣州市赣县区小学语文 | 361204101025 | 25 | 33 |
| 12 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学语文 | 361202101008 | 8 | 31 |
| 13 | 江西省吉安市泰和县小学数学 | 360826102020 | 20 | 30 |
| 14 | 江西省鄱阳县鄱阳县小学语文 | 361128101048 | 48 | 30 |
| 15 | 江西省鄱阳县鄱阳县小学英语 | 361128103044 | 44 | 30 |
| 16 | 江西省上饶市万年县小学语文 | 361129101010 | 10 | 29 |
| 17 | 江西省赣州市赣县区小学数学 | 361204102030 | 30 | 29 |
| 18 | 江西省赣州市定南县小学语文 | 361212101008 | 8 | 29 |
| 19 | 江西省赣州市于都县小学数学 | 361215102023 | 23 | 29 |
| 20 | 江西省九江市彭泽县小学语文 | 360430101012 | 12 | 28 |
| 21 | 江西省鄱阳县鄱阳县小学数学 | 361128102048 | 48 | 27 |
| 22 | 江西省赣州市兴国县小学语文 | 361216101020 | 20 | 25 |
| 23 | 江西省吉安市泰和县小学语文 | 360826101020 | 20 | 24 |
| 24 | 江西省南昌市新建区小学英语 | 360122103006 | 6 | 23 |
| 25 | 江西省吉安市遂川县初中美术 | 360827210015 | 15 | 23 |
| 26 | 江西省赣州市于都县小学英语 | 361215103015 | 15 | 23 |
| 27 | 江西省赣州市石城县小学语文 | 361219101014 | 14 | 23 |
| 28 | 江西省上饶市广信区小学英语 | 361104103015 | 15 | 22 |
| 29 | 江西省景德镇市乐平市小学语文 | 360281101040 | 40 | 21 |
| 30 | 江西省九江市彭泽县小学美术 | 360430110008 | 8 | 21 |
| 31 | 江西省瑞金市瑞金市小学体育与健康 | 360120112017 | 17 | 20 |
| 32 | 江西省吉安市新干县小学语文 | 360824101024 | 24 | 20 |
| 33 | 江西省上饶市广信区初中英语 | 361104203010 | 10 | 20 |
| 34 | 江西省上饶市万年县小学数学 | 361129102015 | 15 | 20 |
| 35 | 江西省宜春市上高县小学数学 | 360923102017 | 17 | 19 |
| 36 | 江西省丰城市丰城市初中英语 | 360981203015 | 15 | 19 |
| 37 | 江西省宜春市高安市小学英语 | 360983103015 | 15 | 19 |
| 38 | 江西省赣州市赣县区小学美术 | 361204110011 | 11 | 19 |
| 39 | 江西省赣州市于都县小学美术 | 361215110011 | 11 | 19 |
| 40 | 江西省赣州市兴国县小学英语 | 361216103012 | 12 | 19 |
| 41 | 江西省上饶市余干县小学英语 | 361127103035 | 35 | 18 |
| 42 | 江西省吉安市遂川县初中英语 | 360827203030 | 30 | 17 |
| 43 | 江西省抚州市崇仁县小学语文 | 361024101008 | 8 | 17 |
| 44 | 江西省鄱阳县鄱阳县小学美术 | 361128110016 | 16 | 17 |
| 45 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中英语 | 361202203006 | 6 | 17 |
| 46 | 江西省萍乡市上栗县小学语文 | 360322101006 | 6 | 16 |
| 47 | 江西省萍乡市上栗县小学数学 | 360322102006 | 6 | 16 |
| 48 | 江西省吉安市永新县小学英语 | 360830103017 | 17 | 16 |
| 49 | 江西省宜春市上高县小学语文 | 360923101019 | 19 | 16 |
| 50 | 江西省上饶市万年县小学英语 | 361129103015 | 15 | 16 |
| 51 | 江西省萍乡市上栗县小学英语 | 360322103006 | 6 | 15 |
| 52 | 江西省九江市柴桑区小学美术 | 360404110004 | 4 | 15 |
| 53 | 江西省吉安市泰和县小学英语 | 360826103020 | 20 | 15 |
| 54 | 江西省宜春市樟树市小学数学 | 360982102008 | 8 | 15 |
| 55 | 江西省抚州市崇仁县小学英语 | 361024103008 | 8 | 15 |
| 56 | 江西省南昌市进贤县小学语文 | 360124101013 | 13 | 14 |
| 57 | 江西省景德镇市乐平市小学英语 | 360281103025 | 25 | 14 |
| 58 | 江西省景德镇市乐平市初中英语 | 360281203033 | 33 | 14 |
| 59 | 江西省鹰潭市余江县小学语文 | 360622101007 | 7 | 14 |
| 60 | 江西省上饶市广信区初中体育与健康 | 361104213010 | 10 | 14 |
| 61 | 江西省赣州市安远县小学数学 | 361210102013 | 13 | 14 |
| 62 | 江西省赣州市定南县小学英语 | 361212103008 | 8 | 14 |
| 63 | 江西省赣州市兴国县小学数学 | 361216102018 | 18 | 14 |
| 64 | 江西省景德镇市乐平市小学数学 | 360281102034 | 34 | 13 |
| 65 | 江西省九江市彭泽县小学数学 | 360430102011 | 11 | 13 |
| 66 | 江西省宜春市万载县初中英语 | 360922203030 | 30 | 13 |
| 67 | 江西省南城县南城县小学语文 | 361021101002 | 2 | 13 |
| 68 | 江西省上饶市余干县初中英语 | 361127203010 | 10 | 13 |
| 69 | 江西省上饶市婺源县小学数学 | 361130102006 | 6 | 13 |
| 70 | 江西省赣州市安远县小学美术 | 361210110003 | 3 | 13 |
| 71 | 江西省宜春市万载县初中体育与健康 | 360922213009 | 9 | 12 |
| 72 | 江西省上饶市广信区初中美术 | 361104210005 | 5 | 12 |
| 73 | 江西省上饶市婺源县小学英语 | 361130103010 | 10 | 12 |
| 74 | 江西省瑞金市瑞金市小学语文 | 360120101004 | 4 | 11 |
| 75 | 江西省瑞金市瑞金市小学英语 | 360120103007 | 7 | 11 |
| 76 | 江西省九江市彭泽县小学英语 | 360430103007 | 7 | 11 |
| 77 | 江西省鹰潭市贵溪市小学语文 | 360681101005 | 5 | 11 |
| 78 | 江西省吉安市吉水县小学英语 | 360822103012 | 12 | 11 |
| 79 | 江西省吉安市遂川县初中体育与健康 | 360827213015 | 15 | 11 |
| 80 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中英语 | 361128203018 | 18 | 11 |
| 81 | 江西省赣州市赣县区小学音乐 | 361204109012 | 12 | 11 |
| 82 | 江西省赣州市安远县小学音乐 | 361210109006 | 6 | 11 |
| 83 | 江西省赣州市石城县小学数学 | 361219102013 | 13 | 11 |
| 84 | 江西省九江市瑞昌市小学数学 | 360481102008 | 8 | 10 |
| 85 | 江西省鹰潭市余江县小学数学 | 360622102007 | 7 | 10 |
| 86 | 江西省鹰潭市贵溪市小学数学 | 360681102004 | 4 | 10 |
| 87 | 江西省吉安市吉安县初中英语 | 360821203011 | 11 | 10 |
| 88 | 江西省吉安市泰和县初中英语 | 360826203020 | 20 | 10 |
| 89 | 江西省吉安市遂川县初中音乐 | 360827209015 | 15 | 10 |
| 90 | 江西省吉安市永新县小学语文 | 360830101015 | 15 | 10 |
| 91 | 江西省宜春市奉新县小学数学 | 360921102007 | 7 | 10 |
| 92 | 江西省抚州市崇仁县小学数学 | 361024102008 | 8 | 10 |
| 93 | 江西省上饶市余干县小学美术 | 361127110011 | 11 | 10 |
| 94 | 江西省赣州市赣县区小学英语 | 361204103010 | 10 | 10 |
| 95 | 江西省赣州市赣县区初中英语 | 361204203020 | 20 | 10 |
| 96 | 江西省赣州市于都县小学体育与健康 | 361215112012 | 12 | 10 |
| 97 | 江西省赣州市石城县小学英语 | 361219103005 | 5 | 10 |
| 98 | 江西省萍乡市芦溪县初中英语 | 360323203004 | 4 | 9 |
| 99 | 江西省九江市瑞昌市小学语文 | 360481101007 | 7 | 9 |
| 100 | 江西省九江市瑞昌市小学科学 | 360481111003 | 3 | 9 |
| 101 | 江西省吉安市青原区小学语文 | 360803101009 | 9 | 9 |
| 102 | 江西省吉安市吉水县小学美术 | 360822110010 | 10 | 9 |
| 103 | 江西省吉安市新干县小学数学 | 360824102024 | 24 | 9 |
| 104 | 江西省宜春市上高县小学英语 | 360923103011 | 11 | 9 |
| 105 | 江西省上饶市广丰区小学英语 | 361122103005 | 5 | 9 |
| 106 | 江西省上饶市广丰区小学体育与健康 | 361122112004 | 4 | 9 |
| 107 | 江西省上饶市婺源县小学语文 | 361130101006 | 6 | 9 |
| 108 | 江西省上饶市婺源县初中英语 | 361130203010 | 10 | 9 |
| 109 | 江西省赣州市赣县区小学体育与健康 | 361204112012 | 12 | 9 |
| 110 | 江西省赣州市兴国县初中语文 | 361216201014 | 14 | 9 |
| 111 | 江西省瑞金市瑞金市小学数学 | 360120102004 | 4 | 8 |
| 112 | 江西省南昌市进贤县初中英语 | 360124203010 | 10 | 8 |
| 113 | 江西省景德镇市乐平市小学美术 | 360281110009 | 9 | 8 |
| 114 | 江西省九江市瑞昌市小学英语 | 360481103004 | 4 | 8 |
| 115 | 江西省鹰潭市余江县小学英语 | 360622103007 | 7 | 8 |
| 116 | 江西省吉安市吉安县小学数学 | 360821102003 | 3 | 8 |
| 117 | 江西省吉安市吉水县小学音乐 | 360822109012 | 12 | 8 |
| 118 | 江西省宜春市上高县初中美术 | 360923210002 | 2 | 8 |
| 119 | 江西省上饶市广丰区小学数学 | 361122102005 | 5 | 8 |
| 120 | 江西省上饶市广丰区小学美术 | 361122110003 | 3 | 8 |
| 121 | 江西省上饶市万年县初中英语 | 361129203008 | 8 | 8 |
| 122 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学体育与健康 | 361202112006 | 6 | 8 |
| 123 | 江西省赣州市安远县小学语文 | 361210101013 | 13 | 8 |
| 124 | 江西省赣州市寻乌县小学语文 | 361218101003 | 3 | 8 |
| 125 | 江西省赣州市寻乌县小学数学 | 361218102003 | 3 | 8 |
| 126 | 江西省南昌市新建区初中英语 | 360122203003 | 3 | 7 |
| 127 | 江西省景德镇市乐平市小学音乐 | 360281109015 | 15 | 7 |
| 128 | 江西省九江市德安县小学英语 | 360426103004 | 4 | 7 |
| 129 | 江西省吉安市永新县小学数学 | 360830102015 | 15 | 7 |
| 130 | 江西省吉安市井冈山市小学数学 | 360881102005 | 5 | 7 |
| 131 | 江西省丰城市丰城市初中语文 | 360981201012 | 12 | 7 |
| 132 | 江西省上饶市广丰区小学语文 | 361122101005 | 5 | 7 |
| 133 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中语文 | 361202201005 | 5 | 7 |
| 134 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中化学 | 361202207003 | 3 | 7 |
| 135 | 江西省赣州市赣县区小学综合实践活动(含信息技术) | 361204118015 | 15 | 7 |
| 136 | 江西省赣州市兴国县小学体育与健康 | 361216112008 | 8 | 7 |
| 137 | 江西省赣州市会昌县小学语文 | 361217101008 | 8 | 7 |
| 138 | 江西省赣州市会昌县小学数学 | 361217102008 | 8 | 7 |
| 139 | 江西省南昌市新建区小学美术 | 360122110001 | 1 | 6 |
| 140 | 江西省九江市德安县小学语文 | 360426101002 | 2 | 6 |
| 141 | 江西省吉安市万安县小学美术 | 360828110008 | 8 | 6 |
| 142 | 江西省吉安市万安县初中语文 | 360828201013 | 13 | 6 |
| 143 | 江西省宜春市奉新县小学语文 | 360921101007 | 7 | 6 |
| 144 | 江西省宜春市樟树市小学语文 | 360982101008 | 8 | 6 |
| 145 | 江西省上饶市广信区初中语文 | 361104201010 | 10 | 6 |
| 146 | 江西省赣州市信丰县小学数学 | 361206102020 | 20 | 6 |
| 147 | 江西省赣州市于都县初中体育与健康 | 361215213005 | 5 | 6 |
| 148 | 江西省赣州市兴国县小学音乐 | 361216109008 | 8 | 6 |
| 149 | 江西省瑞金市瑞金市小学音乐 | 360120109005 | 5 | 5 |
| 150 | 江西省萍乡市上栗县小学体育与健康 | 360322112003 | 3 | 5 |
| 151 | 江西省萍乡市芦溪县初中数学 | 360323202005 | 5 | 5 |
| 152 | 江西省九江市德安县小学美术 | 360426110001 | 1 | 5 |
| 153 | 江西省九江市瑞昌市小学体育与健康 | 360481112003 | 3 | 5 |
| 154 | 江西省鹰潭市余江县小学美术 | 360622110005 | 5 | 5 |
| 155 | 江西省吉安市青原区小学数学 | 360803102007 | 7 | 5 |
| 156 | 江西省吉安市吉安县小学心理健康 | 360821120002 | 2 | 5 |
| 157 | 江西省吉安市万安县小学英语 | 360828103009 | 9 | 5 |
| 158 | 江西省吉安市永新县小学美术 | 360830110011 | 11 | 5 |
| 159 | 江西省吉安市井冈山市小学英语 | 360881103004 | 4 | 5 |
| 160 | 江西省吉安市井冈山市初中美术 | 360881210001 | 1 | 5 |
| 161 | 江西省宜春市袁州区初中化学 | 360902207011 | 11 | 5 |
| 162 | 江西省宜春市万载县初中语文 | 360922201020 | 20 | 5 |
| 163 | 江西省宜春市万载县初中美术 | 360922210009 | 9 | 5 |
| 164 | 江西省宜春市上高县小学音乐 | 360923109006 | 6 | 5 |
| 165 | 江西省宜春市上高县小学美术 | 360923110004 | 4 | 5 |
| 166 | 江西省宜春市樟树市小学美术 | 360982110003 | 3 | 5 |
| 167 | 江西省上饶市广丰区初中美术 | 361122210004 | 4 | 5 |
| 168 | 江西省上饶市余干县小学道德与法治 | 361127104011 | 11 | 5 |
| 169 | 江西省赣州市赣县区初中数学 | 361204202030 | 30 | 5 |
| 170 | 江西省赣州市赣县区初中美术 | 361204210012 | 12 | 5 |
| 171 | 江西省赣州市赣县区初中体育与健康 | 361204213012 | 12 | 5 |
| 172 | 江西省赣州市信丰县小学语文 | 361206101015 | 15 | 5 |
| 173 | 江西省赣州市信丰县小学科学 | 361206111010 | 10 | 5 |
| 174 | 江西省赣州市安远县小学英语 | 361210103007 | 7 | 5 |
| 175 | 江西省赣州市安远县小学体育与健康 | 361210112006 | 6 | 5 |
| 176 | 江西省赣州市龙南县小学语文 | 361211101008 | 8 | 5 |
| 177 | 江西省赣州市于都县小学音乐 | 361215109013 | 13 | 5 |
| 178 | 江西省赣州市于都县初中语文 | 361215201016 | 16 | 5 |
| 179 | 江西省赣州市会昌县小学英语 | 361217103005 | 5 | 5 |
| 180 | 江西省赣州市寻乌县初中美术 | 361218210002 | 2 | 5 |
| 181 | 江西省瑞金市瑞金市小学美术 | 360120110005 | 5 | 4 |
| 182 | 江西省南昌市新建区初中音乐 | 360122209004 | 4 | 4 |
| 183 | 江西省南昌市新建区初中美术 | 360122210002 | 2 | 4 |
| 184 | 江西省南昌市进贤县小学数学 | 360124102010 | 10 | 4 |
| 185 | 江西省九江市柴桑区小学语文 | 360404101004 | 4 | 4 |
| 186 | 江西省九江市柴桑区小学数学 | 360404102003 | 3 | 4 |
| 187 | 江西省九江市武宁县小学语文 | 360423101004 | 4 | 4 |
| 188 | 江西省九江市彭泽县初中体育与健康 | 360430213002 | 2 | 4 |
| 189 | 江西省九江市瑞昌市小学音乐 | 360481109003 | 3 | 4 |
| 190 | 江西省九江市瑞昌市初中英语 | 360481203004 | 4 | 4 |
| 191 | 江西省鹰潭市贵溪市初中英语 | 360681203004 | 4 | 4 |
| 192 | 江西省吉安市吉安县小学语文 | 360821101003 | 3 | 4 |
| 193 | 江西省吉安市吉安县初中语文 | 360821201008 | 8 | 4 |
| 194 | 江西省吉安市吉安县初中音乐 | 360821209005 | 5 | 4 |
| 195 | 江西省吉安市吉水县小学科学 | 360822111010 | 10 | 4 |
| 196 | 江西省吉安市吉水县小学体育与健康 | 360822112012 | 12 | 4 |
| 197 | 江西省吉安市新干县初中英语 | 360824203007 | 7 | 4 |
| 198 | 江西省吉安市井冈山市小学语文 | 360881101005 | 5 | 4 |
| 199 | 江西省吉安市井冈山市小学美术 | 360881110003 | 3 | 4 |
| 200 | 江西省丰城市丰城市初中数学 | 360981202015 | 15 | 4 |
| 201 | 江西省丰城市丰城市初中美术 | 360981210004 | 4 | 4 |
| 202 | 江西省丰城市丰城市初中体育与健康 | 360981213009 | 9 | 4 |
| 203 | 江西省南城县南城县小学数学 | 361021102002 | 2 | 4 |
| 204 | 江西省抚州市黎川县小学英语 | 361022103003 | 3 | 4 |
| 205 | 江西省上饶市广信区小学美术 | 361104110005 | 5 | 4 |
| 206 | 江西省上饶市广信区小学体育与健康 | 361104112010 | 10 | 4 |
| 207 | 江西省上饶市广丰区小学道德与法治 | 361122104003 | 3 | 4 |
| 208 | 江西省上饶市广丰区初中化学 | 361122207006 | 6 | 4 |
| 209 | 江西省上饶市广丰区初中体育与健康 | 361122213003 | 3 | 4 |
| 210 | 江西省上饶市余干县小学音乐 | 361127109011 | 11 | 4 |
| 211 | 江西省上饶市德兴市小学体育与健康 | 361181112009 | 9 | 4 |
| 212 | 江西省赣州市崇义县小学数学 | 361209102003 | 3 | 4 |
| 213 | 江西省赣州市安远县初中美术 | 361210210002 | 2 | 4 |
| 214 | 江西省赣州市会昌县初中美术 | 361217210001 | 1 | 4 |
| 215 | 江西省赣州市寻乌县小学体育与健康 | 361218112003 | 3 | 4 |
| 216 | 江西省赣州市寻乌县初中英语 | 361218203003 | 3 | 4 |
| 217 | 江西省赣州市寻乌县初中音乐 | 361218209002 | 2 | 4 |
| 218 | 江西省赣州市石城县初中美术 | 361219210002 | 2 | 4 |
| 219 | 江西省南昌市湾里区初中英语 | 360105203002 | 2 | 3 |
| 220 | 江西省南昌市新建区初中体育与健康 | 360122213002 | 2 | 3 |
| 221 | 江西省南昌市进贤县小学英语 | 360124103005 | 5 | 3 |
| 222 | 江西省南昌市进贤县初中美术 | 360124210004 | 4 | 3 |
| 223 | 江西省景德镇市昌江区初中美术 | 360202210001 | 1 | 3 |
| 224 | 江西省景德镇市乐平市小学体育与健康 | 360281112018 | 18 | 3 |
| 225 | 江西省景德镇市乐平市初中美术 | 360281210003 | 3 | 3 |
| 226 | 江西省萍乡市上栗县小学美术 | 360322110003 | 3 | 3 |
| 227 | 江西省九江市柴桑区小学音乐 | 360404109003 | 3 | 3 |
| 228 | 江西省鹰潭市余江县小学体育与健康 | 360622112005 | 5 | 3 |
| 229 | 江西省鹰潭市余江县初中英语 | 360622203003 | 3 | 3 |
| 230 | 江西省鹰潭市贵溪市初中数学 | 360681202007 | 7 | 3 |
| 231 | 江西省吉安市青原区小学英语 | 360803103005 | 5 | 3 |
| 232 | 江西省吉安市青原区小学美术 | 360803110004 | 4 | 3 |
| 233 | 江西省吉安市青原区初中美术 | 360803210002 | 2 | 3 |
| 234 | 江西省吉安市吉安县小学音乐 | 360821109008 | 8 | 3 |
| 235 | 江西省吉安市吉安县初中数学 | 360821202010 | 10 | 3 |
| 236 | 江西省吉安市吉安县初中美术 | 360821210003 | 3 | 3 |
| 237 | 江西省吉安市吉水县小学道德与法治 | 360822104014 | 14 | 3 |
| 238 | 江西省吉安市新干县小学美术 | 360824110003 | 3 | 3 |
| 239 | 江西省吉安市泰和县初中语文 | 360826201020 | 20 | 3 |
| 240 | 江西省吉安市遂川县初中语文 | 360827201030 | 30 | 3 |
| 241 | 江西省吉安市遂川县初中数学 | 360827202030 | 30 | 3 |
| 242 | 江西省吉安市遂川县初中综合实践活动(含信息技术) | 360827218005 | 5 | 3 |
| 243 | 江西省吉安市万安县小学体育与健康 | 360828112009 | 9 | 3 |
| 244 | 江西省宜春市袁州区初中音乐 | 360902209004 | 4 | 3 |
| 245 | 江西省宜春市万载县初中音乐 | 360922209009 | 9 | 3 |
| 246 | 江西省宜春市樟树市小学英语 | 360982103004 | 4 | 3 |
| 247 | 江西省抚州市黎川县小学语文 | 361022101003 | 3 | 3 |
| 248 | 江西省抚州市黎川县小学数学 | 361022102004 | 4 | 3 |
| 249 | 江西省抚州市南丰县小学语文 | 361023101002 | 2 | 3 |
| 250 | 江西省抚州市南丰县小学音乐 | 361023109002 | 2 | 3 |
| 251 | 江西省抚州市南丰县初中英语 | 361023203004 | 4 | 3 |
| 252 | 江西省抚州市崇仁县小学美术 | 361024110003 | 3 | 3 |
| 253 | 江西省上饶市广信区初中化学 | 361104207005 | 5 | 3 |
| 254 | 江西省上饶市广信区初中音乐 | 361104209005 | 5 | 3 |
| 255 | 江西省上饶市广丰区小学综合实践活动(含信息技术) | 361122118003 | 3 | 3 |
| 256 | 江西省上饶市余干县初中美术 | 361127210005 | 5 | 3 |
| 257 | 江西省鄱阳县鄱阳县小学音乐 | 361128109013 | 13 | 3 |
| 258 | 江西省鄱阳县鄱阳县小学科学 | 361128111008 | 8 | 3 |
| 259 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中数学 | 361128202012 | 12 | 3 |
| 260 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中生物 | 361128208006 | 6 | 3 |
| 261 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中体育与健康 | 361128213006 | 6 | 3 |
| 262 | 江西省上饶市万年县小学美术 | 361129110008 | 8 | 3 |
| 263 | 江西省上饶市万年县小学综合实践活动(含信息技术) | 361129118002 | 2 | 3 |
| 264 | 江西省上饶市婺源县初中语文 | 361130201008 | 8 | 3 |
| 265 | 江西省赣州市崇义县小学英语 | 361209103004 | 4 | 3 |
| 266 | 江西省赣州市崇义县小学体育与健康 | 361209112006 | 6 | 3 |
| 267 | 江西省赣州市兴国县小学美术 | 361216110008 | 8 | 3 |
| 268 | 江西省赣州市兴国县小学科学 | 361216111006 | 6 | 3 |
| 269 | 江西省赣州市兴国县初中英语 | 361216203012 | 12 | 3 |
| 270 | 江西省赣州市寻乌县初中数学 | 361218202003 | 3 | 3 |
| 271 | 江西省赣州市石城县初中英语 | 361219203002 | 2 | 3 |
| 272 | 江西省南昌市湾里区初中美术 | 360105210001 | 1 | 2 |
| 273 | 江西省南昌市新建区小学音乐 | 360122109002 | 2 | 2 |
| 274 | 江西省南昌市新建区小学体育与健康 | 360122112002 | 2 | 2 |
| 275 | 江西省南昌市新建区初中语文 | 360122201003 | 3 | 2 |
| 276 | 江西省南昌市进贤县小学体育与健康 | 360124112003 | 3 | 2 |
| 277 | 江西省南昌市进贤县初中语文 | 360124201011 | 11 | 2 |
| 278 | 江西省景德镇市昌江区初中音乐 | 360202209002 | 2 | 2 |
| 279 | 江西省景德镇市乐平市初中数学 | 360281202031 | 31 | 2 |
| 280 | 江西省景德镇市乐平市初中化学 | 360281207012 | 12 | 2 |
| 281 | 江西省萍乡市上栗县小学音乐 | 360322109003 | 3 | 2 |
| 282 | 江西省萍乡市上栗县初中化学 | 360322207002 | 2 | 2 |
| 283 | 江西省九江市柴桑区小学体育与健康 | 360404112002 | 2 | 2 |
| 284 | 江西省九江市柴桑区初中语文 | 360404201002 | 2 | 2 |
| 285 | 江西省九江市柴桑区初中数学 | 360404202003 | 3 | 2 |
| 286 | 江西省九江市柴桑区初中化学 | 360404207002 | 2 | 2 |
| 287 | 江西省九江市德安县初中语文 | 360426201001 | 1 | 2 |
| 288 | 江西省九江市彭泽县小学道德与法治 | 360430104004 | 4 | 2 |
| 289 | 江西省九江市彭泽县小学音乐 | 360430109008 | 8 | 2 |
| 290 | 江西省九江市彭泽县小学体育与健康 | 360430112008 | 8 | 2 |
| 291 | 江西省九江市瑞昌市小学美术 | 360481110003 | 3 | 2 |
| 292 | 江西省鹰潭市余江县小学音乐 | 360622109004 | 4 | 2 |
| 293 | 江西省鹰潭市贵溪市小学英语 | 360681103002 | 2 | 2 |
| 294 | 江西省鹰潭市贵溪市初中语文 | 360681201007 | 7 | 2 |
| 295 | 江西省吉安市青原区小学音乐 | 360803109007 | 7 | 2 |
| 296 | 江西省吉安市青原区小学体育与健康 | 360803112007 | 7 | 2 |
| 297 | 江西省吉安市青原区初中语文 | 360803201007 | 7 | 2 |
| 298 | 江西省吉安市青原区初中音乐 | 360803209002 | 2 | 2 |
| 299 | 江西省吉安市吉安县小学英语 | 360821103003 | 3 | 2 |
| 300 | 江西省吉安市吉安县初中化学 | 360821207004 | 4 | 2 |
| 301 | 江西省吉安市吉水县初中物理 | 360822206014 | 14 | 2 |
| 302 | 江西省吉安市新干县小学英语 | 360824103010 | 10 | 2 |
| 303 | 江西省吉安市泰和县初中数学 | 360826202020 | 20 | 2 |
| 304 | 江西省吉安市永新县小学体育与健康 | 360830112011 | 11 | 2 |
| 305 | 江西省吉安市井冈山市小学体育与健康 | 360881112003 | 3 | 2 |
| 306 | 江西省吉安市井冈山市初中语文 | 360881201003 | 3 | 2 |
| 307 | 江西省宜春市袁州区初中语文 | 360902201013 | 13 | 2 |
| 308 | 江西省宜春市袁州区初中英语 | 360902203012 | 12 | 2 |
| 309 | 江西省宜春市袁州区初中生物 | 360902208012 | 12 | 2 |
| 310 | 江西省宜春市奉新县小学英语 | 360921103004 | 4 | 2 |
| 311 | 江西省宜春市万载县初中数学 | 360922202032 | 32 | 2 |
| 312 | 江西省宜春市上高县小学体育与健康 | 360923112005 | 5 | 2 |
| 313 | 江西省抚州市临川区小学语文 | 361002101002 | 2 | 2 |
| 314 | 江西省抚州市临川区小学数学 | 361002102002 | 2 | 2 |
| 315 | 江西省抚州市临川区小学英语 | 361002103002 | 2 | 2 |
| 316 | 江西省南城县南城县小学道德与法治 | 361021104003 | 3 | 2 |
| 317 | 江西省上饶市广信区小学音乐 | 361104109005 | 5 | 2 |
| 318 | 江西省上饶市广丰区小学音乐 | 361122109004 | 4 | 2 |
| 319 | 江西省上饶市广丰区初中生物 | 361122208004 | 4 | 2 |
| 320 | 江西省上饶市广丰区初中音乐 | 361122209003 | 3 | 2 |
| 321 | 江西省上饶市余干县初中数学 | 361127202011 | 11 | 2 |
| 322 | 江西省上饶市余干县初中化学 | 361127207005 | 5 | 2 |
| 323 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中语文 | 361128201016 | 16 | 2 |
| 324 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中化学 | 361128207004 | 4 | 2 |
| 325 | 江西省鄱阳县鄱阳县初中美术 | 361128210004 | 4 | 2 |
| 326 | 江西省上饶市万年县初中数学 | 361129202008 | 8 | 2 |
| 327 | 江西省上饶市万年县初中美术 | 361129210003 | 3 | 2 |
| 328 | 江西省上饶市婺源县小学体育与健康 | 361130112004 | 4 | 2 |
| 329 | 江西省上饶市婺源县初中美术 | 361130210004 | 4 | 2 |
| 330 | 江西省上饶市德兴市小学美术 | 361181110008 | 8 | 2 |
| 331 | 江西省上饶市德兴市初中体育与健康 | 361181213006 | 6 | 2 |
| 332 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中生物 | 361202208004 | 4 | 2 |
| 333 | 江西省赣州市赣县区初中语文 | 361204201030 | 30 | 2 |
| 334 | 江西省赣州市赣县区初中音乐 | 361204209010 | 10 | 2 |
| 335 | 江西省赣州市崇义县小学美术 | 361209110005 | 5 | 2 |
| 336 | 江西省赣州市安远县初中语文 | 361210201005 | 5 | 2 |
| 337 | 江西省赣州市定南县初中语文 | 361212201002 | 2 | 2 |
| 338 | 江西省赣州市于都县初中英语 | 361215203013 | 13 | 2 |
| 339 | 江西省赣州市于都县初中美术 | 361215210004 | 4 | 2 |
| 340 | 江西省赣州市兴国县小学道德与法治 | 361216104010 | 10 | 2 |
| 341 | 江西省赣州市兴国县小学综合实践活动(含信息技术) | 361216118008 | 8 | 2 |
| 342 | 江西省赣州市兴国县初中数学 | 361216202014 | 14 | 2 |
| 343 | 江西省赣州市兴国县初中化学 | 361216207008 | 8 | 2 |
| 344 | 江西省赣州市会昌县初中英语 | 361217203004 | 4 | 2 |
