关闭
关闭
call
2021年江西省特岗教师招聘报名人数统计至【3月14日下午5点】
2021-03-15 09:00:25
易公教育-2021年特岗报名人数统计【至3月14日下午5点】
截止至3月14日下午5点已有12274人报名,5958人通过审核
相关附件下载:2021年特岗报名人数统计至3月14日下午5点
# 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数
1 江西省宜春市高安市小学语文 360983101040 40 109
2 江西省赣州市赣县区小学语文 361204101025 25 108
3 江西省景德镇市乐平市小学语文 360281101040 40 87
4 江西省上饶市广信区小学语文 361104101030 30 80
5 江西省上饶市广信区小学数学 361104102025 25 80
6 江西省宜春市高安市小学数学 360983102040 40 78
7 江西省南昌市新建区小学语文 360122101012 12 74
8 江西省上饶市德兴市小学美术 361181110008 8 73
9 江西省鄱阳县鄱阳县小学英语 361128103044 44 72
10 江西省南昌市新建区小学数学 360122102012 12 71
11 江西省鄱阳县鄱阳县小学语文 361128101048 48 71
12 江西省上饶市余干县小学数学 361127102060 60 70
13 江西省上饶市余干县小学语文 361127101060 60 69
14 江西省赣州市于都县小学语文 361215101023 23 67
15 江西省景德镇市乐平市小学数学 360281102034 34 65
16 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学数学 361202102013 13 62
17 江西省赣州市兴国县小学语文 361216101020 20 60
18 江西省赣州市石城县小学语文 361219101014 14 57
19 江西省鄱阳县鄱阳县小学数学 361128102048 48 56
20 江西省赣州市定南县小学语文 361212101008 8 54
21 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学语文 361202101008 8 53
22 江西省抚州市崇仁县小学语文 361024101008 8 51
23 江西省九江市彭泽县小学语文 360430101012 12 50
24 江西省宜春市上高县小学语文 360923101019 19 48
25 江西省上饶市广信区小学英语 361104103015 15 46
26 江西省景德镇市乐平市小学英语 360281103025 25 45
27 江西省赣州市于都县小学数学 361215102023 23 45
28 江西省南昌市进贤县小学语文 360124101013 13 41
29 江西省景德镇市乐平市初中英语 360281203033 33 40
30 江西省新余市分宜县小学语文 360521101007 7 40
31 江西省宜春市上高县小学数学 360923102017 17 40
32 江西省抚州市崇仁县小学英语 361024103008 8 40
33 江西省赣州市赣县区小学数学 361204102030 30 40
34 江西省宜春市高安市小学英语 360983103015 15 39
35 江西省上饶市万年县小学语文 361129101010 10 39
36 江西省赣州市安远县小学数学 361210102013 13 39
37 江西省赣州市上犹县小学语文 361207101014 14 38
38 江西省南昌市新建区小学英语 360122103006 6 37
39 江西省赣州市于都县小学英语 361215103015 15 36
40 江西省上饶市婺源县小学数学 361130102006 6 35
41 江西省九江市彭泽县小学数学 360430102011 11 34
42 江西省鹰潭市余江县小学语文 360622101007 7 34
43 江西省吉安市遂川县初中美术 360827210015 15 34
44 江西省景德镇市乐平市小学美术 360281110009 9 33
45 江西省丰城市丰城市初中英语 360981203015 15 33
46 江西省抚州市崇仁县小学数学 361024102008 8 32
47 江西省鄱阳县鄱阳县小学美术 361128110016 16 32
48 江西省赣州市兴国县小学数学 361216102018 18 32
49 江西省瑞金市瑞金市小学体育与健康 360120112017 17 31
50 江西省九江市柴桑区小学美术 360404110004 4 30
51 江西省吉安市新干县小学语文 360824101024 24 30
52 江西省吉安市泰和县小学数学 360826102020 20 30
53 江西省九江市彭泽县小学英语 360430103007 7 29
54 江西省九江市彭泽县小学美术 360430110008 8 29
55 江西省鹰潭市余江县小学数学 360622102007 7 29
56 江西省赣州市兴国县小学英语 361216103012 12 29
57 江西省赣州市会昌县小学语文 361217101008 8 29
58 江西省吉安市遂川县初中英语 360827203030 30 27
59 江西省上饶市广信区初中英语 361104203010 10 27
60 江西省上饶市万年县小学数学 361129102015 15 27
61 江西省赣州市于都县小学美术 361215110011 11 27
62 江西省宜春市万载县初中英语 360922203030 30 26
63 江西省鹰潭市贵溪市小学数学 360681102004 4 25
64 江西省宜春市奉新县小学语文 360921101007 7 25
65 江西省上饶市广信区初中体育与健康 361104213010 10 25
66 江西省赣州市安远县小学语文 361210101013 13 25
67 江西省赣州市兴国县初中英语 361216203012 12 25
68 江西省吉安市泰和县小学语文 360826101020 20 24
69 江西省宜春市樟树市小学数学 360982102008 8 24
70 江西省上饶市万年县小学英语 361129103015 15 24
71 江西省上饶市婺源县小学英语 361130103010 10 24
72 江西省赣州市上犹县小学英语 361207103008 8 23
73 江西省赣州市安远县小学美术 361210110003 3 23
74 江西省赣州市石城县小学数学 361219102013 13 23
75 江西省吉安市遂川县初中体育与健康 360827213015 15 22
76 江西省宜春市上高县小学英语 360923103011 11 22
77 江西省宜春市樟树市小学语文 360982101008 8 22
78 江西省鄱阳县鄱阳县初中英语 361128203018 18 22
79 江西省赣州市赣县区小学美术 361204110011 11 21
80 江西省瑞金市瑞金市小学英语 360120103007 7 20
81 江西省鹰潭市余江县小学英语 360622103007 7 20
82 江西省鹰潭市贵溪市小学语文 360681101005 5 20
83 江西省吉安市青原区小学数学 360803102007 7 20
84 江西省吉安市吉水县小学英语 360822103012 12 20
85 江西省宜春市万载县初中体育与健康 360922213009 9 20
86 江西省赣州市上犹县小学数学 361207102014 14 20
87 江西省赣州市定南县小学英语 361212103008 8 20
88 江西省瑞金市瑞金市小学数学 360120102004 4 19
89 江西省南昌市进贤县小学数学 360124102010 10 19
90 江西省吉安市新干县小学数学 360824102024 24 19
91 江西省上饶市婺源县小学语文 361130101006 6 19
92 江西省上饶市婺源县初中英语 361130203010 10 19
93 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中英语 361202203006 6 19
94 江西省赣州市兴国县初中语文 361216201014 14 19
95 江西省赣州市石城县小学英语 361219103005 5 19
96 江西省瑞金市瑞金市小学语文 360120101004 4 18
97 江西省南昌市进贤县初中英语 360124203010 10 18
98 江西省景德镇市乐平市小学音乐 360281109015 15 18
99 江西省吉安市吉水县小学美术 360822110010 10 18
100 江西省宜春市袁州区初中英语 360902203012 12 18
101 江西省宜春市奉新县小学数学 360921102007 7 18
102 江西省上饶市余干县小学英语 361127103035 35 18
103 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学体育与健康 361202112006 6 18
104 江西省赣州市于都县小学体育与健康 361215112012 12 18
105 江西省新余市分宜县小学英语 360521103009 9 17
106 江西省吉安市青原区小学语文 360803101009 9 17
107 江西省赣州市赣县区小学英语 361204103010 10 17
108 江西省赣州市龙南县小学语文 361211101008 8 17
109 江西省南昌市进贤县小学英语 360124103005 5 16
110 江西省萍乡市上栗县小学语文 360322101006 6 16
111 江西省萍乡市上栗县小学数学 360322102006 6 16
112 江西省九江市柴桑区小学语文 360404101004 4 16
113 江西省吉安市永新县小学英语 360830103017 17 16
114 江西省吉安市井冈山市小学语文 360881101005 5 16
115 江西省丰城市丰城市初中语文 360981201012 12 16
116 江西省南城县南城县小学语文 361021101002 2 16
117 江西省景德镇市乐平市初中数学 360281202031 31 15
118 江西省萍乡市上栗县小学英语 360322103006 6 15
119 江西省吉安市青原区小学心理健康 360803120001 1 15
120 江西省吉安市泰和县小学英语 360826103020 20 15
121 江西省吉安市遂川县初中语文 360827201030 30 15
122 江西省吉安市遂川县初中音乐 360827209015 15 15
123 江西省宜春市万载县初中美术 360922210009 9 15
124 江西省赣州市安远县小学音乐 361210109006 6 15
125 江西省赣州市兴国县初中体育与健康 361216213006 6 15
126 江西省赣州市寻乌县小学语文 361218101003 3 15
127 江西省吉安市吉水县小学科学 360822111010 10 14
128 江西省丰城市丰城市初中数学 360981202015 15 14
129 江西省抚州市黎川县小学语文 361022101003 3 14
130 江西省上饶市广信区初中美术 361104210005 5 14
131 江西省鄱阳县鄱阳县初中美术 361128210004 4 14
132 江西省赣州市寻乌县小学数学 361218102003 3 14
133 江西省九江市德安县小学英语 360426103004 4 13
134 江西省鹰潭市余江县小学美术 360622110005 5 13
135 江西省上饶市余干县初中英语 361127203010 10 13
136 江西省吉安市万安县小学美术 360828110008 8 12
137 江西省抚州市黎川县小学数学 361022102004 4 12
138 江西省上饶市广丰区小学英语 361122103005 5 12
139 江西省赣州市赣县区小学音乐 361204109012 12 12
140 江西省赣州市会昌县小学数学 361217102008 8 12
141 江西省赣州市会昌县小学英语 361217103005 5 12
142 江西省瑞金市瑞金市小学音乐 360120109005 5 11
143 江西省南昌市新建区初中英语 360122203003 3 11
144 江西省九江市德安县小学语文 360426101002 2 11
145 江西省九江市瑞昌市小学数学 360481102008 8 11
146 江西省新余市分宜县小学美术 360521110001 1 11
147 江西省吉安市井冈山市小学数学 360881102005 5 11
148 江西省宜春市万载县初中语文 360922201020 20 11
149 江西省上饶市广丰区小学数学 361122102005 5 11
150 江西省赣州市兴国县小学体育与健康 361216112008 8 11
151 江西省萍乡市芦溪县初中英语 360323203004 4 10
152 江西省九江市瑞昌市小学语文 360481101007 7 10
153 江西省吉安市吉安县初中英语 360821203011 11 10
154 江西省吉安市泰和县初中英语 360826203020 20 10
155 江西省吉安市永新县小学语文 360830101015 15 10
156 江西省宜春市袁州区初中语文 360902201013 13 10
157 江西省丰城市丰城市初中美术 360981210004 4 10
158 江西省上饶市广丰区小学体育与健康 361122112004 4 10
159 江西省上饶市余干县小学美术 361127110011 11 10
160 江西省上饶市德兴市小学体育与健康 361181112009 9 10
161 江西省赣州市赣县区初中英语 361204203020 20 10
162 江西省赣州市安远县小学英语 361210103007 7 10
163 江西省南昌市进贤县初中美术 360124210004 4 9
164 江西省景德镇市乐平市小学道德与法治 360281104010 10 9
165 江西省景德镇市乐平市小学体育与健康 360281112018 18 9
166 江西省九江市武宁县小学语文 360423101004 4 9
167 江西省九江市瑞昌市小学英语 360481103004 4 9
168 江西省九江市瑞昌市小学科学 360481111003 3 9
169 江西省新余市分宜县小学数学 360521102001 1 9
170 江西省吉安市吉水县小学音乐 360822109012 12 9
171 江西省吉安市万安县小学英语 360828103009 9 9
172 江西省上饶市广信区初中语文 361104201010 10 9
173 江西省上饶市万年县初中英语 361129203008 8 9
174 江西省赣州市赣县区小学体育与健康 361204112012 12 9
175 江西省赣州市兴国县小学音乐 361216109008 8 9
176 江西省赣州市寻乌县小学体育与健康 361218112003 3 9
177 江西省赣州市石城县初中美术 361219210002 2 9
178 江西省瑞金市瑞金市小学美术 360120110005 5 8
179 江西省南昌市新建区初中音乐 360122209004 4 8
180 江西省萍乡市芦溪县初中数学 360323202005 5 8
181 江西省九江市彭泽县小学体育与健康 360430112008 8 8
182 江西省鹰潭市贵溪市初中英语 360681203004 4 8
183 江西省吉安市吉安县小学数学 360821102003 3 8
184 江西省宜春市上高县小学综合实践活动(含信息技术) 360923118003 3 8
185 江西省宜春市上高县初中美术 360923210002 2 8
186 江西省上饶市广丰区小学美术 361122110003 3 8
187 江西省赣州市于都县初中语文 361215201016 16 8
188 江西省赣州市会昌县初中美术 361217210001 1 8
189 江西省南昌市新建区小学美术 360122110001 1 7
190 江西省南昌市新建区初中语文 360122201003 3 7
191 江西省南昌市新建区初中美术 360122210002 2 7
192 江西省景德镇市乐平市初中美术 360281210003 3 7
193 江西省九江市柴桑区小学数学 360404102003 3 7
194 江西省鹰潭市余江县初中英语 360622203003 3 7
195 江西省鹰潭市贵溪市小学英语 360681103002 2 7
196 江西省吉安市青原区小学体育与健康 360803112007 7 7
197 江西省吉安市万安县初中语文 360828201013 13 7
198 江西省吉安市永新县小学数学 360830102015 15 7
199 江西省宜春市上高县小学音乐 360923109006 6 7
200 江西省抚州市黎川县小学英语 361022103003 3 7
201 江西省上饶市广信区小学体育与健康 361104112010 10 7
202 江西省上饶市广丰区小学语文 361122101005 5 7
203 江西省鄱阳县鄱阳县小学科学 361128111008 8 7
204 江西省鄱阳县鄱阳县初中语文 361128201016 16 7
205 江西省上饶市婺源县初中美术 361130210004 4 7
206 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中语文 361202201005 5 7
207 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中化学 361202207003 3 7
208 江西省赣州市赣县区小学综合实践活动(含信息技术) 361204118015 15 7
209 江西省赣州市安远县小学体育与健康 361210112006 6 7
210 江西省赣州市安远县初中美术 361210210002 2 7
211 江西省赣州市兴国县小学美术 361216110008 8 7
212 江西省赣州市寻乌县初中英语 361218203003 3 7
213 江西省赣州市寻乌县初中音乐 361218209002 2 7
214 江西省赣州市寻乌县初中美术 361218210002 2 7
215 江西省南昌市进贤县初中语文 360124201011 11 6
216 江西省九江市德安县小学美术 360426110001 1 6
217 江西省九江市瑞昌市小学体育与健康 360481112003 3 6
218 江西省鹰潭市余江县小学音乐 360622109004 4 6
219 江西省吉安市遂川县初中数学 360827202030 30 6
220 江西省吉安市井冈山市小学英语 360881103004 4 6
221 江西省吉安市井冈山市小学美术 360881110003 3 6
222 江西省宜春市袁州区初中化学 360902207011 11 6
223 江西省宜春市袁州区初中音乐 360902209004 4 6
224 江西省宜春市上高县小学美术 360923110004 4 6
225 江西省丰城市丰城市初中体育与健康 360981213009 9 6
226 江西省宜春市樟树市小学美术 360982110003 3 6
227 江西省南城县南城县小学数学 361021102002 2 6
228 江西省抚州市南丰县小学语文 361023101002 2 6
229 江西省抚州市崇仁县小学美术 361024110003 3 6
230 江西省上饶市广信区小学音乐 361104109005 5 6
231 江西省上饶市广信区小学美术 361104110005 5 6
232 江西省上饶市广信区初中音乐 361104209005 5 6
233 江西省上饶市广丰区初中美术 361122210004 4 6
234 江西省鄱阳县鄱阳县小学道德与法治 361128104006 6 6
235 江西省鄱阳县鄱阳县小学体育与健康 361128112016 16 6
236 江西省赣州市信丰县小学数学 361206102020 20 6
237 江西省赣州市上犹县小学科学 361207111002 2 6
238 江西省赣州市于都县初中英语 361215203013 13 6
239 江西省赣州市于都县初中体育与健康 361215213005 5 6
240 江西省赣州市兴国县初中美术 361216210002 2 6
241 江西省赣州市寻乌县小学英语 361218103002 2 6
242 江西省赣州市石城县初中语文 361219201006 6 6
243 江西省萍乡市上栗县小学体育与健康 360322112003 3 5
244 江西省九江市彭泽县初中英语 360430203003 3 5
245 江西省新余市分宜县小学体育与健康 360521112001 1 5
246 江西省吉安市青原区小学英语 360803103005 5 5
247 江西省吉安市青原区小学美术 360803110004 4 5
248 江西省吉安市吉安县小学心理健康 360821120002 2 5
249 江西省吉安市吉水县小学体育与健康 360822112012 12 5
250 江西省吉安市新干县小学英语 360824103010 10 5
251 江西省吉安市万安县小学体育与健康 360828112009 9 5
252 江西省吉安市永新县小学美术 360830110011 11 5
253 江西省吉安市井冈山市初中美术 360881210001 1 5
254 江西省宜春市万载县初中数学 360922202032 32 5
255 江西省宜春市上高县小学体育与健康 360923112005 5 5
256 江西省宜春市樟树市小学英语 360982103004 4 5
257 江西省抚州市南丰县小学音乐 361023109002 2 5
258 江西省上饶市广丰区初中化学 361122207006 6 5
259 江西省上饶市横峰县初中美术 361125210003 3 5
260 江西省上饶市横峰县初中体育与健康 361125213003 3 5
261 江西省上饶市余干县小学道德与法治 361127104011 11 5
262 江西省鄱阳县鄱阳县小学音乐 361128109013 13 5
263 江西省鄱阳县鄱阳县小学综合实践活动(含信息技术) 361128118010 10 5
264 江西省鄱阳县鄱阳县初中生物 361128208006 6 5
265 江西省鄱阳县鄱阳县初中体育与健康 361128213006 6 5
266 江西省上饶市万年县初中美术 361129210003 3 5
267 江西省上饶市婺源县初中语文 361130201008 8 5
268 江西省上饶市德兴市初中体育与健康 361181213006 6 5
269 江西省赣州市赣县区初中数学 361204202030 30 5
270 江西省赣州市赣县区初中美术 361204210012 12 5
271 江西省赣州市赣县区初中体育与健康 361204213012 12 5
272 江西省赣州市信丰县小学语文 361206101015 15 5
273 江西省赣州市信丰县小学科学 361206111010 10 5
274 江西省赣州市于都县小学音乐 361215109013 13 5
275 江西省赣州市寻乌县初中语文 361218201003 3 5
276 江西省南昌市新建区初中体育与健康 360122213002 2 4
277 江西省南昌市进贤县初中数学 360124202007 7 4
278 江西省景德镇市乐平市初中语文 360281201032 32 4
279 江西省景德镇市乐平市初中物理 360281206025 25 4
280 江西省景德镇市乐平市初中化学 360281207012 12 4
281 江西省萍乡市芦溪县初中语文 360323201004 4 4
282 江西省九江市柴桑区小学音乐 360404109003 3 4
283 江西省九江市柴桑区小学体育与健康 360404112002 2 4
284 江西省九江市武宁县小学数学 360423102004 4 4
285 江西省九江市德安县初中语文 360426201001 1 4
286 江西省九江市彭泽县小学音乐 360430109008 8 4
287 江西省九江市彭泽县初中体育与健康 360430213002 2 4
288 江西省九江市瑞昌市小学音乐 360481109003 3 4
289 江西省九江市瑞昌市初中英语 360481203004 4 4
290 江西省新余市分宜县小学音乐 360521109001 1 4
291 江西省鹰潭市余江县小学体育与健康 360622112005 5 4
292 江西省鹰潭市贵溪市初中数学 360681202007 7 4
293 江西省吉安市青原区初中美术 360803210002 2 4
294 江西省吉安市吉安县小学语文 360821101003 3 4
295 江西省吉安市吉安县初中语文 360821201008 8 4
296 江西省吉安市吉安县初中音乐 360821209005 5 4
297 江西省吉安市吉水县小学道德与法治 360822104014 14 4
298 江西省吉安市新干县小学音乐 360824109003 3 4
299 江西省吉安市新干县初中英语 360824203007 7 4
300 江西省宜春市袁州区初中生物 360902208012 12 4
301 江西省宜春市袁州区初中体育与健康 360902213004 4 4
302 江西省宜春市奉新县小学英语 360921103004 4 4
303 江西省宜春市奉新县小学美术 360921110002 2 4
304 江西省上饶市广信区初中化学 361104207005 5 4
305 江西省上饶市广丰区小学道德与法治 361122104003 3 4
306 江西省上饶市广丰区初中体育与健康 361122213003 3 4
307 江西省上饶市余干县小学音乐 361127109011 11 4
308 江西省上饶市万年县小学美术 361129110008 8 4
309 江西省上饶市万年县小学综合实践活动(含信息技术) 361129118002 2 4
310 江西省赣州市上犹县初中语文 361207201008 8 4
311 江西省赣州市崇义县小学数学 361209102003 3 4
312 江西省赣州市定南县初中语文 361212201002 2 4
313 江西省赣州市兴国县小学综合实践活动(含信息技术) 361216118008 8 4
314 江西省赣州市会昌县初中英语 361217203004 4 4
315 江西省赣州市石城县小学体育与健康 361219112002 2 4
316 江西省赣州市石城县初中英语 361219203002 2 4
317 江西省南昌市湾里区初中英语 360105203002 2 3
318 江西省南昌市新建区小学音乐 360122109002 2 3
319 江西省南昌市新建区小学体育与健康 360122112002 2 3
320 江西省南昌市新建区初中数学 360122202003 3 3
321 江西省南昌市进贤县小学体育与健康 360124112003 3 3
322 江西省南昌市进贤县初中音乐 360124209004 4 3
323 江西省景德镇市昌江区初中美术 360202210001 1 3
324 江西省萍乡市上栗县小学美术 360322110003 3 3
325 江西省九江市柴桑区初中语文 360404201002 2 3
326 江西省九江市德安县小学数学 360426102001 1 3
327 江西省鹰潭市贵溪市初中语文 360681201007 7 3
328 江西省吉安市青原区小学音乐 360803109007 7 3
329 江西省吉安市青原区小学综合实践活动(含信息技术) 360803118004 4 3
330 江西省吉安市吉安县小学音乐 360821109008 8 3
331 江西省吉安市吉安县初中数学 360821202010 10 3
332 江西省吉安市吉安县初中美术 360821210003 3 3
333 江西省吉安市新干县小学美术 360824110003 3 3
334 江西省吉安市泰和县初中语文 360826201020 20 3
335 江西省吉安市遂川县初中化学 360827207010 10 3
336 江西省吉安市遂川县初中综合实践活动(含信息技术) 360827218005 5 3
337 江西省吉安市井冈山市小学体育与健康 360881112003 3 3
338 江西省吉安市井冈山市初中语文 360881201003 3 3
339 江西省吉安市井冈山市初中英语 360881203003 3 3
340 江西省宜春市奉新县初中语文 360921201003 3 3
341 江西省宜春市万载县初中音乐 360922209009 9 3
342 江西省宜春市铜鼓县初中化学 360926207005 5 3
343 江西省宜春市樟树市初中物理 360982206004 4 3
344 江西省抚州市黎川县小学美术 361022110001 1 3
345 江西省抚州市南丰县初中英语 361023203004 4 3
346 江西省抚州市崇仁县小学综合实践活动(含信息技术) 361024118003 3 3
347 江西省上饶市广丰区小学综合实践活动(含信息技术) 361122118003 3 3
348 江西省上饶市弋阳县小学语文 361126101005 5 3
349 江西省上饶市余干县初中美术 361127210005 5 3
350 江西省鄱阳县鄱阳县初中数学 361128202012 12 3
351 江西省鄱阳县鄱阳县初中化学 361128207004 4 3
352 江西省上饶市万年县小学体育与健康 361129112004 4 3
353 江西省上饶市万年县初中数学 361129202008 8 3
354 江西省上饶市婺源县小学音乐 361130109004 4 3
355 江西省上饶市婺源县小学体育与健康 361130112004 4 3
356 江西省上饶市德兴市初中美术 361181210004 4 3
357 江西省赣州市上犹县初中英语 361207203004 4 3
358 江西省赣州市崇义县小学英语 361209103004 4 3
359 江西省赣州市崇义县小学体育与健康 361209112006 6 3
360 江西省赣州市安远县小学科学 361210111002 2 3
361 江西省赣州市安远县初中音乐 361210209002 2 3
362 江西省赣州市定南县小学数学 361212102002 2 3
363 江西省赣州市兴国县小学科学 361216111006 6 3
364 江西省赣州市兴国县初中历史 361216204006 6 3
365 江西省赣州市兴国县初中道德与法治 361216215006 6 3
366 江西省赣州市寻乌县初中数学 361218202003 3 3
367 江西省赣州市寻乌县初中化学 361218207002 2 3
368 江西省赣州市石城县小学音乐 361219109002 2 3
369 江西省赣州市石城县小学美术 361219110002 2 3
370 江西省南昌市湾里区初中美术 360105210001 1 2
371 江西省南昌市新建区初中地理 360122205002 2 2
372 江西省南昌市进贤县小学美术 360124110001 1 2
373 江西省南昌市进贤县小学综合实践活动(含信息技术) 360124118002 2 2
374 江西省南昌市进贤县初中化学 360124207003 3 2
375 江西省景德镇市昌江区初中音乐 360202209002 2 2
376 江西省萍乡市上栗县小学音乐 360322109003 3 2
377 江西省萍乡市上栗县初中化学 360322207002 2 2
378 江西省九江市柴桑区初中数学 360404202003 3 2
379 江西省九江市柴桑区初中化学 360404207002 2 2
380 江西省九江市武宁县初中综合实践活动(含信息技术) 360423218001 1 2
381 江西省九江市彭泽县小学道德与法治 360430104004 4 2
382 江西省九江市彭泽县初中音乐 360430209002 2 2
383 江西省九江市彭泽县初中美术 360430210002 2 2
384 江西省九江市瑞昌市小学美术 360481110003 3 2
385 江西省鹰潭市余江县初中语文 360622201003 3 2
386 江西省鹰潭市贵溪市小学音乐 360681109002 2 2
387 江西省鹰潭市贵溪市小学心理健康 360681120001 1 2
388 江西省吉安市青原区初中语文 360803201007 7 2
389 江西省吉安市青原区初中数学 360803202006 6 2
390 江西省吉安市青原区初中英语 360803203005 5 2
391 江西省吉安市青原区初中音乐 360803209002 2 2
392 江西省吉安市吉安县小学英语 360821103003 3 2
393 江西省吉安市吉安县初中化学 360821207004 4 2
394 江西省吉安市吉水县小学综合实践活动(含信息技术) 360822118010 10 2
395 江西省吉安市吉水县初中物理 360822206014 14 2
396 江西省吉安市泰和县初中数学 360826202020 20 2
397 江西省吉安市遂川县初中物理 360827206015 15 2
398 江西省吉安市永新县小学体育与健康 360830112011 11 2
399 江西省吉安市井冈山市初中数学 360881202003 3 2
400 江西省宜春市袁州区初中数学 360902202012 12 2
401 江西省宜春市袁州区初中地理 360902205008 8 2
402 江西省宜春市袁州区初中综合实践活动(含信息技术) 360902218005 5 2
403 江西省宜春市奉新县初中英语 360921203003 3 2
404 江西省宜春市万载县初中历史 360922204018 18 2
405 江西省宜春市万载县初中物理 360922206018 18 2
406 江西省宜春市万载县初中道德与法治 360922215018 18 2
407 江西省宜春市上高县初中体育与健康 360923213002 2 2
408 江西省宜春市靖安县初中英语 360925203003 3 2
409 江西省丰城市丰城市初中物理 360981206008 8 2
410 江西省丰城市丰城市初中生物 360981208007 7 2
411 江西省丰城市丰城市初中音乐 360981209004 4 2
412 江西省丰城市丰城市初中道德与法治 360981215011 11 2
413 江西省丰城市丰城市初中综合实践活动(含信息技术) 360981218003 3 2
414 江西省抚州市临川区小学语文 361002101002 2 2
415 江西省抚州市临川区小学数学 361002102002 2 2
416 江西省抚州市临川区小学英语 361002103002 2 2
417 江西省南城县南城县小学道德与法治 361021104003 3 2
418 江西省抚州市南丰县小学数学 361023102002 2 2
419 江西省抚州市南丰县小学英语 361023103001 1 2
420 江西省上饶市广信区初中数学 361104202010 10 2
421 江西省上饶市广信区初中生物 361104208005 5 2
422 江西省上饶市广丰区小学音乐 361122109004 4 2
423 江西省上饶市广丰区初中生物 361122208004 4 2
424 江西省上饶市广丰区初中音乐 361122209003 3 2
425 江西省上饶市横峰县初中英语 361125203006 6 2
426 江西省上饶市横峰县初中物理 361125206004 4 2
427 江西省上饶市横峰县初中音乐 361125209003 3 2
428 江西省上饶市余干县初中数学 361127202011 11 2
429 江西省上饶市余干县初中化学 361127207005 5 2
430 江西省上饶市婺源县小学综合实践活动(含信息技术) 361130118002 2 2
431 江西省上饶市婺源县初中数学 361130202008 8 2
432 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中地理 361202205001 1 2
433 江西省赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中生物 361202208004 4 2
434 江西省赣州市赣县区初中语文 361204201030 30 2
435 江西省赣州市赣县区初中音乐 361204209010 10 2
436 江西省赣州市上犹县小学美术 361207110002 2 2
437 江西省赣州市上犹县小学体育与健康 361207112002 2 2
438 江西省赣州市崇义县小学美术 361209110005 5 2
439 江西省赣州市安远县初中语文 361210201005 5 2
440 江西省赣州市安远县初中体育与健康 361210213003 3 2
441 江西省赣州市定南县初中英语 361212203002 2 2
442 江西省赣州市于都县初中数学 361215202023 23 2
443 江西省赣州市于都县初中美术 361215210004 4 2
444 江西省赣州市兴国县小学道德与法治 361216104010 10 2
445 江西省赣州市兴国县初中数学 361216202014 14 2
446 江西省赣州市兴国县初中化学 361216207008 8 2
447 江西省赣州市兴国县初中综合实践活动(含信息技术) 361216218005 5 2
448 江西省赣州市会昌县初中语文 361217201004 4 2
449 江西省赣州市会昌县初中化学 361217207001 1 2
450 江西省赣州市石城县初中体育与健康 361219213001 1 2
451 江西省南昌市湾里区小学语文 360105101001 1 1
452 江西省南昌市湾里区初中综合实践活动(含信息技术) 360105218001 1 1
453 江西省瑞金市瑞金市小学科学 360120111002 2 1
454 江西省瑞金市瑞金市小学综合实践活动(含信息技术) 360120118003 3 1
455 江西省南昌市新建区初中道德与法治 360122215003 3 1
456 江西省南昌市进贤县小学道德与法治 360124104004 4 1
457 江西省南昌市进贤县小学音乐 360124109002 2 1
458 江西省南昌市进贤县初中历史 360124204001 1 1
459 江西省南昌市进贤县初中生物 360124208004 4 1
460 江西省南昌市进贤县初中体育与健康 360124213004 4 1
461 江西省景德镇市昌江区小学语文 360202101001 1 1
462 江西省景德镇市昌江区小学综合实践活动(含信息技术) 360202118002 2 1
463 江西省景德镇市昌江区小学心理健康 360202120001 1 1
464 江西省景德镇市昌江区初中语文 360202201003 3 1
465 江西省景德镇市昌江区初中数学 360202202001 1 1
466 江西省景德镇市昌江区初中地理 360202205001 1 1
467 江西省景德镇市昌江区初中物理 360202206004 4 1
468 江西省萍乡市上栗县小学综合实践活动(含信息技术) 360322118003 3 1
469 江西省萍乡市上栗县初中语文 360322201003 3 1
470 江西省萍乡市上栗县初中数学 360322202002 2 1
471 江西省萍乡市上栗县初中英语 360322203002 2 1
472 江西省萍乡市上栗县初中体育与健康 360322213002 2 1
473 江西省萍乡市芦溪县初中物理 360323206004 4 1
474 江西省萍乡市芦溪县初中道德与法治 360323215004 4 1
475 江西省九江市柴桑区初中物理 360404206002 2 1
476 江西省九江市武宁县小学英语 360423103002 2 1
477 江西省九江市武宁县初中语文 360423201002 2 1
478 江西省九江市德安县小学体育与健康 360426112001 1 1
479 江西省九江市德安县初中英语 360426203001 1 1
480 江西省九江市德安县初中综合实践活动(含信息技术) 360426218001 1 1
481 江西省九江市彭泽县初中数学 360430202002 2 1
482 江西省九江市彭泽县初中物理 360430206002 2 1
483 江西省九江市彭泽县初中化学 360430207002 2 1
