莲花县2021年中小学教师招聘考试工作已结束,现将考试总成绩和入闱体检人员名单以及有关事项公告如下:
一、《莲花县2021年中小学教师招聘考试总成绩和入闱体检人员名单》(详见附件)。
二、体检时间及地点
1、时间:2021年7月17日(周六)上午7:50。
2、地点:莲花县莲花广场集合(金滩路文体中心石头处),点名宣布注意事项后,统一前往医院体检。
三、体检执行标准
体检标准参照江西省教育厅 江西省卫生健康委员会 江西省残疾人联合委员会颁发的《关于印发<江西省教师资格申请人员体检办法(修订)>的通知》。考生对体检结果有疑问的,可以提出复检要求。复检只安排一次,体检结论以复检结果为准。未按时参加体检或未在规定时间内提出复检申请的,视为自动放弃,取消考录资格。
四、体检收费标准
体检费用由医院向考生收取,请考生带足相关费用。
五、参加体检的考生须携带的有关手续
1、本人有效正式身份证或第二代有效临时身份证原件;
2、笔试准考证;
3、本人近期1寸免冠正面彩照1张(背面写本人姓名)。
六、注意事项及要求
1、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;
2、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时;
3、参加体检时携带的手机等通讯工具到时由工作人员统一保管。
七、特别提示
考生在体检当天应全程戴口罩,入场时要出示“赣通码”,“赣通码”为绿码且经现场测量体温正常(<37. 3℃) 并无干咳等异常症状者方可进入医院体检,其中来自疫情重点地区(指中、高风险地区或有本土病例发生的地区)旅居史的考生还应当持7天内核酸检测阴性证明。
监督电话:0799-7211955;0799-7212610;0799-7225359(公示时间从2021年7月10日至2021年7月16日)
2021年莲花县教师招聘考试总成绩排名及入闱体检名单 | ||||||||||
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否 体检 |
||
笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | |||||||
高中-生物 | 136019802227 | 李林霞 | 女 | 124.0 | 31.00 | 89.40 | 44.70 | 75.70 | 1 | 是 |
高中-生物 | 136030501917 | 樊生树 | 男 | 77.5 | 19.38 | 85.60 | 42.80 | 62.18 | 2 | 否 |
高中-语文 | 136031908206 | 欧阳松清 | 女 | 144.0 | 36.00 | 87.20 | 43.60 | 79.60 | 1 | 是 |
高中-语文 | 136031908209 | 刘苗 | 女 | 138.5 | 34.63 | 88.80 | 44.40 | 79.03 | 2 | 是 |
高中-语文 | 136031908202 | 钟如意 | 女 | 132.5 | 33.13 | 87.80 | 43.90 | 77.03 | 3 | 是 |
高中-语文 | 136031908328 | 柳媛 | 女 | 139.5 | 34.88 | 83.40 | 41.70 | 76.58 | 4 | 是 |
高中-语文 | 136031908229 | 龙绮晖 | 女 | 117.0 | 29.25 | 86.80 | 43.40 | 72.65 | 5 | 否 |
高中-语文 | 136031908404 | 郭彤 | 女 | 107.5 | 26.88 | 86.00 | 43.00 | 69.88 | 6 | 否 |
高中-语文 | 136031908306 | 陈丽宇 | 女 | 105.0 | 26.25 | 84.80 | 42.40 | 68.65 | 7 | 否 |
高中-语文 | 136031908329 | 刘梦婷 | 女 | 95.0 | 23.75 | 84.20 | 42.10 | 65.85 | 8 | 否 |
高中-语文 | 136221804806 | 周敏倩 | 女 | 97.0 | 24.25 | 82.20 | 41.10 | 65.35 | 9 | 否 |
高中-语文 | 136031908217 | 刘娜 | 女 | 95.0 | 23.75 | 81.20 | 40.60 | 64.35 | 10 | 否 |
高中-语文 | 136031908301 | 漆洪淼 | 女 | 108.0 | 27.00 | 缺考 | 0.00 | 27.00 | 11 | 否 |
高中-地理 | 136030501505 | 易琴 | 女 | 137.0 | 34.25 | 89.80 | 44.90 | 79.15 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中道德与法治 | 136030506803 | 石素雅 | 女 | 119.5 | 29.88 | 85.60 | 42.80 | 72.68 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中化学 | 136030506110 | 郭红 | 女 | 108 | 27.00 | 88.20 | 44.10 | 71.10 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中化学 | 136030506102 | 郭志超 | 男 | 105 | 26.25 | 88.60 | 44.30 | 70.55 | 2 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中化学 | 136030506107 | 刘甘华 | 女 | 97 | 24.25 | 86.40 | 43.20 | 67.45 | 3 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中历史 | 136210201824 | 谢伟 | 女 | 149 | 37.25 | 91.40 | 45.70 | 82.95 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中历史 | 136030505901 | 郭熠 | 女 | 117.5 | 29.38 | 缺考 | 0.00 | 29.38 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中数学 | 136030505212 | 颜高高 | 女 | 107.5 | 26.88 | 85.40 | 42.70 | 69.58 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中数学 | 136030505105 | 甘慧芳 | 女 | 88 | 22.00 | 85.20 | 42.60 | 64.60 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中物理 | 136030506007 | 冯金艳 | 女 | 122.5 | 30.63 | 89.00 | 44.50 | 75.13 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中物理 | 136030506003 | 李瑶 | 女 | 121 | 30.25 | 86.60 | 43.30 | 73.55 | 2 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中英语 | 136030505811 | 贺琼 | 女 | 143.5 | 35.88 | 90.00 | 45.00 | 80.88 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中英语 | 136221705128 | 贺佳玲 | 女 | 145 | 36.25 | 86.80 | 43.40 | 79.65 | 2 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中英语 | 136030505410 | 李倩 | 女 | 138 | 34.50 | 89.60 | 44.80 | 79.30 | 3 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中英语 | 136030505716 | 谢佳玲 | 女 | 134.5 | 33.63 | 81.20 | 40.60 | 74.23 | 4 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中英语 | 136030505411 | 王洁 | 女 | 130 | 32.50 | 79.40 | 39.70 | 72.20 | 5 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中英语 | 136030505316 | 李辉 | 女 | 133 | 33.25 | 缺考 | 0.00 | 33.25 | 6 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中综合实践活动(含信息技术) | 136030506910 | 朱洁婷 | 女 | 130 | 32.50 | 90.40 | 45.20 | 77.70 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中综合实践活动(含信息技术) | 136030506909 | 刘超兰 | 女 | 118.5 | 29.63 | 85.40 | 42.70 | 72.33 | 2 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中音乐 | 136030506321 | 吴可替 | 女 | 64.5 | 12.90 | 84.60 | 50.76 | 63.66 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中音乐 | 136030506302 | 吴茜 | 女 | 60.5 | 12.10 | 65.60 | 39.36 | 51.46 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中体育与健康 | 136030506704 | 何基文彬 | 男 | 143.5 | 28.70 | 94.18 | 56.51 | 85.21 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中体育与健康 | 136030506715 | 周逸程 | 男 | 124 | 24.80 | 94.98 | 56.99 | 81.79 | 2 | 是 |
江西省萍乡市莲花县初中体育与健康 | 136030506705 | 邓运港 | 男 | 117 | 23.40 | 93.28 | 55.97 | 79.37 | 3 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中体育与健康 | 136030506522 | 周晶菁 | 女 | 98 | 19.60 | 89.82 | 53.89 | 73.49 | 4 | 否 |
江西省萍乡市莲花县初中体育与健康 | 136019203529 | 姚玉琦 | 男 | 87.5 | 17.50 | 90.02 | 54.01 | 71.51 | 5 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学数学 | 136030502904 | 贺丹丹 | 女 | 159 | 39.75 | 88.20 | 44.10 | 83.85 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县小学数学 | 136030503415 | 段艳艳 | 女 | 118.5 | 29.63 | 84.80 | 42.40 | 72.03 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学语文 | 136030502717 | 郭涛玲 | 女 | 153.5 | 38.38 | 87.80 | 43.90 | 82.28 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县小学语文 | 136030502413 | 何芬 | 女 | 142.5 | 35.63 | 87.00 | 43.50 | 79.13 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学美术 | 136014007227 | 刘帆凡 | 女 | 128 | 25.60 | 87.60 | 52.56 | 78.16 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县小学美术 | 136030504226 | 李辉 | 男 | 102.5 | 20.50 | 93.40 | 56.04 | 76.54 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学美术 | 136221703827 | 王亚红 | 女 | 110.5 | 22.10 | 87.00 | 52.20 | 74.30 | 3 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学体育与健康 | 136014008330 | 钟文海 | 男 | 89.5 | 17.90 | 91.28 | 54.77 | 72.67 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县小学体育与健康 | 136030504511 | 艾涛 | 男 | 89 | 17.80 | 83.68 | 50.21 | 68.01 | 2 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学体育与健康 | 136030504519 | 陈浩浩 | 男 | 72.5 | 14.50 | 83.68 | 50.21 | 64.71 | 3 | 否 |
江西省萍乡市莲花县小学音乐 | 136030504115 | 刘箫 | 女 | 98 | 19.60 | 76.80 | 46.08 | 65.68 | 1 | 是 |
江西省萍乡市莲花县小学音乐 | 136030504123 | 罗菁 | 女 | 79.5 | 15.90 | 68.40 | 41.04 | 56.94 | 2 | 否 |
2021年莲花县教师招聘面试工作领导小组
2021年7月10日