call
2025年江西省中小学教师招聘国编报名人数统计至【至3月28日下午5点】
2025-03-28 17:23:22
易公教育-2025年特岗报名人数统计【至3月28日下午5点】

截止至3月28日下午5点7091人通过审核

点击下载-教招缴费人数统计(3.28下午17:00)

部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
江西省机关事务管理局 000280401012 幼儿园 2 8 8:02
赣南师范大学附属中学 000290304015 高中思想政治 2 6 6:02
赣南师范大学附属中学 000290305018 高中体育与健康 1 19 19:01
赣南师范大学附属中学 000290306019 高中美术 1 8 8:01
赣南师范大学附属中学 000290308017 高中历史 1 1 1:01
南昌市湾里管理局第一中学 100110301018 高中语文 2 0 0:02
南昌市湾里管理局第一中学 100110302011 高中数学 2 1 1:02
南昌市湾里管理局第一中学 100110303017 高中英语 2 1 1:02
南昌市湾里管理局第一中学 100110309013 高中地理 1 1 1:01
南昌市湾里管理局第一中学 100110310014 高中化学 1 4 4:01
南昌市湾里管理局第一中学 100110311015 高中物理 1 1 1:01
红谷滩区属学校 100190101010 小学语文 9 85 85:09:00
红谷滩区属学校 100190101011 小学语文 14 71 71:14:00
红谷滩区属学校 100190102012 小学数学 2 41 41:02:00
红谷滩区属学校 100190102013 小学数学 2 17 17:02
南昌市红谷滩区九龙湖新城第二小学 100190103014 小学英语 1 6 6:01
红谷滩区属学校 100190103015 小学英语 2 24 24:02:00
南昌市红谷滩区凤凰俊采学校 100190116016 小学科学 1 5 5:01
红谷滩区属学校 100190201017 初中语文 4 4 4:04
红谷滩区属学校 100190201018 初中语文 6 3 3:06
红谷滩区属学校 100190202020 初中数学 6 0 0:06
红谷滩区属学校 100190202021 初中数学 9 7 7:09
红谷滩区属学校 100190203022 初中英语 3 3 3:03
红谷滩区属学校 100190203023 初中英语 5 5 5:05
红谷滩区属学校 100190204032 初中道德与法治 2 1 1:02
红谷滩区属学校 100190204033 初中道德与法治 3 17 17:03
南昌市红谷滩区碟子湖学校 100190205026 初中体育与健康 1 6 6:01
红谷滩区属学校 100190205027 初中体育与健康 4 16 16:04
红谷滩区属学校 100190205028 初中体育与健康 4 31 31:04:00
南昌市红谷滩区九龙湖新城第二小学 100190206029 初中美术 1 40 40:01:00
南昌市红谷滩区新龙学校 100190206030 初中美术 1 49 49:01:00
红谷滩区属学校 100190207024 初中音乐 2 30 30:02:00
红谷滩区属学校 100190207025 初中音乐 2 31 31:02:00
红谷滩区属学校 100190208036 初中历史 3 17 17:03
红谷滩区属学校 100190211039 初中物理 2 2 2:02
红谷滩区属学校 100190211040 初中物理 5 6 6:05
南昌市红谷滩区石钟山学校(暂定名) 100190212037 初中地理 1 3 3:01
南昌市红谷滩区石钟山学校(暂定名) 100190212038 初中生物 1 15 15:01
南昌市红谷滩区特殊教育学校 100190213041 初中信息科技 1 4 4:01
南昌市红谷滩区第二小学 100190215034 初中心理健康 1 7 7:01
红谷滩区属学校 100190215035 初中心理健康 2 12 12:02
南昌高新区属学校 100200201011 初中语文 4 5 5:04
南昌高新区属学校 100200201012 初中语文 7 8 8:07
南昌高新区属学校 100200202013 初中数学 6 1 1:06
南昌高新区属学校 100200202014 初中数学 7 1 1:07
南昌高新区属学校 100200203015 初中英语 6 14 14:06
南昌高新区属学校 100200203016 初中英语 8 9 9:08
南昌高新区属学校 100200204010 初中道德与法治 4 12 12:04
南昌中学教育集团高新艾溪湖校区 100200205017 初中体育与健康 1 2 2:01
南昌高新区属学校 100200205018 初中体育与健康 11 45 45:11:00
南昌中学教育集团高新艾溪湖校区 100200208025 初中历史 2 6 6:02
南昌高新区属学校 100200209026 初中地理 2 10 10:02
南昌高新区属学校 100200210024 初中化学 7 21 21:07
南昌高新区属学校 100200211022 初中物理 8 15 15:08
南昌高新区属学校 100200212021 初中生物 2 15 15:02
南昌市保育院 100220401010 幼儿园 1 26 26:01:00
南昌市保育院 100220401011 幼儿园 1 4 4:01
景德镇市华风小学 200030101025 小学语文 1 24 24:01:00
景德镇市第五中学 200030101030 小学语文 1 180 180:01:00
景德镇市文艺小学 200030102032 小学数学 1 40 40:01:00
昌江区学校 200030105033 小学体育与健康 3 14 14:03
景德镇市华风小学 200030107026 小学音乐 1 12 12:01
昌江区学校 200030115023 小学心理健康教育 2 6 6:02
景德镇市昌江区实验小学 200030116024 小学科学 1 1 1:01
昌江区学校 200030201018 初中语文 2 36 36:02:00
景德镇市第五中学 200030201029 初中语文 1 10 10:01
昌江区学校 200030203017 初中英语 3 28 28:03:00
昌江区学校 200030204019 初中道德与法治 3 36 36:03:00
景德镇市昌江一中分校 200030205020 初中体育与健康 1 2 2:01
景德镇市昌江区白鹭学校 200030209022 初中地理 1 7 7:01
景德镇市昌江区白鹭学校 200030212021 初中生物 1 27 27:01:00
景德镇市昌江二中 200030301012 高中语文 1 8 8:01
景德镇市昌江区高级职业学校 200030302011 高中数学 1 40 40:01:00
景德镇市昌江二中 200030304013 高中思想政治 1 21 21:01
景德镇市昌江二中 200030305014 高中体育与健康 1 5 5:01
景德镇市昌江二中 200030306015 高中美术 1 13 13:01
景德镇市昌江二中 200030315016 高中心理健康 1 1 1:01
景德镇市昌江区直属幼儿园 200030401027 幼儿园 1 10 10:01
景德镇市航空幼儿园 200030401028 幼儿园 1 43 43:01:00
江西赣州技师学院 210030301042 高中语文 2 11 11:02
江西赣州技师学院 210030301047 高中语文 2 1 1:02
江西赣州技师学院 210030302040 高中数学 2 3 3:02
江西赣州技师学院 210030304045 高中思想政治 2 2 2:02
江西赣州技师学院 210030305043 高中体育与健康 1 37 37:01:00
江西赣州技师学院 210030305048 高中体育与健康 1 9 9:01
江西赣州技师学院 210030306044 高中美术 1 45 45:01:00
江西赣州技师学院 210030307046 高中音乐 1 15 15:01
江西赣州技师学院 210030308041 高中历史 1 3 3:01
南康区城区公办幼儿园 210060401010 幼儿园 20 87 87:20:00
南康区乡镇公办幼儿园 210060401011 幼儿园 10 24 24:10:00
南康区城区公办幼儿园 210060401012 幼儿园 15 231 231:15:00
南康区乡镇公办幼儿园 210060401013 幼儿园 5 15 15:05
江西省大余中学 210090302010 高中数学 1 0 0:01
江西省大余中学 210090310013 高中化学 1 0 0:01
江西省大余中学 210090311011 高中物理 1 0 0:01
江西省大余中学 210090311012 高中物理 1 0 0:01
江西省大余中学 210090312014 高中生物 1 0 0:01
江西省上犹中学 210100301010 高中语文 3 0 0:03
江西省上犹中学 210100301011 高中语文 4 1 1:04
江西省上犹中学 210100302012 高中数学 1 0 0:01
江西省上犹中学 210100302013 高中数学 2 1 1:02
江西省上犹中学 210100303014 高中英语 3 0 0:03
江西省上犹中学 210100303015 高中英语 3 2 2:03
江西省上犹中学 210100304022 高中思想政治 1 0 0:01
江西省上犹中学 210100305017 高中体育与健康 1 2 2:01
江西省上犹中学 210100308023 高中历史 1 0 0:01
江西省上犹中学 210100309016 高中地理 2 0 0:02
江西省上犹中学 210100309018 高中地理 2 1 1:02
江西省上犹中学 210100310019 高中化学 2 0 0:02
江西省上犹中学 210100310020 高中化学 1 0 0:01
江西省上犹中学 210100312021 高中生物 2 1 1:02
龙南市中等专业学校 210130302013 高中数学 1 0 0:01
龙南市中等专业学校 210130302014 高中数学 3 0 0:03
龙南市阳明中学 210130302015 高中数学 1 0 0:01
龙南市阳明中学 210130302016 高中数学 2 2 2:02
龙南市阳明中学 210130302017 高中数学 4 5 5:04
龙南市阳明中学 210130310021 高中化学 1 0 0:01
龙南市阳明中学 210130310022 高中化学 3 3 3:03
龙南市阳明中学 210130310025 高中化学 3 1 1:03
江西省龙南中学 210130311010 高中物理 1 0 0:01
江西省龙南中学 210130311011 高中物理 2 0 0:02
龙南市阳明中学 210130311019 高中物理 4 5 5:04
龙南市阳明中学 210130311020 高中物理 5 1 1:05
江西省龙南中学 210130312012 高中生物 1 0 0:01
龙南市阳明中学 210130312023 高中生物 3 3 3:03
龙南市阳明中学 210130312024 高中生物 3 2 2:03
江西省定南中学 210140301020 高中语文 2 3 3:02
江西省定南中学 210140301021 高中语文 2 4 4:02
江西定南县第二中学 210140301022 高中语文 2 0 0:02
江西省定南县第二中学 210140301023 高中语文 2 0 0:02
江西省定南县第二中学 210140302024 高中数学 3 1 1:03
江西省定南县第二中学 210140302025 高中数学 3 4 4:03
江西省定南中学 210140303026 高中英语 3 15 15:03
江西省定南县第二中学 210140303027 高中英语 2 0 0:02
江西省定南县第二中学 210140304019 高中思想政治 2 5 5:02
江西省定南县第二中学 210140305039 高中体育与健康 1 5 5:01
江西省定南中学 210140308031 高中历史 1 0 0:01
江西省定南县第二中学 210140308032 高中历史 2 1 1:02
江西省定南县第二中学 210140308033 高中历史 2 4 4:02
江西省定南中学 210140309034 高中地理 1 1 1:01
江西省定南县第二中学 210140309035 高中地理 2 0 0:02
江西省定南中学 210140310029 高中化学 1 1 1:01
江西省定南县第二中学 210140310030 高中化学 3 1 1:03
江西省定南县第二中学 210140311028 高中物理 2 3 3:02
江西省定南中学 210140312036 高中生物 3 1 1:03
江西省定南县第二中学 210140312037 高中生物 2 2 2:02
全南县第三中学 210150215014 初中心理健康 1 0 0:01
江西省全南中学 210150307013 高中音乐 1 3 3:01
江西省全南中学 210150310011 高中化学 1 0 0:01
江西省全南中学 210150311010 高中物理 1 0 0:01
江西省全南中学 210150315012 高中心理健康 1 0 0:01
县城高中 210160302010 高中数学 2 3 3:02
县城高中 210160302011 高中数学 2 1 1:02
县城高中 210160303012 高中英语 1 1 1:01
县城高中 210160303013 高中英语 2 4 4:02
县城高中 210160305027 高中体育与健康 1 4 4:01
县城高中 210160305028 高中体育与健康 2 1 1:02
县城高中 210160306029 高中美术 1 6 6:01
县城高中 210160306030 高中美术 2 1 1:02
县城高中 210160307025 高中音乐 1 2 2:01
县城高中 210160307026 高中音乐 2 3 3:02
县城高中 210160309021 高中地理 1 0 0:01
县城高中 210160309022 高中地理 1 0 0:01
高中化学 210160310017 高中化学 1 1 1:01
县城高中 210160310018 高中化学 2 2 2:02
高中物理 210160311015 高中物理 2 1 1:02
县城高中 210160311016 高中物理 2 0 0:02
县城高中 210160312019 高中生物 1 3 3:01
县城高中 210160312020 高中生物 1 0 0:01
县城高中 210160313024 高中信息技术和通用技术 1 2 2:01
县城高中 210160315023 高中心理健康 1 1 1:01
于都县职业中等专业学校 210170301010 高中语文 5 1 1:05
于都县职业中等专业学校 210170301011 高中语文 4 0 0:04
于都县职业中等专业学校 210170303012 高中英语 4 1 1:04
于都县职业中等专业学校 210170303013 高中英语 3 0 0:03
于都县职业中等专业学校 210170305021 高中体育与健康 1 5 5:01
于都县职业中等专业学校 210170309020 高中地理 1 4 4:01
于都县职业中等专业学校 210170310016 高中化学 2 1 1:02
于都县职业中等专业学校 210170310017 高中化学 1 0 0:01
于都县职业中等专业学校 210170311015 高中物理 1 0 0:01
于都县职业中等专业学校 210170312018 高中生物 1 2 2:01
于都县职业中等专业学校 210170312019 高中生物 1 0 0:01
于都县职业中等专业学校 210170315014 高中心理健康 1 1 1:01
兴国县农村初中 210180201010 初中语文 2 8 8:02
兴国县农村初中 210180202011 初中数学 3 12 12:03
兴国县农村初中 210180202012 初中数学 3 10 10:03
兴国县农村初中 210180203013 初中英语 2 12 12:02
兴国县农村初中 210180203014 初中英语 2 13 13:02
兴国县农村初中 210180204019 初中道德与法治 2 1 1:02
兴国县农村初中 210180205026 初中体育与健康 1 1 1:01
兴国县农村初中 210180206023 初中美术 1 13 13:01
兴国县农村初中 210180207022 初中音乐 1 13 13:01
兴国县农村初中 210180208020 初中历史 2 1 1:02
兴国县农村初中 210180209021 初中地理 2 1 1:02
兴国县农村初中 210180210017 初中化学 2 0 0:02
兴国县农村初中 210180211015 初中物理 4 0 0:04
兴国县农村初中 210180211016 初中物理 4 4 4:04
兴国县农村初中 210180212018 初中生物 2 3 3:02
兴国县农村初中 210180213027 初中信息科技 2 2 2:02
兴国县农村初中 210180215024 初中心理健康 2 1 1:02
兴国县农村初中 210180215025 初中心理健康 1 1 1:01
兴国县直高中 210180301041 高中语文 2 3 3:02
兴国县直高中 210180302042 高中数学 2 5 5:02
兴国县直高中 210180303043 高中英语 3 4 4:03
兴国中等专业学校 210180304033 高中思想政治 1 6 6:01
兴国县直高中 210180304048 高中思想政治 1 1 1:01
兴国中等专业学校 210180306034 高中美术 1 5 5:01
兴国中等专业学校 210180306035 高中美术 1 4 4:01
兴国县直高中 210180307040 高中音乐 1 9 9:01
兴国县直高中 210180308049 高中历史 2 6 6:02
兴国县直高中 210180308050 高中历史 1 1 1:01
兴国县直高中 210180309039 高中地理 2 3 3:02
兴国县直高中 210180309052 高中地理 2 1 1:02
兴国县直高中 210180310053 高中化学 2 6 6:02
兴国县直高中 210180310054 高中化学 3 4 4:03
兴国中等专业学校 210180311028 高中物理 2 2 2:02
兴国中等专业学校 210180311029 高中物理 2 2 2:02
兴国中等专业学校 210180311030 高中物理 2 1 1:02
兴国中等专业学校 210180311031 高中物理 2 0 0:02
兴国县直高中 210180311038 高中物理 2 1 1:02
兴国县直高中 210180311044 高中物理 5 5 5:05
兴国县直高中 210180311045 高中物理 5 1 1:05
兴国中等专业学校 210180312032 高中生物 1 3 3:01
兴国县直高中 210180312046 高中生物 2 2 2:02
兴国县直高中 210180312047 高中生物 2 4 4:02
兴国中等专业学校 210180313036 高中信息技术和通用技术 2 1 1:02
兴国中等专业学校 210180313037 高中信息技术和通用技术 1 6 6:01
兴国县直高中 210180315051 高中心理健康 2 5 5:02
寻乌二中 210200304013 高中思想政治 1 1 1:01
寻乌二中 210200308012 高中历史 1 2 2:01
寻乌县城高中 210200309011 高中地理 2 2 2:02
寻乌县城高中 210200309014 高中地理 2 1 1:02
寻乌中学 210200310010 高中化学 1 1 1:01
寻乌县城高中 210200311015 高中物理 3 1 1:03
石城县乡镇小学 210210105023 小学体育与健康 1 18 18:01
石城县乡镇小学 210210113021 小学信息科技 1 6 6:01
石城县乡镇小学 210210115022 小学心理健康教育 1 1 1:01
石城县乡镇中学 210210203014 初中英语 1 0 0:01
石城县乡镇中学 210210204013 初中道德与法治 1 0 0:01
石城县乡镇中学 210210207020 初中音乐 1 5 5:01
石城县乡镇中学 210210209018 初中地理 1 1 1:01
石城县乡镇中学 210210210016 初中化学 1 1 1:01
石城县乡镇中学 210210211017 初中物理 1 0 0:01
石城县乡镇中学 210210215019 初中心理健康 1 0 0:01
石城县城区高中 210210302010 高中数学 1 0 0:01
石城县城区高中 210210309011 高中地理 1 0 0:01
石城县城区高中 210210311012 高中物理 2 2 2:02
瑞金市城区高中学校 210220301010 高中语文 9 40 40:09:00
瑞金市城区高中学校 210220302011 高中数学 8 20 20:08
瑞金市城区高中学校 210220303012 高中英语 6 35 35:06:00
瑞金市城区高中学校 210220304015 高中思想政治 6 11 11:06
瑞金市城区高中学校 210220309016 高中地理 4 4 4:04
瑞金市城区高中学校 210220310014 高中化学 7 12 12:07
瑞金市城区高中学校 210220311013 高中物理 10 21 21:10
赣州市第四中学 210230301011 高中语文 1 4 4:01
赣州市第四中学 210230301012 高中语文 1 7 7:01
赣州市第四中学 210230302013 高中数学 1 10 10:01
赣州市第四中学 210230302014 高中数学 1 7 7:01
赣州市第四中学 210230303016 高中英语 1 3 3:01
赣州市第四中学 210230304017 高中思想政治 1 11 11:01
赣州市第四中学 210230311015 高中物理 1 8 8:01
赣州市保育院 210240401010 幼儿园 3 16 16:03
赣州中学 210260301010 高中语文 1 2 2:01
赣州中学 210260303011 高中英语 2 3 3:02
赣州中学 210260310012 高中化学 1 0 0:01
赣州市第一中学 210270302010 高中数学 2 1 1:02
赣州市第一中学 210270309015 高中地理 1 6 6:01
赣州市第一中学 210270310012 高中化学 1 1 1:01
赣州市第一中学 210270311011 高中物理 4 2 2:04
赣州市第一中学 210270312013 高中生物 1 1 1:01
赣州市第一中学 210270312014 高中生物 1 2 2:01
赣州市第三中学 210280205016 初中体育与健康 1 6 6:01
赣州市第三中学 210280302010 高中数学 2 2 2:02
赣州市第三中学 210280310011 高中化学 2 2 2:02
赣州市第三中学 210280311014 高中物理 3 8 8:03
赣州市第三中学 210280312012 高中生物 1 7 7:01
赣州市第三中学 210280315013 高中心理健康 1 6 6:01
樟树中学 220030310012 高中化学 1 0 0:01
樟树中学 220030310013 高中化学 1 0 0:01
滨江中学 220030310018 高中化学 1 0 0:01
滨江中学 220030310019 高中化学 1 1 1:01
樟树中学 220030311010 高中物理 2 0 0:02
樟树中学 220030311011 高中物理 1 0 0:01
滨江中学 220030311016 高中物理 2 1 1:02
滨江中学 220030311017 高中物理 2 0 0:02
清江中学 220030311022 高中物理 2 0 0:02
樟树三中 220030311024 高中物理 1 0 0:01
樟树三中 220030311025 高中物理 1 0 0:01
樟树中学 220030312014 高中生物 1 2 2:01
樟树中学 220030312015 高中生物 1 1 1:01
滨江中学 220030312020 高中生物 1 0 0:01
滨江中学 220030312021 高中生物 1 0 0:01
清江中学 220030312023 高中生物 1 0 0:01
城区初中 220040205019 初中体育与健康 3 9 9:03
城区初中 220040211018 初中物理 3 3 3:03
市直高中 220040301010 高中语文 2 0 0:02
城区高中 220040302011 高中数学 5 1 1:05
丰城中学 220040305017 高中体育与健康 1 9 9:01
丰城九中 220040309016 高中地理 1 0 0:01
城区高中 220040310014 高中化学 6 10 10:06
城区高中 220040311012 高中物理 9 2 2:09
市直高中 220040311013 高中物理 6 5 5:06
丰城中学 220040312015 高中生物 2 3 3:02
江西省靖安中学 220050302010 高中数学 1 2 2:01
江西省靖安中学 220050303011 高中英语 1 4 4:01
江西省靖安县职业中学 220050305016 高中体育与健康 1 23 23:01
江西省靖安县职业中学 220050305017 高中体育与健康 1 3 3:01
江西省靖安县职业中学 220050307018 高中音乐 1 6 6:01
江西省靖安中学 220050308014 高中历史 1 2 2:01
江西省靖安中学 220050310013 高中化学 1 0 0:01
江西省靖安中学 220050311012 高中物理 1 0 0:01
江西省靖安中学 220050312015 高中生物 1 1 1:01
奉新县第四中学 220060301015 高中语文 2 4 4:02
奉新县第一中学 220060302010 高中数学 1 2 2:01
奉新县第四中学 220060302017 高中数学 1 1 1:01
奉新县第四中学 220060303018 高中英语 2 6 6:02
奉新县第一中学 220060304013 高中思想政治 1 1 1:01
奉新县第一中学 220060309014 高中地理 1 0 0:01
奉新县第四中学 220060309022 高中地理 1 0 0:01
奉新县第一中学 220060310012 高中化学 3 3 3:03
奉新县第四中学 220060310020 高中化学 1 0 0:01
奉新县第一中学 220060311011 高中物理 4 2 2:04
奉新县第四中学 220060311019 高中物理 2 0 0:02
奉新县第四中学 220060312021 高中生物 1 3 3:01
石脑中学 220070301010 高中语文 1 2 2:01
高安市直高中 220070302011 高中数学 5 6 6:05
石脑中学 220070303012 高中英语 1 5 5:01
高安二中 220070304018 高中思想政治 1 4 4:01
高安市直高中 220070305020 高中体育与健康 3 6 6:03
高安二中 220070305021 高中体育与健康 1 0 0:01
灰埠中学(瑞阳校区) 220070308019 高中历史 1 2 2:01
高安市直高中 220070310015 高中化学 3 0 0:03
高安中学 220070310016 高中化学 2 4 4:02
高安市直高中 220070311013 高中物理 4 5 5:04
高安中学 220070311014 高中物理 3 5 5:03
高安市直高中 220070312017 高中生物 2 3 3:02
灰埠中学(瑞阳校区) 220070313022 高中信息技术和通用技术 1 2 2:01
石脑中学 220070315023 高中心理健康 1 1 1:01
上高县城区初中 220080204061 初中道德与法治 1 0 0:01
上高县城区初中 220080204062 初中道德与法治 1 1 1:01
上高县城区初中 220080208063 初中历史 1 0 0:01
上高县城区初中 220080210057 初中化学 1 0 0:01
上高县城区初中 220080211055 初中物理 1 1 1:01
上高县城区初中 220080211056 初中物理 2 2 2:02
上高县城区初中 220080212058 初中生物 1 2 2:01
上高县城区初中 220080212059 初中生物 1 1 1:01
上高县城区初中 220080212060 初中生物 1 2 2:01
上高二中 220080301010 高中语文 1 1 1:01
上高二中 220080301011 高中语文 1 0 0:01
上高中学 220080301027 高中语文 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080301039 高中语文 3 8 8:03
上高中等专业学校 220080301040 高中语文 3 4 4:03
上高二中 220080302012 高中数学 1 1 1:01
上高二中 220080302013 高中数学 1 0 0:01
上高二中 220080302014 高中数学 1 0 0:01
上高二中 220080302015 高中数学 1 1 1:01
上高中学 220080302028 高中数学 2 2 2:02
上高中学 220080302029 高中数学 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080302041 高中数学 2 1 1:02
上高中等专业学校 220080302042 高中数学 4 6 6:04
上高中等专业学校 220080302050 高中数学 1 0 0:01
上高二中 220080303016 高中英语 2 4 4:02
上高二中 220080303017 高中英语 1 0 0:01
上高二中 220080303018 高中英语 1 1 1:01
上高中等专业学校 220080303043 高中英语 3 8 8:03
上高中等专业学校 220080303044 高中英语 3 11 11:03
上高中学 220080304031 高中思想政治 1 1 1:01
上高中学 220080304032 高中思想政治 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080304045 高中思想政治 2 2 2:02
上高中学 220080308033 高中历史 1 2 2:01
上高中学 220080308034 高中历史 1 0 0:01
上高中学 220080308035 高中历史 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080308046 高中历史 1 0 0:01
上高二中 220080309026 高中地理 1 0 0:01
上高中学 220080309036 高中地理 1 1 1:01
上高中学 220080309037 高中地理 1 0 0:01
上高中学 220080309038 高中地理 1 2 2:01
上高二中 220080310022 高中化学 2 4 4:02
上高二中 220080310023 高中化学 2 2 2:02
上高二中 220080310024 高中化学 2 0 0:02
上高二中 220080311019 高中物理 3 2 2:03
上高二中 220080311020 高中物理 1 0 0:01
上高二中 220080311021 高中物理 3 1 1:03
上高中等专业学校 220080311051 高中物理 1 3 3:01
上高中等专业学校 220080311052 高中物理 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080311053 高中物理 1 0 0:01
上高中等专业学校 220080311054 高中物理 2 0 0:02
上高二中 220080312025 高中生物 1 1 1:01
上高中等专业学校 220080313047 高中信息技术和通用技术 2 1 1:02
上高中等专业学校 220080313048 高中信息技术和通用技术 1 2 2:01
上高中等专业学校 220080315049 高中心理健康 1 0 0:01
宜丰二中 220090206024 初中美术 2 23 23:02
城区中学 220090210026 初中化学 2 0 0:02
城区中学 220090210027 初中化学 2 0 0:02
宜丰县城东学校 220090211025 初中物理 2 0 0:02
宜丰二中 220090301010 高中语文 1 3 3:01
宜丰二中 220090302011 高中数学 1 0 0:01
城区中学 220090302012 高中数学 2 0 0:02
宜丰中等专业学校 220090302028 高中数学 2 0 0:02
宜丰二中 220090303013 高中英语 1 0 0:01
城区中学 220090303014 高中英语 2 0 0:02
城区中学 220090304020 高中思想政治 2 0 0:02
宜丰中等专业学校 220090304029 高中思想政治 1 1 1:01
宜丰中学 220090308021 高中历史 1 0 0:01
城区中学 220090309022 高中地理 2 1 1:02
宜丰中学 220090309023 高中地理 1 0 0:01
宜丰二中 220090310016 高中化学 1 0 0:01
城区中学 220090310017 高中化学 2 2 2:02
城区中学 220090311015 高中物理 2 1 1:02
宜丰中学 220090312018 高中生物 1 0 0:01
宜丰中学 220090312019 高中生物 1 1 1:01
宜丰中等专业学校 220090313030 高中信息技术和通用技术 2 6 6:02
宜丰中等专业学校 220090315031 高中心理健康 1 0 0:01
江西省铜鼓中学 220100302010 高中数学 2 1 1:02
铜鼓中等专业学校 220100303015 高中英语 1 4 4:01
铜鼓中等专业学校 220100304014 高中思想政治 1 2 2:01
铜鼓中等专业学校 220100308016 高中历史 1 0 0:01
江西省铜鼓中学 220100309011 高中地理 2 1 1:02
江西省铜鼓中学 220100310012 高中化学 1 0 0:01
铜鼓中等专业学校 220100313013 高中信息技术和通用技术 1 0 0:01
初中 220110211013 初中物理 1 3 3:01
高中 220110302011 高中数学 3 6 6:03
高中 220110302022 高中数学 1 2 2:01
高中 220110305019 高中体育与健康 1 3 3:01
高中 220110306020 高中美术 1 7 7:01
高中 220110307018 高中音乐 2 26 26:02:00
高中 220110308016 高中历史 4 2 2:04
高中 220110310014 高中化学 2 11 11:02
高中 220110311023 高中物理 2 6 6:02
高中 220110315021 高中心理健康 1 10 10:01
宜春市北湖学校 220130202020 初中数学 1 5 5:01
宜春市北湖学校 220130202021 初中数学 1 2 2:01
宜春市北湖学校 220130204025 初中道德与法治 1 0 0:01
宜春市北湖学校 220130204026 初中道德与法治 1 3 3:01
宜春市北湖学校 220130208027 初中历史 1 3 3:01
宜春市北湖学校 220130209023 初中地理 1 1 1:01
宜春市北湖学校 220130209024 初中地理 1 2 2:01
宜春市北湖学校 220130211022 初中物理 1 2 2:01
宜春市北湖学校 220130213028 初中信息科技 1 6 6:01
宜春市北湖学校 220130213029 初中信息科技 1 4 4:01
宜春市直属机关幼儿园 220170401010 幼儿园 3 143 143:03:00
万年县第三中学 230030301010 高中语文 1 0 0:01
万年县第一中学 230030303012 高中英语 1 15 15:01
县城高中 230030304013 高中思想政治 2 1 1:02
县城高中 230030309014 高中地理 2 1 1:02
县城高中 230030311011 高中物理 2 2 2:02
县城高中 230030312015 高中生物 4 10 10:04
广丰区高中学校 230050302010 高中数学 3 5 5:03
江西省广丰中学 230050302021 高中数学 1 0 0:01
江西省广丰贞白中学 230050303011 高中英语 1 2 2:01
江西省广丰贞白中学 230050303015 高中英语 1 1 1:01
江西省广丰贞白中学 230050304013 高中思想政治 1 5 5:01
江西省广丰中学 230050304018 高中思想政治 1 1 1:01
江西省广丰贞白中学 230050307017 高中音乐 1 8 8:01
江西省广丰贞白中学 230050309016 高中地理 1 0 0:01
广丰区高中学校 230050310012 高中化学 3 11 11:03
广丰区高中学校 230050310020 高中化学 2 0 0:02
广丰区高中学校 230050311014 高中物理 7 5 5:07
广丰区高中学校 230050311019 高中物理 3 0 0:03
广信区普通高中 230070301010 高中语文 1 1 1:01
广信区普通高中 230070301011 高中语文 1 2 2:01
广信区普通高中 230070302012 高中数学 1 6 6:01
广信区普通高中 230070302013 高中数学 1 3 3:01
广信区普通高中 230070303014 高中英语 1 5 5:01
广信区普通高中 230070303015 高中英语 1 6 6:01
广信区普通高中 230070304024 高中思想政治 1 2 2:01
广信区普通高中 230070304025 高中思想政治 1 2 2:01
广信区普通高中 230070308022 高中历史 1 4 4:01
广信区普通高中 230070308023 高中历史 1 0 0:01
广信区普通高中 230070309026 高中地理 1 1 1:01
广信区普通高中 230070309027 高中地理 1 1 1:01
广信区普通高中 230070310018 高中化学 1 1 1:01
广信区普通高中 230070310019 高中化学 1 3 3:01
广信区普通高中 230070311016 高中物理 1 7 7:01
广信区普通高中 230070311017 高中物理 1 1 1:01
广信区普通高中 230070312020 高中生物 1 2 2:01
广信区普通高中 230070312021 高中生物 1 1 1:01
广信区普通高中 230070313028 高中信息技术和通用技术 1 1 1:01
广信区普通高中 230070313029 高中信息技术和通用技术 1 4 4:01
弋阳县城区高中 230080301010 高中语文 2 7 7:02
弋阳县城区高中 230080311011 高中物理 2 5 5:02
弋阳县城区高中 230080311013 高中物理 3 4 4:03
弋阳县城区高中 230080312012 高中生物 1 5 5:01
弋阳县城区高中 230080312014 高中生物 1 1 1:01
中学 230090201010 初中语文 8 27 27:08:00
中学 230090201011 初中语文 4 26 26:04:00
中学 230090202012 初中数学 4 17 17:04
中学 230090202013 初中数学 4 18 18:04
中学 230090203014 初中英语 4 45 45:04:00
中学 230090204018 初中道德与法治 2 4 4:02
中学 230090205019 初中体育与健康 7 33 33:07:00
城区中学 230090205021 初中体育与健康 1 8 8:01
农村中学 230090207023 初中音乐 1 13 13:01
城区中学 230090208015 初中历史 3 4 4:03
中学 230090211016 初中物理 3 4 4:03
农村中学 230090212017 初中生物 1 1 1:01
城区中学 230090215020 初中心理健康 1 1 1:01
中学 230090301024 高中语文 5 8 8:05
中学 230090302025 高中数学 3 7 7:03
城区中学 230090303029 高中英语 1 3 3:01
农村中学 230090304027 高中思想政治 1 0 0:01
城区中学 230090308030 高中历史 1 1 1:01
城区中学 230090309032 高中地理 1 0 0:01
