赣州市保育院在2021年江西省中小学教师公开招聘中,通过网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,按招聘计划数等额确定拟聘用人员,现将招聘结果公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 岗位 | 所在职位名次 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
1 | 许艳玲 | 女 | 336211805015 | 210240401010 | 幼儿教师 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 张 珊 | 女 | 336015606410 | 210240401010 | 幼儿教师 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 刘雨婷 | 女 | 336041301929 | 210240401010 | 幼儿教师 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 王菲 | 女 | 336017601009 | 210240401010 | 幼儿教师 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 谌芳媛 | 女 | 336211801024 | 210240401010 | 幼儿教师 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 周颖 | 女 | 336214000410 | 210240401010 | 幼儿教师 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 陈嘉玲 | 女 | 336212003802 | 210240401010 | 幼儿教师 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 廖媛 | 女 | 336211804017 | 210240401010 | 幼儿教师 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 刘琪 | 女 | 336211803222 | 210240401010 | 幼儿教师 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 邱丽丽 | 女 | 336212004205 | 210240401011 | 幼儿教师 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 周玲娟 | 女 | 336212003330 | 210240401011 | 幼儿教师 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 张梦媛 | 女 | 336211803515 | 210240401011 | 幼儿教师 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 吴承娟 | 女 | 336214001028 | 210240401011 | 幼儿教师 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 温洋 | 女 | 336212702628 | 210240401012 | 幼儿教师 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 谭政 | 男 | 336015606126 | 210240401012 | 幼儿教师 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 魏舒淇 | 女 | 336211802930 | 210240401012 | 幼儿教师 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 钟潮红 | 女 | 336031909824 | 210240401012 | 幼儿教师 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 李兰 | 女 | 336212701208 | 210240401012 | 幼儿教师 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 徐可欣 | 女 | 336212002816 | 210240401012 | 幼儿教师 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 潘子超 | 女 | 336212701925 | 210240401012 | 幼儿教师 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 饶素素 | 女 | 336212702116 | 210240401012 | 幼儿教师 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 周苏利 | 女 | 336214000610 | 210240401012 | 幼儿教师 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 钟建枚 | 女 | 336212003107 | 210240401012 | 幼儿教师 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 钟婧楠 | 女 | 336214000211 | 210240401012 | 幼儿教师 | 11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 王仪珺 | 女 | 336015604217 | 210240401012 | 幼儿教师 | 12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 黄家莉 | 女 | 336212002208 | 210240401012 | 幼儿教师 | 13 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 谢雨欣 | 女 | 336017602523 | 210240401013 | 幼儿教师 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 孙文 | 男 | 336015606014 | 210240401013 | 幼儿教师 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 樊冰 | 女 | 336211803420 | 210240401013 | 幼儿教师 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 欧阳爱萍 | 女 | 336015605813 | 210240401013 | 幼儿教师 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 曾艳 | 女 | 336211804710 | 210240401013 | 幼儿教师 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 李星 | 女 | 336015606515 | 210240401013 | 幼儿教师 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
公示期限:2021年9月26日至10月9日.
公示期间,如对上述人员有异议,可向市保育院反映(联系电话:0797-5558663),或向市人社局反映(联系电话:0797—8992189)。
赣州市保育院
2019年9月26日