根据《南城县2020年中小学教师招聘资格审查公告》《南城县2020年中小学教师招聘面试工作方案公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核,现将拟录用人员名单公示如下(见附件),如有异议,请在9月28日前向县教体局或县人社局提出,联系电话:0794-7254936(县教体局),0794-7222223(县人社局)。
附件:南城县2020年教师招聘(含特岗)拟录人员名单
南城县教师招聘工作领导小组办公室
2020年9月24日
附件:南城县2020年教师招聘(含特岗)拟录人员名单
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 招聘类别 |
南城一中 | 南城一中高中语文 | 1 | 龚艺 | 全省统一招聘 |
南城一中高中数学 | 1 | 危婷 | ||
南城一中高中英语 | 2 | 王思 | ||
南城一中高中英语 | 程芳 | |||
南城一中高中化学 | 3 | 黄淑萍 | ||
南城一中高中化学 | 刘芬 | |||
南城一中高中化学 | 尧诗怡 | |||
南城一中高中生物 | 2 | 易楠 | ||
南城一中高中生物 | 钟佩 | |||
县城高中物理 | 2 | 邹思琦 | ||
县城高中物理 | 王雅婷 | |||
南城二中 | 南城二中高中历史 | 1 | 叶微 | |
县城初中语文 | 1 | 刘艺 | ||
县城初中语文(应届) | 1 | 尧盟 | ||
县城初中物理 | 1 | 吴志刚 | ||
南城二中初中化学 | 1 | 左苗 | ||
县城初中政治 | 1 | 胡悦 | ||
职业中专 | 职业中专高中语文 | 3 | 李恬昊 | |
职业中专高中语文 | 毛燕玲 | |||
职业中专高中语文 | 严子涵 | |||
职业中专高中数学 | 2 | 黄晶 | ||
职业中专高中数学 | 邱淑云 | |||
职业中专高中英语 | 2 | 黄倩 | ||
职业中专高中英语 | 吴拯 | |||
职业中专高中信息技术 | 1 | 吴培 | ||
职业中专高中体育 | 1 | 侯虎敏 | ||
职业中专高中美术 | 1 | 李静怡 | ||
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 招聘类别 |
实验中学 | 县城初中语文 | 2 | 肖兴 | 全省统一招聘 |
县城初中语文 | 过雅欣 | |||
县城初中语文(应届) | 1 | 付亚琴 | ||
县城初中数学 | 1 | 朱日香 | ||
县城初中数学(应届) | 1 | 吴婷 | ||
县城初中英语 | 2 | 黄青 | ||
县城初中英语 | 熊盈 | |||
县城初中英语(应届) | 1 | 郑玮欣 | ||
县城初中政治 | 2 | 胡彭宝 | ||
县城初中政治 | 包乐乐 | |||
县城初中历史 | 3 | 黄丽 | ||
县城初中历史 | 余稚丽 | |||
县城初中历史 | 章昕 | |||
县城初中体育 | 1 | 周世敏 | ||
实验中学初中信息技术 | 1 | 邱若晨 | ||
泰伯学校 | 县城初中语文 | 1 | 张梦丝 | |
县城初中语文(应届) | 1 | 周紫荞 | ||
县城初中数学 | 2 | 江瑶 | ||
县城初中数学 | 吴明英 | |||
县城初中数学(应届) | 2 | 王琴 | ||
县城初中数学(应届) | 付怡琪 | |||
县城初中英语 | 2 | 郑珊珊 | ||
县城初中英语 | 黎燕 | |||
县城初中英语(应届) | 1 | 周志伟 | ||
县城初中物理 | 2 | 聂欣 | ||
县城初中物理 | 丁增增 | |||
泰伯学校初中生物 | 2 | 王娜 | ||
泰伯学校初中生物 | 汪海轮 | |||
县城初中政治 | 1 | 余蓉 | ||
县城初中历史 | 1 | 邹宇婧 | ||
泰伯学校初中地理 | 1 | 张欢 | ||
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 招聘类别 |
泰伯学校 | 泰伯学校初中音乐 | 2 | 韦良展 | 全省统一招聘 |
泰伯学校初中音乐 | 胡奕 | |||
县城初中体育 | 2 | 邹佳玲 | ||
县城初中体育 | 江玥 | |||
泰伯学校初中美术 | 2 | 王翠翠 | ||
泰伯学校初中美术 | 易青华 | |||
实验小学 | 县城小学语文 | 1 | 何威 | |
县城小学语文(应届) | 1 | 饶铮 | ||
县城小学数学 | 1 | 方燕 | ||
县城小学数学(应届) | 1 | 唐欢欢 | ||
县城小学信息技术 | 1 | 李敏朋 | ||
第一小学 | 县城小学语文 | 1 | 柳双 | |
县城小学语文(应届) | 1 | 余志蓉 | ||
县城小学数学 | 1 | 欧阳宇婷 | ||
县城小学体育 | 1 | 朱雅卓 | ||
县城小学美术 | 1 | 张伶怡 | ||
第二小学 | 县城小学语文 | 1 | 游琴 | |
县城小学语文(应届) | 1 | 李聪 | ||
县城小学数学(应届) | 1 | 姜萌 | ||
县城小学数学 | 1 | 黄飞 | ||
县城小学音乐 | 1 | 刘星雨 | ||
建昌小学 | 县城小学语文 | 5 | 吴琼 | |
县城小学语文 | 肖甜 | |||
县城小学语文 | 吴志珍 | |||
县城小学语文 | 江曼婷 | |||
县城小学语文 | 何美玲 | |||
县城小学语文(应届) | 5 | 邓亚捷 | ||
县城小学语文(应届) | 祝小丹 | |||
县城小学语文(应届) | 范菁 | |||
县城小学语文(应届) | 李欢 | |||
县城小学语文(应届) | 熊丽阳 | |||
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 招聘类别 |
建昌小学 | 县城小学数学 | 4 | 周玲 | 全省统一招聘 |
县城小学数学 | 许文龙 | |||
县城小学数学 | 黄露 | |||
县城小学数学 | 邱雯雯 | |||
县城小学数学(应届) | 4 | 黄雅菲 | ||
县城小学数学(应届) | 郑韫芸 | |||
县城小学数学(应届) | 余熙 | |||
县城小学数学(应届) | 蔡欢 | |||
县城小学英语 | 6 | 戴丽燕 | ||
县城小学英语 | 罗雪珂 | |||
县城小学英语 | 邓旭晨 | |||
县城小学英语 | 樊艳 | |||
县城小学英语 | 吴羽琴 | |||
县城小学英语 | 李晶晶 | |||
县城小学英语(应届) | 2 | 徐小青 | ||
县城小学英语(应届) | 吴文莹 | |||
县城小学体育 | 1 | 江青青 | ||
县城小学美术 | 1 | 朱紫晗 | ||
县城小学音乐 | 1 | 吴姝 | ||
县城小学信息技术 | 1 | 黄曦 | ||
盱江小学 | 县城小学英语 | 1 | 何嫦娥 | |
县城小学英语(应届) | 1 | 欧阳红霞 | ||
县城小学音乐 | 1 | 王凤芬 | ||
县城小学体育 | 2 | 黄蓉 | ||
县城小学体育 | 章光明 | |||
县幼儿园 | 县城幼儿园 | 3 | 徐程璐 | |
县城幼儿园 | 彭纤 | |||
县城幼儿园 | 游琦 | |||
盱江幼儿园 | 县城幼儿园 | 3 | 罗丽争 | |
县城幼儿园 | 乐媛 | |||
县城幼儿园 | 宁雅驰 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 招聘类别 |
农村中学 | 初中语文 | 1 | 陈灿 | 农村特岗招聘 |
初中数学 | 7 | 李婷婷 | ||
丁小倩 | ||||
邱志琴 | ||||
杨江江 | ||||
朱光文 | ||||
周国兵 | ||||
张艳梅 | ||||
初中英语 | 5 | 冯乔 | ||
徐甜 | ||||
邱琴 | ||||
张紫荆 | ||||
兰素 | ||||
初中化学 | 1 | 熊思源 | ||
初中生物 | 1 | 刘尹诗 | ||
初中历史 | 1 | 何佳倩 | ||
初中地理 | 1 | 王翔 | ||
初中音乐 | 1 | 黄婉莹 | ||
初中体育与健康 | 1 | 官锦 | ||
初中美术 | 1 | 陈红 | ||
农村小学 | 小学语文 | 3 | 刘丹 | |
廖素林 | ||||
郑亚楠 | ||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 招聘类别 |
农村小学 |
小学数学
|
3
|
吴勇琴 | 农村特岗招聘 |
单思思 | ||||
徐梦 | ||||
小学英语 | 3 | 黄丹 | ||
付梦媛 | ||||
王媛 | ||||
小学信息技术 | 2 | 周佳卉 | ||
高欣 | ||||
小学音乐 | 2 | 严婷 | ||
李凡 | ||||
小学美术 | 2 | 璩瑶 | ||
吴芯芯 |